DCF le Vigeant 2016 > Results
8/10 July 2016
@ Le Vigeant (86)
DCF • Ducati Club de France ® • LIGUE DES PAYS DE LOIRE
224 participants
Results
- 300 Miles Presto
- 300 Miles Moderato
- Ducati del tutto mono - Course 1
- Ducati del tutto mono - Course 2
- Ducati del tutto mono - Classement général
- Vecchio Ducati Twin - Course 1
- Vecchio Ducati Twin - Course 2
- Vecchio Ducati Twin - Classement général
- I Gioielli delle Castiglione - Course 1
- I Gioielli delle Castiglione - Course 2
- I Gioielli delle Castiglione - Classement général
- Bordissima - Course 1
- Bordissima - Course 2
- Bordissima - Classement général
- Sportwin - Course 1
- Sportwin - Course 2
Sportwin - Course 1
Place | Number | Participant | Rg/cat | Team | Marque | Tours | Temps | Ecart | Vitesse | Temps | Tour | Vitesse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | LABRUX Joran / LABRUX Eric | TwinMa | 1 | DCF | Ducati 1098/1100 | 8 | 14:56.644 | 119,710 | 1:51.628 | 4 | 120,195 | |
2 | 3 | CHARLES ARTIGUES Christophe | TwinMa | 2 | DCF | Pierobon/1100 | 8 | 14:57.849 | 1,205 | 119,549 | 1:51.201 | 5 | 120,657 |
3 | 24 | CANTEL Amaury | TwinMa | 3 | Nevers et Nièvre | Ducati 848/1100 | 8 | 14:59.059 | 2,415 | 119,388 | 1:51.603 | 7 | 120,222 |
4 | 8 | CHAPELLE Jean-Michel | TwinMa | 4 | DCF | Ducati 749/ST3 | 8 | 15:02.232 | 5,588 | 118,968 | 1:51.426 | 3 | 120,413 |
5 | 84 | VIACROZE Alexandre / SCHIAVINATO Tomy | TwinMa | 5 | SporTwin Club | Ducati 748/1100 | 8 | 15:02.364 | 5,720 | 118,951 | 1:51.715 | 4 | 120,102 |
6 | 19 | PAILLE Thierry / GIRARD Pascal | TwinMa | 6 | SporTwin Club | Pierobon/1000 | 8 | 15:11.390 | 14,746 | 117,773 | 1:53.056 | 6 | 118,677 |
7 | 16 | CHEYLAN Kevin | TwinMa | 7 | Sénas Durance | NCR Millona | 8 | 15:18.024 | 21,380 | 116,922 | 1:53.717 | 2 | 117,987 |
8 | 96 | CHENILLOT Sebastien | TwinMa | 8 | DCF | Ducati Proto ST3 | 8 | 15:21.539 | 24,895 | 116,476 | 1:53.960 | 4 | 117,736 |
9 | 99 | VINIACOURT Jean Francois | TwinMa | 9 | DCF | Ducati Hypermot | 8 | 15:26.253 | 29,609 | 115,883 | 1:54.554 | 2 | 117,125 |
10 | 5 | SOULAGE Raymond | TwinMa | 10 | DCF | Ducati 1148 | 8 | 15:27.650 | 31,006 | 115,709 | 1:54.663 | 2 | 117,014 |
11 | 114 | CAILLAUD Benjamin | TwinFas | 1 | Haute Saintonge | Suzuki 650 SV | 8 | 15:28.247 | 31,603 | 115,634 | 1:54.912 | 3 | 116,760 |
12 | 121 | BOIRIN Florian | TwinSto | 1 | Racing Mob Creusotin | Suzuki 650 SV | 8 | 15:38.422 | 41,778 | 114,380 | 1:55.149 | 2 | 116,520 |
13 | 6 | CANTEL Jocelyn-Emmanuel | TwinFas | 2 | CBRT76 | Ducati 748/796 | 8 | 15:48.676 | 52,032 | 113,144 | 1:57.421 | 4 | 114,265 |
14 | 75 | MONOPOLI Saverio | TwinFas | 3 | SporTwin Club | Pierobon/796 | 8 | 15:49.526 | 52,882 | 113,043 | 1:57.563 | 4 | 114,127 |
15 | 94 | HANON Ludovic | TwinSto | 2 | CBRT76 | Kawasaki ER6 | 8 | 15:49.690 | 53,046 | 113,023 | 1:57.050 | 2 | 114,627 |
16 | 122 | BOIRIN Loïc | TwinSto | 3 | Racing Mob Creusotin | Suzuki 650 SV | 8 | 15:53.890 | 57,246 | 112,526 | 1:56.886 | 6 | 114,788 |
17 | 91 | MERINO Michael / PERNIN Laurent / DIVRY Alexis | TwinSto | 4 | Racing Club 42 | Kawasaki ER6 | 8 | 15:56.426 | 59,782 | 112,227 | 1:58.069 | 5 | 113,638 |
18 | 42 | REY Bruno | TwinMa | 11 | SporTwin Club | Ducati 916/1100 | 8 | 15:57.729 | 1:01.08 | 112,075 | 1:57.175 | 8 | 114,505 |
19 | 13 | SALVADORI Marc | TwinFas | 4 | Racing Club 42 | Suzuki SV 650 | 8 | 16:03.654 | 1:07.01 | 111,386 | 1:59.067 | 2 | 112,686 |
20 | 83 | GALETOU Benoit / DELETANG Matthieu / DAVID Jacques Louis | TwinFas | 5 | SporTwin Club | Suzuki Proto 650 | 8 | 16:07.486 | 1:10.84 | 110,944 | 1:59.318 | 4 | 112,449 |
21 | 34 | PINEAU Franck / DUPUY Christian | TwinMa | 12 | DCF | Ducati 749/1100 | 8 | 16:14.600 | 1:17.95 | 110,135 | 1:59.966 | 6 | 111,841 |
22 | 133 | DEBIOLLE Axel | TwinSto | 5 | CBRT76 | Kawasaki ER6 | 8 | 16:15.540 | 1:18.89 | 110,028 | 1:59.906 | 2 | 111,897 |
23 | 46 | SEMELIER Philippe | TwinFas | 6 | SporTwin Club | Pagani SP1/645 | 8 | 16:23.019 | 1:26.37 | 109,191 | 2:00.917 | 4 | 110,962 |
24 | 691 | PENDOLA Laurent | TwinMa | 13 | DCF | Ducati 1000 SS ie | 8 | 16:23.701 | 1:27.05 | 109,116 | 1:59.719 | 8 | 112,072 |
25 | 87 | VIEMONT Jonathan | TwinFas | 7 | Senas Durance | Ducati 1000 SS ie | 8 | 16:25.783 | 1:29.13 | 108,885 | 1:59.455 | 6 | 112,320 |
26 | 63 | LEDROIT Ailvyn | TwinFas | 8 | SporTwin Club | Suzuki SV 650 | 8 | 16:26.461 | 1:29.81 | 108,810 | 2:01.810 | 3 | 110,148 |
27 | 26 | BIZEUL Patrick | TwinFas | 9 | DCF | Ducati 900 SS | 8 | 16:26.907 | 1:30.26 | 108,761 | 2:00.223 | 6 | 111,602 |
28 | 9 | GRAMON Frederic | TwinMa | 14 | DCF | Ducati 749/1100 | 8 | 16:36.346 | 1:39.70 | 107,731 | 2:01.761 | 5 | 110,192 |
29 | 29 | LIEBNAU Jonathan | TwinSto | 6 | TP 55 | Suzuki 650 SV | 8 | 16:36.642 | 1:39.99 | 107,699 | 2:02.846 | 6 | 109,219 |
30 | 28 | GENOT Cyril | TwinMa | 15 | DCF | Ducati 748/1100 | 8 | 16:47.085 | 1:50.44 | 106,582 | 2:03.609 | 7 | 108,545 |
31 | 45 | DELETOILE Didier | TwinFas | 10 | DCF | Ducati 750 SS ie | 7 | 14:58.247 | 1 Tr | 104,559 | 2:06.309 | 4 | 106,225 |
32 | 113 | BATTISTEL Michael | TwinSto | 7 | TP 55 | Kawasaki ER6 | 7 | 15:05.406 | 1 Tr | 103,732 | 2:07.778 | 7 | 105,003 |
33 | 43 | BIDAULT Isabelle | TwinFas | 11 | Val de Vienne Moto | Yamaha MT07 | 7 | 15:23.683 | 1 Tr | 101,680 | 2:09.888 | 5 | 103,298 |
34 | 79 | LUNARDI Dominique | TwinSto | 8 | ASMAB Nogaro | Suzuki 650 SV | 7 | 15:48.312 | 1 Tr | 99,039 | 2:14.049 | 5 | 100,091 |
35 | 88 | CHEVALIER Pascal / RENAULT Franck | TwinMa | 16 | SporTwin Club | Harley XR 1200 | 7 | 15:49.494 | 1 Tr | 98,916 | 2:13.073 | 5 | 100,825 |
36 | 7 | TABEAU Ludovic | TwinMa | 17 | Haute Saintonge | Ducati 999/1100 | 6 | 11:06.658 | 2 Tr | 120,756 | 1:49.996 | 3 | 121,978 |
37 | 65 | BLASCO Thierry | TwinMa | 18 | DCF | Ducati 999/ST3 | 6 | 11:32.119 | 2 Tr | 116,314 | 1:54.196 | 5 | 117,492 |
DNF | 115 | DERET Adrien | TwinSto | DNF | Moto Team 95 | Yamaha MT07 | 2 | 4:09.531 | 6 Tr | 107,539 | 2:03.581 | 1 | 108,570 |
DNF | 60 | SANZ Jean-Luc | TwinMa | DNF | Armagnac Bigorre | Ducati 748/1100 | 2 | 4:44.458 | 6 Tr | 94,335 | 2:06.903 | 1 | 105,727 |
DNS | 71 | BOURROUILH Alain | TwinFas | DNS | SporTwin Club | Ducati 750 SS ie | |||||||
DNS | 37 | CRESTEY Joel / LE GOURRIEREC Philippe / LEVEAU Serge | TwinMa | DNS | DCF | Ducati 748/1000 | |||||||
DNS | 67 | DAVIS Peter / BARTLETT Andrew | TwinMa | DNS | DCF | Ducati proto 1000 | |||||||
DNS | 76 | GRAYO David / LE BLANC Didier / TRICHET Luc | TwinMa | DNS | DCF | Ducati 999/ST3 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)