Image Header
300 Miles Presto 300 Miles Moderato Ducati del tutto mono - Course 1 Ducati del tutto mono - Course 2 Ducati del tutto mono - Classement général Vecchio Ducati Twin - Course 1 Vecchio Ducati Twin - Course 2 Vecchio Ducati Twin - Classement général I Gioielli delle Castiglione - Course 1 I Gioielli delle Castiglione - Course 2 I Gioielli delle Castiglione - Classement général Bordissima - Course 1 Bordissima - Course 2 Bordissima - Classement général Sportwin - Course 1
Sportwin - Course 2
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/cat Team Marque Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 7 FRANCE TABEAU Ludovic Ducati Club de France ® TwinMa 1 Haute Saintonge Ducati 999/1100 9 16:43.108 120,380 1:50.105 2 121,858
2 2 FRANCE GUENEZ Michel Ducati Club de France ® TwinMa 2 SporTwin Club Ducati 916/1100 9 16:49.315 6,207 119,640 1:51.113 4 120,752
3 24 FRANCE CANTEL Amaury Ducati Club de France ® TwinMa 3 Nevers et Nièvre Ducati 848/1100 9 16:49.673 6,565 119,597 1:51.586 8 120,240
4 3 FRANCE CHARLES ARTIGUES Christophe Ducati Club de France ® TwinMa 4 DCF Pierobon/1100 9 16:59.188 16,080 118,481 1:51.756 9 120,057
5 16 FRANCE CHEYLAN Kevin Ducati Club de France ® TwinMa 5 Sénas Durance NCR Millona 9 17:05.474 22,366 117,755 1:52.532 4 119,230
6 96 FRANCE CHENILLOT Sebastien Ducati Club de France ® TwinMa 6 DCF Ducati Proto ST3 9 17:11.090 27,982 117,113 1:53.222 3 118,503
7 84 FRANCE VIACROZE Alexandre Ducati Club de France ® TwinMa 7 SporTwin Club Ducati 748/1100 9 17:11.497 28,389 117,067 1:53.115 9 118,615
8 5 FRANCE SOULAGE Raymond Ducati Club de France ® TwinMa 8 DCF Ducati 1148 9 17:12.150 29,042 116,993 1:53.421 8 118,295
9 99 FRANCE VINIACOURT Jean Francois Ducati Club de France ® TwinMa 9 DCF Ducati Hypermot 9 17:23.769 40,661 115,691 1:55.028 8 116,642
10 114 FRANCE CAILLAUD Benjamin Moto Club de Haute Saintonge TwinFas 1 Haute Saintonge Suzuki 650 SV 9 17:24.122 41,014 115,652 1:54.757 4 116,918
11 65 BLASCO Thierry TwinMa 10 DCF Ducati 999/ST3 9 17:26.788 43,680 115,357 1:54.001 2 117,693
12 121 BOIRIN Florian TwinSto 1 Racing Mob Creusotin Suzuki 650 SV 9 17:36.367 53,259 114,311 1:55.763 2 115,902
13 6 FRANCE CANTEL Jocelyn-Emmanuel Ducati Club de France ® TwinFas 2 CBRT76 Ducati 748/796 9 17:44.883 1:01.77 113,397 1:56.999 3 114,677
14 122 BOIRIN Loïc TwinSto 2 Racing Mob Creusotin Suzuki 650 SV 9 17:45.680 1:02.57 113,312 1:56.781 5 114,891
15 91 FRANCE MERINO Michael Artense Moto Club TwinSto 3 Racing Club 42 Kawasaki ER6 9 17:45.917 1:02.80 113,287 1:57.220 5 114,461
16 34 FRANCE PINEAU Franck Ducati Club de France ® TwinMa 11 DCF Ducati 749/1100 9 17:53.325 1:10.21 112,505 1:55.913 5 115,752
17 94 HANON Ludovic TwinSto 4 CBRT76 Kawasaki ER6 9 17:59.224 1:16.11 111,890 1:57.265 3 114,417
18 60 FRANCE SANZ Jean-Luc Ducati Club de France ® TwinMa 12 Armagnac Bigorre Ducati 748/1100 9 18:05.013 1:21.90 111,293 1:59.268 5 112,496
19 13 FRANCE SALVADORI Marc Ducati Club de France ® TwinFas 3 Racing Club 42 Suzuki SV 650 9 18:08.632 1:25.52 110,923 1:59.446 6 112,328
20 691 FRANCE PENDOLA Laurent Ducati Club de France ® TwinMa 13 DCF Ducati 1000 SS ie 9 18:11.030 1:27.92 110,679 1:58.208 8 113,505
21 46 FRANCE SEMELIER Philippe Ducati Club de France ® TwinFas 4 SporTwin Club Pagani SP1/645 9 18:12.234 1:29.12 110,557 1:59.327 7 112,440
22 133 FRANCE DEBIOLLE Axel Come Back Racing Team 76 TwinSto 5 CBRT76 Kawasaki ER6 9 18:22.020 1:38.91 109,575 2:00.446 3 111,395
23 75 FRANCE MONOPOLI Saverio Ducati Club de France ® TwinFas 5 SporTwin Club Pierobon/796 9 18:22.180 1:39.07 109,559 1:58.122 3 113,587
24 63 FRANCE LEDROIT Ailvyn Ducati Club de France ® TwinFas 6 SporTwin Club Suzuki SV 650 9 18:23.495 1:40.38 109,429 2:00.882 8 110,994
25 28 FRANCE GENOT Cyril Ducati Club de France ® TwinMa 14 DCF Ducati 748/1100 9 18:36.211 1:53.10 108,182 2:01.162 8 110,737
26 29 FRANCE LIEBNAU Jonathan Club TP 55 TwinSto 6 TP 55 Suzuki 650 SV 9 18:38.923 1:55.81 107,920 2:02.097 2 109,889
27 9 FRANCE GRAMON Frederic A.S.Moto Armagnac Bigorre TwinMa 15 DCF Ducati 749/1100 8 17:21.763 1 Tr 103,034 2:09.027 3 103,987
28 43 FRANCE BIDAULT Isabelle Moto Club de Haute Saintonge TwinFas 7 Val de Vienne Moto Yamaha MT07 8 17:38.603 1 Tr 101,395 2:09.070 3 103,952
29 79 FRANCE LUNARDI Dominique A.S.Moto Armagnac Bigorre TwinSto 7 ASMAB Nogaro Suzuki 650 SV 8 18:08.463 1 Tr 98,613 2:12.975 2 100,900
30 88 FRANCE CHEVALIER Pascal Ducati Club de France ® TwinMa 16 SporTwin Club Harley XR 1200 8 18:29.507 1 Tr 96,743 2:15.545 2 98,987
31 8 FRANCE CHAPELLE Jean-Michel Ducati Club de France ® TwinMa 17 DCF Ducati 749/ST3 7 13:20.681 2 Tr 117,300 1:50.815 5 121,077
32 71 FRANCE BOURROUILH Alain A.S.Moto Armagnac Bigorre TwinFas 8 SporTwin Club Ducati 750 SS ie 7 17:16.504 2 Tr 90,612 2:23.603 6 93,432
DNF 19 FRANCE PAILLE Thierry Ducati Club de France ® TwinMa DNF SporTwin Club Pierobon/1000 3 5:44.681 6 Tr 116,779 1:53.885 3 117,813
DNF 113 FRANCE BATTISTEL Michael Club TP 55 TwinSto DNF TP 55 Kawasaki ER6 4 8:43.228 5 Tr 102,572 2:08.692 3 104,258
DNF 82 FRANCE LABRUX Joran Ducati Club de France ® TwinMa DNF DCF Ducati 1098/1100 3 5:37.324 6 Tr 119,326 1:51.253 3 120,600
DNF 83 FRANCE GALETOU Benoit Endurance Events TwinFas DNF SporTwin Club Suzuki Proto 650 5 10:28.983 4 Tr 106,657 1:59.292 2 112,473
DNS 37 FRANCE CRESTEY Joel Ducati Club de France ® TwinMa DNS DCF Ducati 748/1000
DNS 42 FRANCE REY Bruno Ducati Club de France ® TwinMa DNS SporTwin Club Ducati 916/1100
DNS 45 FRANCE DELETOILE Didier Ducati Club de France ® TwinFas DNS DCF Ducati 750 SS ie
DNS 67 UNITED KINGDOM BARTLETT Andrew TwinMa DNS DCF Ducati proto 1000
DNS 76 FRANCE GRAYO David Ducati Club de France ® TwinMa DNS DCF Ducati 999/ST3
DNS 87 FRANCE VIEMONT Jonathan A.S.M. de l'A.C.O. TwinFas DNS Senas Durance Ducati 1000 SS ie
DNS 115 DERET Adrien TwinSto DNS Moto Team 95 Yamaha MT07
DNS 26 FRANCE BIZEUL Patrick A.S.M. de l'A.C.O. TwinFas DNS DCF Ducati 900 SS

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

8/10 juillet 2016

0 participants

DCF le Vigeant 2016 - DCF

Moyens de paiement acceptés CB, Chèque
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • vendredi 1 juillet 2016, Paiement uniquement par CB

  • samedi 9 juillet 2016, 10:00, fermeture des inscriptions