DCF le Vigeant 2016 > Results
8/10 July 2016
@ Le Vigeant (86)
DCF • Ducati Club de France ® • LIGUE DES PAYS DE LOIRE
224 participants
Results
- 300 Miles Presto
- 300 Miles Moderato
- Ducati del tutto mono - Course 1
- Ducati del tutto mono - Course 2
- Ducati del tutto mono - Classement général
- Vecchio Ducati Twin - Course 1
- Vecchio Ducati Twin - Course 2
- Vecchio Ducati Twin - Classement général
- I Gioielli delle Castiglione - Course 1
- I Gioielli delle Castiglione - Course 2
- I Gioielli delle Castiglione - Classement général
- Bordissima - Course 1
- Bordissima - Course 2
- Bordissima - Classement général
- Sportwin - Course 1
- Sportwin - Course 2
Ducati del tutto mono - Classement général
Place | Number | Participant | Rg/cat | Moto | Tours | Temps | Ecart | Moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | LE SAUX Eric | 500cc | 1 | MK3 | 14 | 29:44.405 | 102,697 | |
2 | 3 | CHARLES ARTIGUES Christophe | 450cc | 1 | Desmo | 14 | 29:53.329 | 8,924 | 102,186 |
3 | 21 | HOURDEQUIN Philippe | 500cc | 2 | Mark3 | 14 | 30:41.879 | 57,474 | 99,493 |
4 | 7 | QUARTIER Eric | 500cc | 3 | BSA Seeley Goldstar | 14 | 31:13.736 | 1:29.331 | 97,801 |
5 | 117 | MORELLEC Jean-Jacques | 450cc | 2 | MK3 | 14 | 31:14.749 | 1:30.344 | 97,748 |
6 | 87 | DE CAMARET Francois | 350cc | 1 | MKIII | 14 | 31:53.061 | 2:08.656 | 95,791 |
7 | 2 | GUICHEN Glenn | 350cc | 2 | MK3 | 14 | 33:32.054 | 3:47.649 | 91,078 |
8 | 60 | CHEYLAN Kevin | 500cc | 4 | Chavet Performance 600cc | 13 | 27:31.847 | 1 Tr | 103,014 |
9 | 17 | POULIN Bertrand | 350cc | 3 | Desmo | 13 | 31:30.002 | 1 Tr | 90,034 |
10 | 57 | CHRYSOSTOME Antoine | 450cc | 3 | MK | 13 | 31:38.865 | 1 Tr | 89,613 |
11 | 47 | LABAU Gerard | 450cc | 4 | Desmo | 13 | 31:44.510 | 1 Tr | 89,348 |
12 | 59 | GUICHEN Jean-Francois | 350cc | 4 | MK3 | 13 | 31:58.958 | 1 Tr | 88,675 |
13 | 29 | BATISSE Denis | 350cc | 5 | MK3 | 13 | 32:37.752 | 1 Tr | 86,918 |
14 | 86 | BOUL Yannick | 350cc | 6 | Ducati Seeley | 12 | 30:00.511 | 2 Tr | 87,239 |
15 | 66 | LE NOUVEL Gilles | 350cc | 7 | Desmo | 10 | 23:44.956 | 4 Tr | 91,859 |
16 | 12 | LAGANNE Jacques | 450cc | 5 | MK3 | 9 | 21:54.371 | 5 Tr | 89,629 |
17 | 32 | BORDES Henri Michel | 500cc | 5 | 500cc MK3 | 9 | 23:38.135 | 5 Tr | 83,071 |
18 | 9 | BIAU Frederic | 350cc | 8 | Mark3 | 8 | 18:26.275 | 6 Tr | 94,657 |
19 | 6 | CHEVALIER Gerard | 350cc | 9 | MK3 | 6 | 14:06.279 | 8 Tr | 92,803 |
20 | 36 | CHARTIER Bruno | 450cc | 6 | 5 | 12:56.757 | 9 Tr | 84,258 | |
21 | 8 | CHAPELLE Jean-Michel | 500cc | 6 | MK3 | 2 | 4:33.717 | 12 Tr | 95,643 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)