DCF le Vigeant 2016 > Results
8/10 July 2016
@ Le Vigeant (86)
DCF • Ducati Club de France ® • LIGUE DES PAYS DE LOIRE
224 participants
Results
- 300 Miles Presto
- 300 Miles Moderato
- Ducati del tutto mono - Course 1
- Ducati del tutto mono - Course 2
- Ducati del tutto mono - Classement général
- Vecchio Ducati Twin - Course 1
- Vecchio Ducati Twin - Course 2
- Vecchio Ducati Twin - Classement général
- I Gioielli delle Castiglione - Course 1
- I Gioielli delle Castiglione - Course 2
- I Gioielli delle Castiglione - Classement général
- Bordissima - Course 1
- Bordissima - Course 2
- Bordissima - Classement général
- Sportwin - Course 1
- Sportwin - Course 2
I Gioielli delle Castiglione - Course 2
Place | Number | Participant | Rg/cat | Tours | Temps | Ecart | Vitesse | Temps | Tour | Vitesse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | GRAMON Frederic | 851 et 888 | 1 | 6 | 11:40.305 | 105.701 | 1:56.261 | 6 | 106.116 | |
2 | 166 | WEDEKIND Kevin | Injection | 1 | 6 | 11:42.583 | 2.278 | 105.358 | 1:56.133 | 6 | 106.233 |
3 | 60 | CHEYLAN Kevin | Carbus | 1 | 6 | 11:44.249 | 3.944 | 105.109 | 1:56.119 | 4 | 106.246 |
4 | 11 | GRUE Jerome | Carbus | 2 | 6 | 11:48.973 | 8.668 | 104.409 | 1:57.492 | 4 | 105.004 |
5 | 31 | TIRTON Cedrick | Injection | 2 | 6 | 11:50.547 | 10.242 | 104.177 | 1:57.100 | 5 | 105.356 |
6 | 56 | ROUVERET Arnaud | Injection | 3 | 6 | 11:51.106 | 10.801 | 104.095 | 1:57.404 | 5 | 105.083 |
7 | 66 | CABELGUEN Yoann | Injection | 4 | 6 | 11:51.645 | 11.340 | 104.017 | 1:57.412 | 5 | 105.076 |
8 | 63 | LEDROIT Ailvyn | Injection | 5 | 6 | 12:03.196 | 22.891 | 102.355 | 1:58.920 | 6 | 103.743 |
9 | 119 | ESNAULT Aurelien | Injection | 6 | 6 | 12:03.937 | 23.632 | 102.250 | 1:59.669 | 4 | 103.094 |
10 | 10 | ENDLER Franck | Injection | 7 | 6 | 12:04.243 | 23.938 | 102.207 | 1:59.572 | 5 | 103.178 |
11 | 26 | BEITONE Lionel | Carbus | 3 | 6 | 12:24.899 | 44.594 | 99.373 | 2:01.405 | 2 | 101.620 |
12 | 53 | KAGAN Olivier | Injection | 8 | 6 | 12:31.533 | 51.228 | 98.496 | 2:02.786 | 2 | 100.477 |
13 | 28 | GENOT Cyril | Carbus | 4 | 6 | 12:40.179 | 59.874 | 97.376 | 2:05.549 | 2 | 98.266 |
14 | 23 | CHASSELOUP Loic | 851 et 888 | 2 | 6 | 12:47.590 | 1:07.285 | 96.435 | 2:05.681 | 5 | 98.162 |
15 | 45 | NEGREL Philippe | Injection | 9 | 6 | 12:47.743 | 1:07.438 | 96.416 | 2:05.791 | 3 | 98.076 |
16 | 17 | LE GOURRIEREC Claude | Injection | 10 | 6 | 12:53.274 | 1:12.969 | 95.726 | 2:06.342 | 2 | 97.649 |
17 | 5 | SOULAGE Raymond | Injection | 11 | 6 | 12:53.565 | 1:13.260 | 95.690 | 2:07.149 | 6 | 97.029 |
18 | 71 | BOURROUILH Alain | Injection | 12 | 6 | 12:54.450 | 1:14.145 | 95.581 | 2:04.284 | 5 | 99.266 |
19 | 156 | LE SCIELLOUR Fabien | Carbus | 5 | 6 | 12:57.691 | 1:17.386 | 95.183 | 2:07.930 | 4 | 96.437 |
20 | 213 | JARNAC Thomas | Carbus | 6 | 6 | 13:08.967 | 1:28.662 | 93.822 | 2:09.578 | 6 | 95.210 |
21 | 20 | SALOMEZ Yves | Injection | 13 | 6 | 13:09.277 | 1:28.972 | 93.786 | 2:09.332 | 6 | 95.391 |
22 | 15 | BERLIVET Fabienne | Carbus | 7 | 6 | 13:18.895 | 1:38.590 | 92.656 | 2:11.178 | 4 | 94.049 |
23 | 27 | ROCA RAMOS Laura | Injection | 14 | 6 | 13:24.544 | 1:44.239 | 92.006 | 2:11.203 | 6 | 94.031 |
24 | 29 | PINTAR Cyrille | Carbus | 8 | 6 | 13:34.240 | 1:53.935 | 90.910 | 2:12.329 | 4 | 93.231 |
25 | 24 | PAILLE Thierry | Carbus | 9 | 6 | 13:43.295 | 2:02.990 | 89.910 | 2:03.346 | 5 | 100.021 |
26 | 3 | AVIGNON Amelie | Injection | 15 | 6 | 13:49.889 | 2:09.584 | 89.196 | 2:16.335 | 6 | 90.491 |
27 | 7 | SAYNER Richard | Carbus | 10 | 6 | 13:50.851 | 2:10.546 | 89.093 | 2:16.457 | 3 | 90.410 |
DNF | 2 | ROUAUD Davy | Injection | DNF | 1 | 2:12.984 | 5 Tr | 92.772 | 2:12.984 | 1 | 92.772 |
DNS | 6 | CANTEL Jocelyn-Emmanuel | Injection | DNS | |||||||
DNS | 55 | VELARDO Christophe | Carbus | DNS |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)