Image Header
BORDISSIMA C1 BORDISSIMA C2 DUCAT TWIN C1 DUCAT TWIN C2 GIOIELLI C1 GIOIELLI C2
MODERATO
Place Numéro Participant
Rg/sc Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 26 FRANCE THOMASSET Patrick / FRANCE BIONDELLI Pascal / FRANCE COMPTIER Alexis D4+1000 NON 1 116 4:11:46.372 103.029 1:57.160 47 114.520
2 37 FRANCE MOREAU Alain / FRANCE FONDIN Mickael D2/3+900 NON 1 116 4:13:07.074 1:20.702 102.481 2:00.134 24 111.685
3 17 FRANCE ROYER Herve / FRANCE TEISSIER Philippe D2-900 OUI 1 115 4:12:42.173 1 Tr 101.764 1:57.395 71 114.291
4 13 FRANCE CAILLOT Julien / FRANCE CAILLOT Felix D2-900 NON 1 115 4:13:02.330 1 Tr 101.629 2:00.445 56 111.396
5 23 FRANCE CHASSELOUP Loic / FRANCE CHASSELOUP Sebastien / FRANCE JARNAC Thomas D2-900 NON 2 114 4:12:09.899 2 Tr 101.095 2:01.060 19 110.830
6 36 FRANCE GRAYO David / FRANCE LE BLANC Didier / FRANCE TRICHET Luc D4-1000 NON 1 114 4:12:29.611 2 Tr 100.963 2:00.026 9 111.785
7 61 FRANCE SCHIAVINATO Christian / FRANCE SCHIAVINATO Tomy D2-900 NON 3 114 4:12:47.105 2 Tr 100.847 2:00.650 62 111.207
8 199 FRANCE ECLAIRCY Christophe / FRANCE BARRAULT Sandy D4-1000 NON 2 114 4:12:59.452 2 Tr 100.765 1:55.679 62 115.986
9 270 FRANCE MAGUEUR Gilbert D2-900 OUI 2 113 4:11:55.116 3 Tr 100.306 1:56.754 62 114.918
10 278 FRANCE CLEMENT Philippe / FRANCE GAITEY Philippe D2/3+900 NON 2 113 4:12:29.921 3 Tr 100.076 1:58.376 11 113.343
11 181 FRANCE SCHIAVINATO Jean-Claude / FRANCE SCHIAVINATO Laurent D4-1000 NON 3 113 4:13:17.733 3 Tr 99.761 2:02.002 69 109.975
12 77 FRANCE PERDEREAU Nicolas / FRANCE PETERS Jean Marc D2/3+900 NON 3 113 4:13:23.753 3 Tr 99.721 1:57.791 112 113.906
13 27 FRANCE DAHERON Damien / FRANCE PONTHOREAU Sylvain / FRANCE AUNEAU Fredy D4-1000 NON 4 113 4:13:37.072 3 Tr 99.634 1:58.973 28 112.775
14 70 FRANCE GUIDOUM Thierry / FRANCE TUTIN Eric D2/3+900 OUI 1 112 4:11:50.685 4 Tr 99.447 2:00.729 42 111.134
15 118 FRANCE AVIGNON Amelie / FRANCE AVIGNON Jean-Marie D4-1000 NON 5 112 4:12:33.450 4 Tr 99.167 2:03.735 68 108.434
16 5 FRANCE ALBERT Charly / FRANCE GESLIN Benoit / FRANCE PECHEREAU Olivier D4-1000 NON 6 112 4:13:05.185 4 Tr 98.960 1:58.578 66 113.150
17 86 FRANCE PINEAU Franck / FRANCE DUPUY Christian D4-1000 NON 7 112 4:13:13.697 4 Tr 98.904 2:02.296 53 109.710
18 14 FRANCE CHENE Jean Paul / FRANCE COING-BELLEY Loris / FRANCE VANZETTO Gilles D2-900 NON 4 111 4:11:51.760 5 Tr 98.552 2:05.013 22 107.326
19 96 FRANCE WARIN Laurent / FRANCE LEFRANCOIS Raynald D2/3+900 OUI 2 111 4:12:23.893 5 Tr 98.343 1:55.518 56 116.148
20 132 FRANCE CORDERO Samuel / FRANCE ARCHAMBAULT Aubry / FRANCE HERRMANN Noel D2-900 NON 5 111 4:12:34.382 5 Tr 98.275 2:01.946 17 110.025
21 71 FRANCE GIRAUD Philippe / FRANCE CHARDAN Frederic D2-900 NON 6 111 4:13:05.803 5 Tr 98.072 2:01.559 68 110.376
22 227 FRANCE CRESTEY Joel / FRANCE LE GOURRIEREC Claude / FRANCE BOCHET Thierry D2/3+900 NON 4 111 4:13:35.057 5 Tr 97.883 2:02.356 22 109.657
23 131 FRANCE BERLIVET Fabienne / FRANCE VELARDO Camille / FRANCE SALVADORI Marc D2-900 NON 7 111 4:13:35.856 5 Tr 97.878 2:03.810 41 108.369
24 888 FRANCE VAUTHIER Jérôme / FRANCE MARTIN François D4+1000 NON 2 110 4:12:49.518 6 Tr 97.293 2:05.593 70 106.830
25 10 FRANCE ENDLER Franck / FRANCE FINKLER Bernard D2-900 NON 8 110 4:12:52.892 6 Tr 97.271 2:01.520 55 110.411
26 38 FRANCE BELLICAULT Dominique / FRANCE BAILLARGEAT Jacques D2-900 NON 9 110 4:13:27.199 6 Tr 97.052 2:06.536 58 106.034
27 211 FRANCE DUCLOS RIAS Alexandre / FRANCE HOURDEQUIN Anais / FRANCE RASSINEUX Marc D2-900 NON 10 109 4:12:19.398 7 Tr 96.600 2:03.686 94 108.477
28 54 FRANCE BOURDIN Daniel / FRANCE HAGUET Antoine D2-900 NON 11 108 4:13:17.490 8 Tr 95.348 2:05.756 44 106.692
29 777 FRANCE GERBAUD Raphael / FRANCE CHOTARD Denys / FRANCE MOLIE Florian D4-1000 NON 8 108 4:13:35.456 8 Tr 95.235 2:03.462 55 108.674
30 22 FRANCE FOURREAU Thierry / FRANCE BOUTEILLER Gilles D2-900 NON 12 107 4:11:58.578 9 Tr 94.958 2:02.676 19 109.371
31 117 FRANCE FERET Florian / FRANCE FERET Philippe / FRANCE CHARIOU Vincent D2-900 OUI 3 107 4:13:11.022 9 Tr 94.505 2:00.111 59 111.706
32 76 FRANCE QUERE Maxime D4-1000 NON 9 106 4:12:46.675 10 Tr 93.772 2:03.298 95 108.819
33 11 FRANCE GOUX Jean Francois / FRANCE SILLIAU Mickael / FRANCE BOURSIER Herve D2/3+900 NON 5 104 4:11:51.000 12 Tr 92.342 2:02.108 64 109.879
34 111 FRANCE TURION Elise / FRANCE LITT Pascal D2-900 NON 13 102 4:13:15.191 14 Tr 90.064 2:17.208 22 97.787
35 73 FRANCE BARBIE-POMMIER Valerie / FRANCE HALLOUIN Nathalie / FRANCE HUITOREL Helene D2-900 NON 14 102 4:13:45.667 14 Tr 89.884 2:14.804 21 99.531
36 101 FRANCE ROUANET Vincent / FRANCE ARFE Roland D2-900 OUI 4 101 4:13:27.177 15 Tr 89.111 2:11.114 25 102.332
37 44 FRANCE MANCEAU Jennifer / FRANCE MANCEAU Paco D2-900 OUI 5 100 4:13:45.115 16 Tr 88.125 2:18.749 80 96.701
38 49 FRANCE HERBETTE Sébastien / FRANCE HERBETTE Sylvain / FRANCE GALISSON Alexandre D4-1000 OUI 1 94 4:12:48.818 22 Tr 83.145 2:06.908 50 105.723
39 300 FRANCE LARCANCHE Charlotte / FRANCE PONTIER Francois D2-900 OUI 6 93 4:12:53.173 23 Tr 82.237 2:06.521 66 106.047
40 130 FRANCE MILLET Rodolphe / FRANCE LECLERC gary / FRANCE VELARDO Christophe D2-900 NON 15 91 4:13:21.790 25 Tr 80.317 2:02.298 12 109.709
41 146 FRANCE MARTIN Romain / FRANCE HEDIN Jean Luc / FRANCE MARTIN Remi D2-900 OUI 7 90 4:12:03.388 26 Tr 79.846 2:05.633 76 106.796
42 79 FRANCE LELIEVRE Wilfried / FRANCE LELIEVRE fabrice D4+1000 NON 3 76 4:12:30.841 40 Tr 67.303 1:59.667 10 112.121
43 59 FRANCE BOURROUILH Alain / FRANCE PONS Robert / FRANCE GUICHENEY Daniel D2-900 NON 16 65 2:50:21.410 51 Tr 85.322 2:06.339 50 106.199
28 FRANCE LE FRANCOIS Thomas / FRANCE LE FRANCOIS Nicolas D4-1000 NON ... 27 59:59.485 89 Tr 100.643 2:03.848 12 108.336
32 FRANCE GIANESIN Michel / FRANCE CONTE Michel D2/3+900 NON ... 14 1:22:04.169 102 Tr 38.146 2:18.331 3 96.993
39 FRANCE VERDIER Philippe D2-900 NON ... 77 2:48:25.301 39 Tr 102.235 1:58.888 24 112.855
83 FRANCE MASSACRIER Thierry / FRANCE SOULAGE Raymond / FRANCE FEUTRIER Eric D2/3+900 NON ... 43 1:34:49.228 73 Tr 101.409 1:59.207 23 112.553
93 FRANCE CHRYSOSTOME Antoine / FRANCE LAGANNE Jacques / FRANCE KINTZ Francis D2/3+900 NON ... 10 22:41.870 106 Tr 98.520 2:10.989 9 102.429

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

MONO C1 MONO C2 PRESTO

7/9 juillet 2017

308 participants

DCF / "2x 300 Miles" - le Vigeant - DCF

Moyens de paiement acceptés CB, Chèque
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • vendredi 30 juin 2017, Paiement uniquement par CB

  • samedi 8 juillet 2017, 10:00, fermeture des inscriptions