DCF / "2x 300 Miles" - le Vigeant > Results
7/9 July 2017
@ Le Vigeant (86)
DCF • Ducati Club de France ® • LIGUE DES PAYS DE LOIRE
291 participants
Results
- BORDISSIMA C1
- BORDISSIMA C2
- DUCAT TWIN C1
- DUCAT TWIN C2
- GIOIELLI C1
- GIOIELLI C2
- MODERATO
- MONO C1
- MONO C2
- PRESTO
MONO C2
Place | Number | Participant | Rg/cat | Tours | Temps | Ecart | Vitesse | Temps | Tour | Vitesse | Pénalité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | SAUDUBRAY Samuel | Super | 1 | 8 | 16:04.083 | 108.618 | 1:57.959 | 3 | 110.967 | ||
2 | 18 | CAILLOT Felix | Super | 2 | 8 | 16:07.680 | 3.597 | 108.214 | 1:59.556 | 5 | 109.485 | |
3 | 8 | COLLIN Bruno | Super | 3 | 8 | 16:30.731 | 26.648 | 105.696 | 1:59.264 | 3 | 109.753 | |
4 | 5 | CANTEL Jocelyn-Emmanuel | Super | 4 | 8 | 17:35.924 | 1:31.841 | 99.170 | 2:10.563 | 8 | 100.255 | |
5 | 102 | RONNE Philippe | Open | 1 | 8 | 17:39.635 | 1:35.552 | 98.823 | 2:10.761 | 3 | 100.103 | |
6 | 66 | LE NOUVEL Gilles | Open | 2 | 8 | 17:51.352 | 1:47.269 | 97.742 | 2:12.305 | 4 | 98.935 | |
7 | 60 | CHEYLAN Kevin | Open | 3 | 8 | 18:00.410 | 1:56.327 | 96.923 | 2:11.606 | 2 | 99.460 | |
8 | 1 | THERMY Loic | Open | 4 | 8 | 18:06.286 | 2:02.203 | 96.398 | 2:13.527 | 5 | 98.029 | |
9 | 101 | ROUANET Vincent | 350cc | 1 | 8 | 18:21.249 | 2:17.166 | 95.089 | 2:14.627 | 3 | 97.228 | |
10 | 63 | CHAPELLE Jean-Michel | Open | 5 | 7 | 16:06.230 | 1 Tr | 94.829 | 2:16.122 | 3 | 96.160 | |
11 | 81 | MOYON Yves | Open | 6 | 7 | 16:06.755 | 1 Tr | 94.778 | 2:15.984 | 6 | 96.258 | |
12 | 78 | DE CAMARET Francois | 350cc | 2 | 7 | 16:07.226 | 1 Tr | 94.731 | 2:16.287 | 7 | 96.044 | |
13 | 2 | GUICHEN Glenn | 350cc | 3 | 7 | 16:30.445 | 1 Tr | 92.511 | 2:20.057 | 6 | 93.459 | |
14 | 62 | DE CANCELLIS Jean | 450cc | 1 | 7 | 16:50.908 | 1 Tr | 90.638 | 2:22.961 | 7 | 91.560 | |
15 | 11 | CHABROL Gerard | 350cc | 4 | 7 | 16:55.559 | 1 Tr | 90.223 | 2:21.632 | 5 | 92.419 | |
16 | 87 | MESIERZ Patrick | 350cc | 5 | 7 | 16:56.080 | 1 Tr | 90.177 | 2:22.192 | 6 | 92.055 | |
17 | 59 | GUICHEN Jean-Francois | 350cc | 6 | 7 | 17:08.334 | 1 Tr | 89.102 | 2:24.115 | 4 | 90.827 | |
18 | 36 | CHARTIER Bruno | 450cc | 2 | 7 | 17:19.202 | 1 Tr | 88.170 | 2:26.983 | 7 | 89.055 | |
19 | 112 | MARCHAND Mickael | Super | 5 | 7 | 18:21.084 | 1 Tr | 83.215 | 2:31.758 | 7 | 86.253 | |
20 | 47 | LABAU Gerard | 450cc | 3 | 3 | 7:39.297 | 5 Tr | 85.497 | 2:22.167 | 2 | 92.071 | 10.000 |
21 | 21 | HOURDEQUIN Philippe | Open | 7 | 2 | 4:39.956 | 6 Tr | 93.511 | 2:19.760 | 1 | 93.657 | |
6 | CHEVALIER Gerard | 350cc | ... | |||||||||
12 | LAGANNE Jacques | 450cc | ... | |||||||||
23 | BOUL Yannick | 350cc | ... | |||||||||
29 | BATISSE Denis | 350cc | ... | |||||||||
916 | VAUZELLE Philippe | 350cc | ... | |||||||||
175 | LEGRAND Philippe | Open | ... |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)