Image Header
BORDISSIMA C1 BORDISSIMA C2 DUCAT TWIN C1 DUCAT TWIN C2 GIOIELLI C1 GIOIELLI C2 MODERATO MONO C1 MONO C2
PRESTO
Place Numéro Participant
Rg/sc Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 24 FRANCE CANTEL Didier / FRANCE CANTEL Amaury D4-1000 NON 1 108 3:41:02.663 109.258 1:48.620 5 123.524
2 99 FRANCE LEPINE Mireille D2/3+900 NON 1 107 3:43:01.837 1 Tr 107.282 1:53.403 9 118.314
3 88 D4-1000 OUI 1 106 3:42:47.087 2 Tr 106.397 1:51.857 45 119.949
4 51 FRANCE MARMIE Laurent / FRANCE GRAMON Frederic D2/3+900 NON 2 106 3:42:58.255 2 Tr 106.308 1:51.413 54 120.427
5 33 FRANCE HAMAMI Bouzid / FRANCE GRATECAP Stephane D4+1000 OUI 1 104 3:41:02.969 4 Tr 105.209 1:50.012 2 121.961
6 16 FRANCE HONNART Thierry / FRANCE BAURET Patrick / FRANCE LEVILLAIN Franck D2/3+900 NON 3 104 3:42:14.112 4 Tr 104.648 1:56.500 19 115.169
7 31 FRANCE RABUSSEAU Jerome / FRANCE RICHARD Laurent / FRANCE BRAULT Pascal D2/3+900 NON 4 104 3:42:30.089 4 Tr 104.522 1:54.739 20 116.936
8 122 FRANCE BOIRIN Loic / FRANCE BOIRIN Florian D4-1000 NON 2 103 3:39:08.777 5 Tr 105.102 1:53.492 17 118.221
9 75 FRANCE MONOPOLI Saverio / FRANCE HOUSSIN Vincent D4-1000 NON 3 103 3:41:25.983 5 Tr 104.017 1:46.670 2 125.782
10 60 FRANCE DE CAMARET Francois / FRANCE BEITONE Lionel D2/3+900 NON 5 103 3:42:11.941 5 Tr 103.658 1:56.599 13 115.071
11 50 FRANCE DELAFOLLYE Matthias / FRANCE DELAFOLLYE Virginie D4+1000 NON 1 103 3:42:31.204 5 Tr 103.509 1:51.843 14 119.964
12 74 FRANCE BENEDETTI Hugues / FRANCE NUNES Franck D4+1000 NON 2 102 3:37:51.729 6 Tr 104.695 1:52.179 15 119.605
13 133 FRANCE DENIS Patrice / FRANCE BOULEZ Thierry D2/3+900 NON 6 102 3:38:28.018 6 Tr 104.405 1:56.002 3 115.663
14 20 FRANCE PAQUET Philippe / FRANCE PESENTI Sylvain D2/3+900 NON 7 102 3:43:10.659 6 Tr 102.202 1:59.059 54 112.693
15 2 FRANCE LOUIS Sebastien / FRANCE ROUELLE Stephane D4-1000 NON 4 101 3:38:07.152 7 Tr 103.547 1:56.746 9 114.926
16 57 FRANCE LHUILIER Jean-Louis / FRANCE POMMIER Xavier D4+1000 NON 3 101 3:39:37.533 7 Tr 102.836 1:54.361 42 117.323
17 69 FRANCE VAUGELADE Jean-Pierre / FRANCE CONAN Yannick D4+1000 NON 4 101 3:40:27.785 7 Tr 102.446 1:55.296 8 116.371
18 3 FRANCE GODARD Philippe / FRANCE NONET Yann D2/3+900 NON 8 101 3:41:52.581 7 Tr 101.793 1:57.050 56 114.627
19 98 FRANCE BESNARD Laurent D4-1000 OUI 2 101 3:42:22.999 7 Tr 101.561 1:55.694 11 115.971
20 40 FRANCE AUDIDIER Franck / FRANCE MELILI David D2-900 NON 1 100 3:37:11.318 8 Tr 102.961 1:58.314 53 113.403
21 66 FRANCE PODEUR Marc / FRANCE ARGOUARCH Christophe D2/3+900 NON 9 100 3:37:27.599 8 Tr 102.832 1:58.317 32 113.400
22 41 FRANCE ZABIOLLE Stevens / FRANCE ZABIOLLE Jean-Philippe D2-900 NON 2 100 3:38:38.130 8 Tr 102.279 1:55.797 85 115.868
23 53 FRANCE VIEMONT Jonathan / FRANCE SEILLE Samuel D2/3+900 NON 10 100 3:39:06.709 8 Tr 102.057 1:51.145 46 120.717
24 30 FRANCE BRUNEAU Eric / FRANCE ONASSENKO Eric D4-1000 NON 5 100 3:40:42.090 8 Tr 101.322 1:53.580 13 118.129
25 42 FRANCE CASTEL Andre / FRANCE BELOT Jean Luc D2/3+900 NON 11 100 3:41:50.580 8 Tr 100.801 1:57.079 18 114.599
26 34 FRANCE SALLES Christophe / FRANCE ROYER Sylvain / FRANCE AUDOLANT Emmanuel D2/3+900 OUI 1 100 3:42:14.829 8 Tr 100.617 1:57.980 12 113.724
27 12 FRANCE CHAPPAZ Clément / FRANCE BERTHOLET William D4-1000 NON 6 99 3:38:37.407 9 Tr 101.262 1:53.230 44 118.495
28 63 FRANCE ARNAUD Pierre / FRANCE BACH Julien D2-900 NON 3 99 3:43:11.456 9 Tr 99.190 2:00.928 17 110.951
29 68 FRANCE LEJEUNE Roland-Yves / FRANCE VITIELLO Jerome D4-1000 NON 7 98 3:38:34.143 10 Tr 100.264 1:51.153 13 120.709
30 116 FRANCE COLAS Cyrille / FRANCE CARRE Clement D4+1000 NON 5 97 3:38:36.850 11 Tr 99.221 2:00.680 88 111.179
31 80 FRANCE CHEVALIER Pascal / FRANCE RENAULT Franck D4+1000 NON 6 97 3:39:10.357 11 Tr 98.968 1:58.797 40 112.942
32 47 FRANCE LE THIEC Ludovic / FRANCE ROUVERET Arnaud D2/3+900 NON 12 97 3:39:24.156 11 Tr 98.864 1:56.148 77 115.518
33 175 FRANCE TOUBAL Franck / FRANCE HURBAN Raphael / FRANCE FORNS Jacques D4-1000 NON 8 96 3:38:27.058 12 Tr 98.271 1:56.041 70 115.624
34 9 FRANCE DERQUENNES Yann / FRANCE VALADE Gilles D2-900 NON 4 95 3:42:30.320 13 Tr 95.475 1:55.178 8 116.490
35 140 FRANCE L ETANG Hadi / FRANCE HOFFMANN Aurelie D4-1000 OUI 3 90 3:38:35.740 18 Tr 92.068 1:52.931 34 118.808
36 64 FRANCE PENOT Gilles / FRANCE MAUBERT Franck D4+1000 NON 7 90 3:40:36.873 18 Tr 91.226 1:52.927 19 118.813
37 102 FRANCE ERBISTI Christophe / FRANCE RONNE Philippe D4-1000 OUI 4 87 3:26:10.556 21 Tr 94.360 1:52.758 45 118.991
38 15 FRANCE PRIER Emmanuel / FRANCE GRANNET Frederic D4+1000 NON 8 87 3:39:32.865 21 Tr 88.613 1:56.582 37 115.088
39 4 FRANCE HAUTBOIS Fabien / FRANCE TARDIF Aurelien D4-1000 OUI 5 79 3:09:17.711 29 Tr 93.325 1:49.404 3 122.639
40 72 FRANCE RUBY Thibaut / FRANCE REZE Fabien D4-1000 NON 9 56 2:01:13.021 52 Tr 103.308 1:58.942 41 112.804
137 FRANCE LAPORTE Jean Marc / FRANCE DUGY Xavier D4+1000 NON ... 77 2:46:10.858 31 Tr 103.614 1:54.140 59 117.550
135 FRANCE SEMELIER Philippe / FRANCE TABEAU Ludovic D2/3+900 NON ... 19 37:56.975 89 Tr 111.958 1:56.271 15 115.395
6 FRANCE DAVID Maxime / FRANCE CIZERON Thierry D2/3+900 NON ... 35 1:14:00.041 73 Tr 105.765 1:56.672 13 114.999
89 FRANCE CHARLES ARTIGUES Christophe / FRANCE SINIGAGLIA Arthur D4+1000 NON ... 80 2:43:49.351 28 Tr 109.201 1:48.742 49 123.385
48 FRANCE SOUCHON Christian D2-900 NON ... 36 1:14:24.481 72 Tr 108.191 1:52.998 4 118.738
52 FRANCE SUFFISSEAU Thomas D4-1000 NON ... 63 2:49:01.393 45 Tr 83.349 1:58.405 8 113.316
81 FRANCE MOSIMANN Eliott / FRANCE VAUTHIER Arnaud / FRANCE CHAGROT Antoine D4+1000 NON ... 6 11:42.543 102 Tr 114.588 1:51.184 2 120.675
46 FRANCE MAISTO Louis-Luc / FRANCE CAPDET Steve D2/3+900 NON ... 6 15:05.865 102 Tr 88.868 1:57.903 2 113.798

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

7/9 juillet 2017

308 participants

DCF / "2x 300 Miles" - le Vigeant - DCF

Moyens de paiement acceptés CB, Chèque
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • vendredi 30 juin 2017, Paiement uniquement par CB

  • samedi 8 juillet 2017, 10:00, fermeture des inscriptions