Championnat de Ligue HDF > Results
1 May 2022
@ Le Quesnoy (59)
Motocross • Moto Club de l'Avesnois • LIGUE HAUTS DE FRANCE
94 participants
Results
- Chrono Chpt 85cc Le Quesnoy
- 1ère manche Chpt 85cc
- 2ème manche Chpt 85cc
- Classement journée Chpt 85cc Minime Cadet
- Situation Chpt 85cc Minime Cadet
- Chrono Chpt 125cc Le Quesnoy
- 1ère manche Chpt 125cc
- 2ème manche Chpt 125cc
- Classement journée Chpt 125cc
- Situation Chpt 125cc
- Chrono Chpt 250cc 4 T Le Quesnoy
- 1ère manche Chpt 250cc 4T
- 2ème manche Chpt 250cc 4 T
- Classement journée Chpt 250cc 4T
- Situation Chpt 250cc 4T
- Chrono Chpt 450cc Le Quesnoy
- 1ère manche Chpt 450cc
- 2ème manche Chpt 450cc
- Classement journée Chpt 450cc
- Situation Chpt 450cc
Chrono Chpt 85cc Le Quesnoy
Place | Number | Participant | Rg/cat | Hors Ligue | Meilleur Tour | Nb Tour | 2è Meilleur Tour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 868 | MAUPIN Maxence | Les Whoops Flixecourtois | 1 | 1:42.925 | 7 | 1:45.061 | |
2 | 227 | CAZET Arno | Moto Club Tracer | 1 | HL | 1:42.954 | 7 | 1:44.404 |
3 | 849 | PREVOST Raphael | Moto Club Crillon | 1 | 1:43.799 | 4 | 1:46.251 | |
4 | 428 | DUKERTS Tom | Moto Club du Littoral 59 | 1 | 1:44.535 | 2 | 1:44.939 | |
5 | 408 | VAN DEN BERGHE Brend | Moto Club Rozoy | 1 | 1:45.490 | 7 | 1:49.102 | |
6 | 210 | LANGUE Damon | PRO-STAGE | 1 | 1:45.716 | 2 | 1:46.536 | |
7 | 34 | LANGUE Tim | PRO-STAGE | 2 | 1:45.775 | 7 | 1:46.018 | |
8 | 78 | DE KERPEL Jeremy | Ligny Racing Team | 1 | 1:47.585 | 2 | 1:50.973 | |
9 | 84 | ANQUEZ Matei | Calais Sports Mécaniques | 1 | 1:48.383 | 6 | 1:49.857 | |
10 | 59 | VESTIEL Maxence | Moto/Quad Plainville | 1 | 1:48.560 | 2 | 1:49.342 | |
11 | 318 | FLORENCEAU Enzo | Wheeling Club saint Justois | 1 | 1:49.349 | 5 | 1:50.297 | |
12 | 139 | PLAXINE Tom | Moto/Quad Plainville | 2 | 1:51.888 | 4 | 1:52.489 | |
13 | 11 | MATTE Mathis | Moto Club Mervillois | 1 | 1:51.961 | 5 | 1:54.474 | |
14 | 144 | COLLERY Matt | Liovette Club Beauvais | 1 | 1:52.363 | 7 | 1:53.044 | |
15 | 7 | VANBAELEN Joshua | Moto Club Pecquencourt | 1 | 1:52.742 | 7 | 1:58.556 | |
16 | 48 | DUCRET Thomas | Wheeling Club saint Justois | 2 | 1:52.914 | 7 | 1:53.378 | |
17 | 25 | LEQUERTIER Liam | SMAC | 1 | 1:53.688 | 6 | 1:53.741 | |
18 | 4 | LESOIL Lea | Mx Park Clastres 02 | 1 | 1:58.008 | 7 | 1:59.732 | |
19 | 99 | ROY Clara | PRO-STAGE | 3 | 2:02.190 | 1 | 2:10.567 | |
20 | 27 | SCHYNS Hugo | Moto Club du Littoral 59 | 2 | 2:03.439 | 1 | - | |
21 | 10 | PELTIER Martin | Les Whoops Flixecourtois | 2 | 2:04.197 | 4 | 2:04.376 | |
22 | 3 | DUPONCHEL Mathis | Moto Club du Pays de la Serre | 1 | 2:06.385 | 5 | 2:07.179 | |
23 | 822 | LECAILLET Mathias | Liovette Club Beauvais | 2 | 2:11.581 | 3 | 2:11.839 | |
24 | 8 | AMAND Matteo | Ligny Racing Team | 2 | 2:15.278 | 3 | 2:15.602 | |
25 | 102 | SALVADO Lorenzo | Moto/Quad Plainville | 3 | 2:18.466 | 6 | 2:21.282 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)