Championnat de Ligue HDF > Results
1 May 2022
@ Le Quesnoy (59)
Motocross • Moto Club de l'Avesnois • LIGUE HAUTS DE FRANCE
94 participants
Results
- Chrono Chpt 85cc Le Quesnoy
- 1ère manche Chpt 85cc
- 2ème manche Chpt 85cc
- Classement journée Chpt 85cc Minime Cadet
- Situation Chpt 85cc Minime Cadet
- Chrono Chpt 125cc Le Quesnoy
- 1ère manche Chpt 125cc
- 2ème manche Chpt 125cc
- Classement journée Chpt 125cc
- Situation Chpt 125cc
- Chrono Chpt 250cc 4 T Le Quesnoy
- 1ère manche Chpt 250cc 4T
- 2ème manche Chpt 250cc 4 T
- Classement journée Chpt 250cc 4T
- Situation Chpt 250cc 4T
- Chrono Chpt 450cc Le Quesnoy
- 1ère manche Chpt 450cc
- 2ème manche Chpt 450cc
- Classement journée Chpt 450cc
- Situation Chpt 450cc
Chrono Chpt 450cc Le Quesnoy
Place | Number | Participant | Rg/cat | Hors Ligue | Meilleur Tour | Au Tour | 2ème Meilleur Tour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 661 | COEN Jeremy | Moto Club Rozoy | 1 | 1:31.026 | 9 | 1:31.492 | |
2 | 323 | COTTENET Nicolas | MX Landricourt | 1 | 1:33.548 | 4 | 1:35.873 | |
3 | 70 | FLEJOU Bastien | Wheeling Club saint Justois | 1 | 1:34.234 | 5 | 1:34.826 | |
4 | 992 | BONNEWIJN Ryan | Moto Club Rozoy | 2 | 1:34.326 | 9 | 1:34.405 | |
5 | 400 | BECKER Florent | M. Foyer rural de Faulx | 1 | HL | 1:36.037 | 6 | 1:37.538 |
6 | 61 | DEMEESTER Arnaud | Racing Tout Terrain | 1 | 1:36.325 | 6 | 1:36.472 | |
7 | 672 | MAGUERRE Kevin | Association Sportive de Maricourt | 1 | 1:36.360 | 8 | 1:36.380 | |
8 | 985 | WLODARSKI Bryan | Moto Club de la Valtoline Verdun | 1 | HL | 1:36.471 | 7 | 1:36.803 |
9 | 7 | MARY Corentin | Moto Club de Conde sur Escaut | 1 | 1:36.526 | 3 | 1:37.162 | |
10 | 12 | LABBE Alexis | Liovette Club Beauvais | 1 | 1:37.513 | 10 | 1:38.524 | |
11 | 42 | RICBOURG Adrien | Moto Club des Hautes Vallées | 1 | 1:38.028 | 4 | 1:38.789 | |
12 | 117 | PARSY Alexis | Association Sportive de Maricourt | 2 | 1:38.534 | 4 | 1:39.862 | |
13 | 2 | COCHARD Jean-Christophe | MX Landricourt | 2 | 1:38.669 | 5 | 1:38.856 | |
14 | 71 | MEURANT Quentin | Planète Quad | 1 | 1:39.071 | 8 | 1:39.317 | |
15 | 113 | BAZIN Cyril | Moto Club de Thelle | 1 | 1:39.847 | 5 | 1:40.218 | |
16 | 341 | BONNIER Aurelien | Moto Club de l'Avesnois | 1 | 1:40.991 | 4 | 1:41.337 | |
17 | 944 | LOBJOIS Niki | Planète Quad | 2 | 1:43.540 | 5 | 1:43.666 | |
18 | 382 | DESSON Quentin | Moto Club de L'Omois | 1 | 1:43.716 | 4 | 1:44.904 | |
19 | 262 | PIETROWSKI Christopher | Team MX Chrono | 1 | 1:45.312 | 7 | 1:45.636 | |
20 | 33 | FRANSSEN Jason | Moto Club Rozoy | 3 | 1:47.948 | 9 | 1:48.440 | |
21 | 25 | CASEZ Hugo | Moto Club des Hautes Vallées | 2 | 1:49.087 | 6 | 1:49.935 | |
22 | 120 | DESREUX Andrew | Liovette Club Beauvais | 2 | 1:50.781 | 8 | 1:51.228 | |
23 | 224 | DREMAUX Maxime | Moto Club de l'Avesnois | 2 | 1:51.963 | 5 | 1:52.460 | |
24 | 925 | FAVIOT Corentin | SMAC | 1 | 1:54.050 | 2 | 1:55.523 | |
25 | 124 | LEFEBVRE Maxime | Moto Club du Littoral 59 | 1 | 1:58.470 | 6 | 1:58.514 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)