Championnat de Ligue HDF > Results
1 May 2022
@ Le Quesnoy (59)
Motocross • Moto Club de l'Avesnois • LIGUE HAUTS DE FRANCE
94 participants
Results
- Chrono Chpt 85cc Le Quesnoy
- 1ère manche Chpt 85cc
- 2ème manche Chpt 85cc
- Classement journée Chpt 85cc Minime Cadet
- Situation Chpt 85cc Minime Cadet
- Chrono Chpt 125cc Le Quesnoy
- 1ère manche Chpt 125cc
- 2ème manche Chpt 125cc
- Classement journée Chpt 125cc
- Situation Chpt 125cc
- Chrono Chpt 250cc 4 T Le Quesnoy
- 1ère manche Chpt 250cc 4T
- 2ème manche Chpt 250cc 4 T
- Classement journée Chpt 250cc 4T
- Situation Chpt 250cc 4T
- Chrono Chpt 450cc Le Quesnoy
- 1ère manche Chpt 450cc
- 2ème manche Chpt 450cc
- Classement journée Chpt 450cc
- Situation Chpt 450cc
Classement journée Chpt 450cc
Place | Number | Participant | Rg/cat | Hors Ligue | Manche 1 | Manche 2 | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 661 | COEN Jeremy | Moto Club Rozoy | 1 | 25 | 25 | 50 | |
2 | 992 | BONNEWIJN Ryan | Moto Club Rozoy | 2 | 22 | 20 | 42 | |
3 | 323 | COTTENET Nicolas | MX Landricourt | 1 | 15 | 22 | 37 | |
4 | 672 | MAGUERRE Kevin | Association Sportive de Maricourt | 1 | 18 | 18 | 36 | |
5 | 70 | FLEJOU Bastien | Wheeling Club saint Justois | 1 | 20 | 16 | 36 | |
6 | 7 | MARY Corentin | Moto Club de Conde sur Escaut | 1 | 16 | 13 | 29 | |
7 | 400 | BECKER Florent | M. Foyer rural de Faulx | 1 | 12 | 15 | 27 | |
8 | 61 | DEMEESTER Arnaud | Racing Tout Terrain | 1 | 11 | 14 | 25 | |
9 | 12 | LABBE Alexis | Liovette Club Beauvais | 1 | 13 | 12 | 25 | |
10 | 985 | WLODARSKI Bryan | Moto Club de la Valtoline Verdun | 1 | 14 | 11 | 25 | |
11 | 42 | RICBOURG Adrien | Moto Club des Hautes Vallées | 1 | 9 | 10 | 19 | |
12 | 117 | PARSY Alexis | Association Sportive de Maricourt | 2 | 10 | 7 | 17 | |
13 | 2 | COCHARD Jean-Christophe | MX Landricourt | 2 | 7 | 9 | 16 | |
14 | 71 | MEURANT Quentin | Planète Quad | 1 | 6 | 8 | 14 | |
15 | 113 | BAZIN Cyril | Moto Club de Thelle | 1 | 8 | 6 | 14 | |
16 | 341 | BONNIER Aurelien | Moto Club de l'Avesnois | 1 | 5 | 5 | 10 | |
17 | 382 | DESSON Quentin | Moto Club de L'Omois | 1 | 4 | 4 | 8 | |
18 | 33 | FRANSSEN Jason | Moto Club Rozoy | 3 | 2 | 3 | 5 | |
19 | 944 | LOBJOIS Niki | Planète Quad | 2 | 3 | 2 | 5 | |
20 | 25 | CASEZ Hugo | Moto Club des Hautes Vallées | 2 | 0 | 1 | 1 | |
21 | 262 | PIETROWSKI Christopher | Team MX Chrono | 1 | 1 | 0 | 1 | |
22 | 120 | DESREUX Andrew | Liovette Club Beauvais | 2 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 925 | FAVIOT Corentin | SMAC | 1 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 224 | DREMAUX Maxime | Moto Club de l'Avesnois | 2 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 124 | LEFEBVRE Maxime | Moto Club du Littoral 59 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)