Championnat de Ligue HDF > Results
1 May 2022
@ Le Quesnoy (59)
Motocross • Moto Club de l'Avesnois • LIGUE HAUTS DE FRANCE
94 participants
Results
- Chrono Chpt 85cc Le Quesnoy
- 1ère manche Chpt 85cc
- 2ème manche Chpt 85cc
- Classement journée Chpt 85cc Minime Cadet
- Situation Chpt 85cc Minime Cadet
- Chrono Chpt 125cc Le Quesnoy
- 1ère manche Chpt 125cc
- 2ème manche Chpt 125cc
- Classement journée Chpt 125cc
- Situation Chpt 125cc
- Chrono Chpt 250cc 4 T Le Quesnoy
- 1ère manche Chpt 250cc 4T
- 2ème manche Chpt 250cc 4 T
- Classement journée Chpt 250cc 4T
- Situation Chpt 250cc 4T
- Chrono Chpt 450cc Le Quesnoy
- 1ère manche Chpt 450cc
- 2ème manche Chpt 450cc
- Classement journée Chpt 450cc
- Situation Chpt 450cc
Situation Chpt 125cc
Place | Number | Participant | Rg/cat | Points | Bl 1 | Bl 2 | Plo 1 | Plo 2 | Lig1 | Lig2 | Blang1 | Le Quesnoy 1 | Le Quesnoy 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 891 | GRITTI Jeremy | Moto Club Zamattio | 1 | 166 | 25 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 |
2 | 223 | VILTARD Alexandre | Association Sportive de Maricourt | 1 | 144 | 16 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 13 | 20 | 20 |
3 | 444 | WENGER Waren | Moto Club de Blargies | 1 | 125 | 0 | 14 | 22 | 25 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 |
4 | 213 | DEBOUTEZ Noah | Moto Club de Conde sur Escaut | 1 | 116 | 15 | 16 | 0 | 0 | 20 | 18 | 15 | 14 | 18 |
5 | 512 | DE WAELE Uwe | Moto Club de Conde sur Escaut | 2 | 95 | 22 | 20 | 0 | 0 | 15 | 16 | 22 | 0 | 0 |
6 | 619 | STIENNES Hugo | Moto Club Rozoy | 1 | 93 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 16 | 15 | 16 |
7 | 102 | GOMME Quentin | Moto Club de Blargies | 2 | 91 | 11 | 8 | 15 | 13 | 8 | 10 | 6 | 9 | 11 |
8 | 153 | FRANZONI April | Moto Club Marle et Voharies | 1 | 89 | 14 | 11 | 25 | 22 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
9 | 789 | POLART Mathis | Liovette Club Beauvais | 1 | 81 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 11 | 16 | 14 |
10 | 100 | CANEELE Tom | Moto Club Mervillois | 1 | 81 | 20 | 18 | 0 | 0 | 16 | 20 | 7 | 0 | 0 |
11 | 779 | HENOUILLE Pablo | PRO-STAGE | 1 | 75 | 8 | 6 | 13 | 16 | 9 | 6 | 0 | 8 | 9 |
12 | 279 | TOUSVERTS Jonathan | Liovette Club Beauvais | 2 | 71 | 7 | 9 | 14 | 18 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 |
13 | 134 | DE CLERCQ Chad | Moto Club des Hautes Vallées | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 22 |
14 | 222 | CATTELAIN Rodolphe | Ligny Racing Team | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 18 | 15 |
15 | 199 | LEFEBVRE Enzo | Association Sportive de Maricourt | 2 | 60 | 18 | 15 | 0 | 0 | 12 | 7 | 8 | 0 | 0 |
16 | 343 | HENRIST Benoit | Union Sportive Crepynoise Moto | 1 | 57 | 5 | 7 | 12 | 12 | 3 | 4 | 0 | 6 | 8 |
17 | 121 | LENFANT Tom | Moto Club Zamattio | 2 | 47 | 4 | 12 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 211 | HOUQUE Frederic | Moto Club Mervillois | 2 | 46 | 6 | 2 | 7 | 14 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
19 | 125 | LOURDEAUX Lucas | Moto Club de L'Omois | 1 | 41 | 0 | 5 | 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 |
20 | 175 | DECONNE Ryan | Union Sportive Crepynoise Moto | 2 | 39 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2 | 3 | 0 | 5 | 7 |
21 | 34 | LANGUE Nicolas | PRO-STAGE | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 12 |
22 | 129 | GERARD Yanis | Moto Club de Thelle | 1 | 25 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 92 | DE SMET Joshua | Planète Quad | 1 | 25 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 16 | DEMEESTER Evan | Racing Tout Terrain | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 |
25 | 509 | BRUHAUX Axel | Moto Club Marle et Voharies | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
26 | 668 | AUDIGER Michael | Moto Club breteuil sur Noye | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
27 | 21 | CORNAILLE Leo | Moto Club de L'Omois | 2 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 922 | PARISOT Corentin | Moto Club des Hautes Vallées | 2 | 18 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | 979 | HERMANS Arne | Moto Club Tilloy Floriville | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
30 | 724 | GAUMOND Jeremy | Moto Club de Blargies | 3 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
31 | 11 | TANNE Norman | Holeshot Moto Club | 1 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
32 | 916 | DUBRECQ Aaron | MX Chrono | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
33 | 530 | DE RUYTER Simon | Moto Club Pecquencourt | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
34 | 417 | BUCHELOT Hugo | Moto Club Rozoy | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 834 | CEULEMANS Timote | Mx Park Clastres 02 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
36 | 641 | RAFFAILLAC Thibaut | Moto Club Tilloy Floriville | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 116 | MANEGE Alexis | Moto Club de Conde sur Escaut | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
38 | 126 | LEGLISE Alexandre | Les Whoops Flixecourtois | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 310 | LECLERCQ Arnaud | Moto Club breteuil sur Noye | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
40 | 139 | PANICHI Tommy | Moto Club de Conde sur Escaut | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
41 | 267 | DEUDON Nathan | Ligny Racing Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
42 | 229 | LEMAIRE Tanguy | Planète Quad | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)