Image Header
300 Miles Presto
Place Numéro Participant
Rg/cat Tours Temps Ecart Vitesse Temps Tour Vitesse
1 4 FRANCE CHERRUEAU Dominique D4+1000 1 129 4:02:44.650 118,836 1:48.179 3 124,027
2 70 FRANCE FITTE Clement D4-1000 1 128 4:03:58.431 1 Tr 117,321 1:49.015 2 123,076
3 8 FRANCE THERMY Bertrand D4-1000 2 123 4:04:34.675 6 Tr 112,460 1:51.901 2 119,902
4 18 FRANCE HAMAMI Bouzid D4+1000 2 122 4:03:22.397 7 Tr 112,097 1:49.889 3 122,097
5 53 FRANCE VIEMONT Jonathan D2/3+900 1 122 4:03:42.444 7 Tr 111,944 1:50.140 7 121,819
6 57 FRANCE LHUILIER Jean-Louis D4+1000 3 122 4:04:38.825 7 Tr 111,514 1:53.874 42 117,824
7 3 FRANCE COUVIDAT David D2-900 1 122 4:04:39.326 7 Tr 111,510 1:55.001 35 116,670
8 43 FRANCE CHEYLAN Kevin D2/3+900 2 121 4:03:30.507 8 Tr 111,117 1:55.042 15 116,628
9 91 FRANCE MERINO Michael D4-1000 3 121 4:03:33.846 8 Tr 111,091 1:52.572 14 119,187
10 96 FRANCE ROUX Ludovic D4-1000 4 121 4:03:39.526 8 Tr 111,048 1:53.121 63 118,609
11 6 FRANCE ZABIOLLE Jean-Philippe D2-900 2 120 4:03:16.148 9 Tr 110,307 1:54.607 13 117,071
12 42 FRANCE SOUCHON Samuel D4+1000 4 120 4:03:38.608 9 Tr 110,137 1:49.870 13 122,118
13 56 FRANCE MAYER Jean-Christophe D2-900 3 120 4:03:55.810 9 Tr 110,008 1:56.893 12 114,781
14 66 FRANCE REINAS Franck D2-900 4 120 4:03:56.749 9 Tr 110,001 1:56.238 5 115,428
15 62 FRANCE CANTEL Jocelyn-Emmanuel D2/3+900 3 120 4:04:00.522 9 Tr 109,973 1:54.722 21 116,954
16 81 FRANCE MOSIMANN Eliott D4+1000 5 119 4:03:54.602 10 Tr 109,100 1:53.642 8 118,065
17 87 FRANCE DE CAMARET Francois D2/3+900 4 118 4:03:51.829 11 Tr 108,204 1:58.385 79 113,335
18 63 FRANCE LEDROIT Ailvyn D4+1000 6 118 4:03:55.592 11 Tr 108,176 1:50.745 26 121,154
19 102 FRANCE RONNE Philippe D4-1000 5 118 4:03:56.978 11 Tr 108,166 1:54.179 40 117,510
20 23 FRANCE PAQUET Philippe D2/3+900 5 118 4:04:20.834 11 Tr 107,990 1:56.391 7 115,276
21 68 FRANCE VITIELLO Jerome D2/3+900 6 117 4:02:50.730 12 Tr 107,737 1:55.065 14 116,605
22 98 FRANCE BESNARD Laurent D4-1000 6 117 4:03:12.430 12 Tr 107,577 1:56.835 83 114,838
23 31 FRANCE CHIPAULT Laurent D2-900 5 117 4:03:13.252 12 Tr 107,571 1:57.675 47 114,019
24 137 FRANCE DUGY Xavier D4+1000 7 117 4:03:45.421 12 Tr 107,334 1:55.531 5 116,135
25 7 FRANCE ROUAUD Davy D2/3+900 7 117 4:04:32.564 12 Tr 106,989 1:55.159 28 116,510
26 69 FRANCE VAUGELADE Jean-Pierre D4+1000 8 116 4:04:28.988 13 Tr 106,101 1:53.356 42 118,363
27 58 FRANCE BRUNEAU Eric D4-1000 7 115 4:02:58.083 14 Tr 105,842 1:57.396 46 114,290
28 80 FRANCE MAISTO Louis-Luc D2/3+900 8 115 4:03:14.000 14 Tr 105,726 1:55.968 89 115,697
29 75 FRANCE HURBAN Raphael D4-1000 8 115 4:03:56.295 14 Tr 105,421 1:57.210 47 114,471
30 99 FRANCE PEJON Fabien D2-900 6 114 4:02:48.420 15 Tr 104,991 1:57.132 21 114,547
31 52 FRANCE LEPINE Adrien D4+1000 9 114 4:03:34.754 15 Tr 104,658 1:48.349 44 123,833
32 9 FRANCE ROYER Sylvain D2/3+900 9 114 4:04:25.851 15 Tr 104,294 1:56.815 12 114,858
33 19 FRANCE PAILLE Thierry D2-900 7 114 4:04:31.232 15 Tr 104,255 1:56.494 35 115,175
34 34 FRANCE PINEAU Franck D4-1000 9 112 4:02:59.241 17 Tr 103,073 1:56.490 50 115,178
35 140 FRANCE HOFFMANN Aurelie D4-1000 10 111 4:03:22.390 18 Tr 101,990 1:58.061 37 113,646
36 24 FRANCE CANTEL Didier D4-1000 11 111 4:04:34.029 18 Tr 101,492 1:51.284 84 120,567
37 117 FRANCE FERET Florian D4+1000 10 111 4:04:42.645 18 Tr 101,433 1:54.398 12 117,285
38 83 FRANCE GALETOU Benoit D4-1000 12 108 4:03:40.484 21 Tr 99,111 1:59.254 23 112,509
39 21 FRANCE DUCLOS RIAS Alexandre D4+1000 11 107 4:03:07.265 22 Tr 98,417 1:55.191 4 116,477
40 147 FRANCE FONTANA Patrick D2/3+900 10 106 4:03:40.325 23 Tr 97,277 1:55.718 23 115,947
41 73 FRANCE BOULAY Didier D2/3+900 11 106 4:04:06.873 23 Tr 97,100 2:00.053 66 111,760
42 88 FRANCE CHEVALIER Pascal D4+1000 12 102 4:03:46.110 27 Tr 93,569 1:55.998 48 115,667
43 119 FRANCE ESNAULT Aurelien D2/3+900 12 98 4:02:59.474 31 Tr 90,187 1:58.170 17 113,541
44 17 FRANCE ROYER Herve D2/3+900 13 95 4:02:50.536 34 Tr 87,480 1:56.671 38 115,000
45 64 FRANCE SCHAEFFER Freddy D4+1000 13 95 4:04:03.801 34 Tr 87,042 1:54.047 8 117,646
46 206 FRANCE BUFFET Christian D4-1000 13 79 4:04:14.014 50 Tr 72,332 1:54.631 13 117,046
47 22 FRANCE CASTEL Andre D2/3+900 14 75 4:04:28.853 54 Tr 68,600 1:59.661 2 112,126
48 16 FRANCE ROULLET Olivier D2/3+900 15 114 3:54:28.145 15 Tr 108,725 1:57.133 104 114,546
49 38 FRANCE CHARLES ARTIGUES Christophe D4-1000 14 85 2:43:48.808 44 Tr 116,032 1:51.571 65 120,257
50 12 FRANCE GOUYEN Didier D2/3+900 16 33 2:17:28.239 96 Tr 53,680 1:56.511 33 115,158
DNF 46 FRANCE SEMELIER Philippe D2/3+900 DNF 2 32:58.501 127 Tr 13,562
DNF 2 FRANCE CHOISY Wilfried D2-900 DNF 88 2:58:51.311 41 Tr 110,025 1:56.158 21 115,508

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

300 Miles Moderato Ducati del tutto mono - Course 1 Ducati del tutto mono - Course 2 Ducati del tutto mono - Classement général Vecchio Ducati Twin - Course 1 Vecchio Ducati Twin - Course 2 Vecchio Ducati Twin - Classement général I Gioielli delle Castiglione - Course 1 I Gioielli delle Castiglione - Course 2 I Gioielli delle Castiglione - Classement général Bordissima - Course 1 Bordissima - Course 2 Bordissima - Classement général Sportwin - Course 1 Sportwin - Course 2

8/10 juillet 2016

Inscriptions fermées
0 participants

DCF le Vigeant 2016 - DCF

Moyens de paiement acceptés CB, Chèque
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • vendredi 1 juillet 2016, Paiement uniquement par CB

  • samedi 9 juillet 2016, 10:00, fermeture des inscriptions