8/10 juillet 2016
Inscriptions fermées
0 participants
Résultats de la compétition DCF 8/10 juillet 2016
Ducati Club de France ®
300 Miles Presto
300 Miles Moderato
Ducati del tutto mono - Course 1
Ducati del tutto mono - Course 2
Ducati del tutto mono - Classement général
Vecchio Ducati Twin - Course 1
Vecchio Ducati Twin - Course 2
Vecchio Ducati Twin - Classement général
I Gioielli delle Castiglione - Course 1
I Gioielli delle Castiglione - Course 2
I Gioielli delle Castiglione - Classement général
Bordissima - Course 2
Bordissima - Classement général
Sportwin - Course 1
Sportwin - Course 2
Bordissima - Course 1
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Tours | Temps | Ecart | Vitesse | Temps | Tour | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | CHENILLOT Sebastien | Ducati Club de France ® | Hors Classement | 1 | 10 | 18:05.307 | 123.625 | 1:46.995 | 7 | 125.400 | ||
2 | 66 | ROYUELA Arnaud | Ducati Club de France ® | Tamburini | 1 | 10 | 18:11.136 | 5.829 | 122.965 | 1:48.469 | 3 | 123.696 | |
3 | 56 | LE STRAT Jeremy | Ducati Club de France ® | Hors Classement | 2 | 10 | 18:11.327 | 6.020 | 122.943 | 1:47.840 | 5 | 124.417 | |
4 | 89 | SINIGAGLIA Arthur | Ducati Club de France ® | Hors Classement | 3 | 10 | 18:20.697 | 15.390 | 121.897 | 1:48.860 | 6 | 123.251 | |
5 | 1 | BOULAY Didier | A.S.M. de l'A.C.O. | Hors Classement | 4 | 10 | 18:39.315 | 34.008 | 119.869 | 1:50.077 | 7 | 121.889 | |
6 | 72 | LEPINE Adrien | Ducati Club de France ® | Tamburini | 2 | 10 | 18:44.547 | 39.240 | 119.312 | 1:51.222 | 7 | 120.634 | |
7 | 64 | SCHAEFFER Freddy | Ducati Club de France ® | Hors Classement | 5 | 10 | 18:53.307 | 48.000 | 118.389 | 1:51.151 | 7 | 120.711 | |
8 | 24 | CANTEL Amaury | Ducati Club de France ® | DueValvole | 1 | 10 | 18:56.423 | 51.116 | 118.065 | 1:52.215 | 7 | 119.566 | |
9 | 185 | BESSAUDOU Franck | A.S.S.J. VERTS CRAMPONS | Hors Classement | 6 | 10 | 19:07.015 | 1:01.708 | 116.974 | 1:53.579 | 6 | 118.130 | |
10 | 20 | DELAFOLLYE Matthias | Ducati Club de France ® | Hors Classement | 7 | 10 | 19:07.486 | 1:02.179 | 116.926 | 1:52.181 | 10 | 119.603 | |
11 | 3 | COMTE Jose | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Catapulta | 1 | 10 | 19:12.402 | 1:07.095 | 116.428 | 1:53.933 | 4 | 117.763 | |
12 | 69 | CONAN Yannick | Ducati Club de France ® | Catapulta | 2 | 10 | 19:14.646 | 1:09.339 | 116.201 | 1:54.242 | 9 | 117.445 | |
13 | 99 | VINIACOURT Jean Francois | Ducati Club de France ® | DueValvole | 2 | 10 | 19:14.778 | 1:09.471 | 116.188 | 1:54.234 | 2 | 117.453 | |
14 | 23 | LEPINE Mireille | Ducati Club de France ® | DueValvole | 3 | 10 | 19:19.712 | 1:14.405 | 115.694 | 1:54.395 | 4 | 117.288 | |
15 | 62 | CANTEL Brice | Ducati Club de France ® | DueValvole | 4 | 10 | 19:26.207 | 1:20.900 | 115.049 | 1:55.096 | 9 | 116.573 | |
16 | 61 | NICOULLAUD Olivier | Ducati Club de France ® | Hors Classement | 8 | 10 | 19:30.217 | 1:24.910 | 114.655 | 1:54.580 | 7 | 117.098 | |
17 | 169 | VAUGELADE Jean-Pierre | Ducati Club de France ® | Hors Classement | 9 | 10 | 19:38.396 | 1:33.089 | 113.859 | 1:56.101 | 9 | 115.564 | |
18 | 123 | PAQUET Philippe | Ducati Club de France ® | DueValvole | 5 | 10 | 19:38.597 | 1:33.290 | 113.840 | 1:56.685 | 4 | 114.986 | |
19 | 5 | POMMIER Xavier | Ducati Club de France ® | Tamburini | 3 | 10 | 19:42.661 | 1:37.354 | 113.449 | 1:56.493 | 10 | 115.176 | |
20 | 13 | SALVADORI Marc | Ducati Club de France ® | DueValvole | 6 | 10 | 19:43.601 | 1:38.294 | 113.359 | 1:55.700 | 10 | 115.965 | |
21 | 12 | ONASSENKO Eric | Ducati Club de France ® | Catapulta | 3 | 10 | 19:46.445 | 1:41.138 | 113.087 | 1:56.224 | 4 | 115.442 | |
22 | 21 | HUSSON Guillaume | Ducati Club de France ® | Tamburini | 4 | 10 | 19:49.833 | 1:44.526 | 112.765 | 1:56.666 | 2 | 115.005 | |
23 | 38 | DELAUGEAS Eric | Ducati Club de France ® | DueValvole | 7 | 10 | 19:54.679 | 1:49.372 | 112.307 | 1:57.160 | 7 | 114.520 | |
24 | 75 | MONOPOLI Saverio | Ducati Club de France ® | DueValvole | 8 | 10 | 20:01.097 | 1:55.790 | 111.707 | 1:58.542 | 10 | 113.185 | |
25 | 7 | TABEAU Ludovic | Ducati Club de France ® | DueValvole | 9 | 10 | 20:05.499 | 2:00.192 | 111.299 | 1:58.540 | 4 | 113.187 | |
26 | 46 | SEMELIER Philippe | Ducati Club de France ® | DueValvole | 10 | 9 | 18:16.860 | 1 Tr | 110.091 | 1:59.836 | 5 | 111.963 | |
27 | 60 | BEITONE Lionel | Ducati Club de France ® | DueValvole | 11 | 9 | 18:18.411 | 1 Tr | 109.935 | 2:00.001 | 8 | 111.809 | |
28 | 26 | BIZEUL Patrick | A.S.M. de l'A.C.O. | DueValvole | 12 | 9 | 18:30.426 | 1 Tr | 108.746 | 2:01.001 | 3 | 110.885 | |
29 | 691 | PENDOLA Laurent | Ducati Club de France ® | DueValvole | 13 | 9 | 18:30.727 | 1 Tr | 108.716 | 2:00.554 | 3 | 111.296 | |
30 | 712 | SOMPAYRAC Philippe | Ducati Club de France ® | DueValvole | 14 | 9 | 18:44.467 | 1 Tr | 107.388 | 2:02.601 | 6 | 109.437 | |
31 | 2 | GUENEZ Michel | Ducati Club de France ® | Catapulta | 4 | 8 | 19:30.030 | 2 Tr | 91.739 | 2:24.055 | 7 | 93.139 | |
DNF | 87 | VIEMONT Jonathan | A.S.M. de l'A.C.O. | Hors Classement | DNF | ||||||||
DNF | 6 | LEVEAU Maxime | Ducati Club de France ® | Hors Classement | DNF | 4 | 7:50.400 | 6 Tr | 114.091 | 1:54.455 | 4 | 117.226 | |
DNF | 50 | CHARPENTIER Fabien | Amicale Moto Castelnovienne | Hors Classement | DNF | 1 | 1:53.555 | 9 Tr | 118.155 | 1:53.555 | 1 | 118.155 | |
DNF | 70 | GUIDOUM Thierry | Ducati Club de France ® | DueValvole | DNF | 8 | 16:55.778 | 2 Tr | 105.670 | 1:58.864 | 4 | 112.878 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 1 juillet 2016, Paiement uniquement par CB
-
samedi 9 juillet 2016, 10:00, fermeture des inscriptions