1 Mai 2022
Inscriptions fermées
94 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Motocross 1 Mai 2022
Ligue Moto Hauts de France
Chrono Chpt 85cc Le Quesnoy
1ère manche Chpt 85cc
2ème manche Chpt 85cc
Classement journée Chpt 85cc Minime Cadet
Chrono Chpt 125cc Le Quesnoy
1ère manche Chpt 125cc
2ème manche Chpt 125cc
Classement journée Chpt 125cc
Situation Chpt 125cc
Chrono Chpt 250cc 4 T Le Quesnoy
1ère manche Chpt 250cc 4T
2ème manche Chpt 250cc 4 T
Classement journée Chpt 250cc 4T
Situation Chpt 250cc 4T
Chrono Chpt 450cc Le Quesnoy
1ère manche Chpt 450cc
2ème manche Chpt 450cc
Classement journée Chpt 450cc
Situation Chpt 450cc
Situation Chpt 85cc Minime Cadet
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Catégorie | Points | Bl 1 | Bl 2 | Plo 1 | Plo 2 | Lig 1 | Lig 2 | Blan1 | Blan2 | Le Quesnoy 1 | Le Quesnoy 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 428 | DUKERTS Tom | GASGAS | Moto Club du Littoral 59 | Moto Club du Littoral 59 | 1 | cadet | 227 | 25 | 25 | 25 | 18 | 22 | 22 | 22 | 18 | 25 | 25 |
1 | 34 | LANGUE Tim | YAMAHA | Pro-Stage | PRO-STAGE | 1 | minime | 247 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 |
2 | 59 | VESTIEL Maxence | KTM | Jr Racing Team | Moto/Quad Plainville | 1 | minime | 196 | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 13 | 15 |
2 | 210 | LANGUE Damon | YAMAHA | Pro-Stage | PRO-STAGE | 2 | cadet | 206 | 20 | 16 | 22 | 25 | 18 | 14 | 25 | 22 | 22 | 22 |
3 | 868 | MAUPIN Maxence | KTM | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | 1 | minime | 135 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 25 | 22 | 22 | 22 |
3 | 78 | DE KERPEL Jeremy | KTM | Ligny Racing Team | Ligny Racing Team | 1 | cadet | 181 | 18 | 18 | 20 | 20 | 15 | 16 | 20 | 20 | 18 | 16 |
4 | 139 | PLAXINE Tom | KTM | Jr Racing Team | Moto/Quad Plainville | 2 | cadet | 150 | 9 | 15 | 18 | 22 | 14 | 15 | 16 | 11 | 15 | 15 |
4 | 27 | SCHYNS Hugo | KTM | MC Rozoy | Moto Club du Littoral 59 | 2 | minime | 134 | 18 | 20 | 15 | 14 | 18 | 20 | 9 | 12 | 8 | 0 |
5 | 99 | ROY Clara | YAMAHA | Mx Landricourt | PRO-STAGE | 3 | cadet | 133 | 13 | 12 | 15 | 15 | 10 | 13 | 15 | 16 | 10 | 14 |
5 | 3 | DUPONCHEL Mathis | HUSQVARNA | Moto Club du Pays de la Serre | Moto Club du Pays de la Serre | 1 | minime | 124 | 15 | 13 | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 | 8 | 9 | 11 |
6 | 822 | LECAILLET Mathias | KTM | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | 1 | cadet | 115 | 11 | 11 | 13 | 14 | 8 | 10 | 12 | 13 | 12 | 11 |
6 | 102 | SALVADO Lorenzo | HUSQVARNA | Moto Club des Hautes Vallées | Moto/Quad Plainville | 3 | minime | 116 | 13 | 15 | 10 | 11 | 15 | 15 | 8 | 9 | 10 | 10 |
7 | 8 | AMAND Matteo | KTM | Ligny Racing Team | Ligny Racing Team | 2 | cadet | 112 | 10 | 9 | 14 | 13 | 9 | 9 | 13 | 14 | 11 | 10 |
7 | 48 | DUCRET Thomas | YAMAHA | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | 1 | minime | 91 | 0 | 0 | 16 | 18 | 0 | 0 | 15 | 13 | 15 | 14 |
8 | 7 | VANBAELEN Joshua | KTM | Hmx Association | Moto Club Pecquencourt | 1 | cadet | 111 | 15 | 14 | 16 | 16 | 13 | 11 | 0 | 0 | 14 | 12 |
8 | 144 | COLLERY Matt | KTM | Moto Club Nord Seine & Marnais | Liovette Club Beauvais | 2 | minime | 85 | 0 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 9 |
9 | 289 | DEMANTE Tyliann | KTM | Moto Club Nord Seine & Marnais | Moto Club de Blargies | 1 | minime | 82 | 16 | 18 | 13 | 13 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
9 | 408 | VAN DEN BERGHE Brend | KTM | MC Rozoy | 1 | cadet | 110 | 16 | 20 | 0 | 0 | 16 | 18 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
10 | 849 | PREVOST Raphael | KTM | Moto Club Crillon | Moto Club Crillon | 1 | minime | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 20 | 20 |
10 | 10 | PELTIER Martin | KAWAZAKI | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | 2 | cadet | 99 | 14 | 13 | 0 | 0 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 |
11 | 11 | MATTE Mathis | KTM | Moto Club Mervillois | Moto Club Mervillois | 1 | minime | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 0 | 0 | 16 | 18 |
11 | 271 | MISSIAEN Valentin | KTM | Moto Club Nord Seine & Marnais | Moto Club Tilloy Floriville | 1 | cadet | 94 | 22 | 22 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 318 | FLORENCEAU Enzo | GAS GAS | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | 2 | cadet | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 25 | 16 | 18 |
12 | 4 | LESOIL Lea | KTM | Association Sportive de Maricourt | Mx Park Clastres 02 | 1 | minime | 72 | 0 | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 | 12 |
13 | 29 | PENAUD Gabriel | KTM | Moto Club Nord Seine & Marnais | Moto Club Picard | 1 | minime | 66 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 |
13 | 284 | AMOURETTE Antoine | KTM | Moto Club Nord Seine & Marnais | Moto Club Doullennais | 1 | cadet | 51 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 |
14 | 438 | VAN DE WALLE Brent | KTM | Moto Club Nord Seine & Marnais | Moto Club de Conde sur Esc… | 1 | cadet | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 84 | ANQUEZ Matei | GASGAS | Calais Sports Mécaniques | Calais Sports Mécaniques | 1 | minime | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 18 | 16 |
15 | 185 | EVELOY Brice | KTM | Moto Club Nord Seine & Marnais | Rando Trails Compiegnois | 1 | minime | 30 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 51 | HALLE Axel | KTM | Moto Club Nord Seine & Marnais | Mx Park Clastres 02 | 2 | cadet | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 25 | LEQUERTIER Liam | KTM | Moto Club Nord Seine & Marnais | SMAC | 1 | minime | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 |
17 | 224 | NAUD Kylian | KTM | Moto Club Nord Seine & Marnais | Moto Club de l'Avesnois | 1 | minime | 21 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 29 avril 2022, 18:00, fermeture des inscriptions