11 September 2022
Registration is closed
238 participants
Results for the event Motocross 11 September 2022
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
125 cc>Essais Chronos - 125 cc
125 cc>Manche 1 - 125 cc
125 cc>Manche 2 - 125 cc
125 cc>Classement Journée - 125 cc
ESPOIRS 85 cc>Essais Chronos - ESPOIRS 85 cc
ESPOIRS 85 cc>Manche 1 - ESPOPIRS 85 cc
ESPOIRS 85 cc>Manche 2 - ESPOIRS 85 cc
ESPOIRS 85 cc>Classement Journee - ESPOIRS 85 CC
MINICROSS 65/85>Essais Chronos - MINICROSS 65/85
MINICROSS 65/85>Classement Journée - Minicross
OPEN>Essais Chronos - OPEN Groupe A
OPEN>Manche 1 - OPEN
OPEN>Manche 2 - OPEN
OPEN>Classement Journée - OPEN
OPEN NON QUALIFIE>Manche 1 - OPEN NON QUALIFIE
OPEN NON QUALIFIE>Manche 2 - OPEN NON QUALIFIE
OPEN NON QUALIFIE>Classement Journée - OPEN non qualifié
VETERANS ET FEMININES>Essais Chronos - VETERAN
VETERANS ET FEMININES>Manche 1 - VETERAN
VETERANS ET FEMININES>Manche 2 - VETERAN
VETERANS ET FEMININES>Classement Journée - Veterans et Féminines
MINICROSS 65/85>Manche 1 - MINICROSS 65/85
MINICROSS 65/85>Manche 2 - MINICROSS 65/85
OPEN>Essais Chronos - OPEN Groupe B
Place | Number | Participant | Motorcycle | Motorcycle club |
|
Rg/cat | Licence | Club | Ligue | Meilleur tour | Au tour | Ecart avec 1er |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 834 | CHAMBERAUD Theo | KTM | MC Brienon | 1 | 159035 | MC Brienon | BFC | 1:49.600 | 4 | - | |
2 | 611 | RENARD Renaud | KTM | MC Brienon | 2 | 159773 | MC Brienon | BFC | 1:55.081 | 2 | 5.481 | |
3 | 556 | SCHNEIDER Jean-Charles | GASGAS | A.S Loisirs Off Road | 3 | 193509 | A.S Loisirs Off Road | BFC | 1:55.157 | 6 | 5.557 | |
4 | 459 | BOUCHET Jocelyn | KTM | MOTO VERTE JANCIGNY | 4 | 169709 | MOTO VERTE JANCIGNY | BFC | 1:55.621 | 7 | 6.021 | |
5 | 408 | CHABANIS Paul | KAWASAKI | Moto Club Dardon Gueugnon | 5 | 170700 | Racing Mob Creusotin | BFC | 1:55.626 | 3 | 6.026 | |
6 | 160 | LAYSSAC Valentin | HONDA | MC Toucy | 6 | 259226 | MC Toucy | BFC | 1:56.091 | 8 | 6.491 | |
7 | 826 | COQUARD Romain | KTM | Sporting MC Sens | 7 | 218880 | Sporting MC Sens | BFC | 1:56.115 | 4 | 6.515 | |
8 | 661 | SAMPAIO Flavien | HONDA | As Team Hippocamtus | 8 | 251290 | MC Venarey Les Laumes | BFC | 1:56.258 | 6 | 6.658 | |
9 | 934 | PARDONNET Marc | YAMAHA | Amicale Moto des Fins | 9 | 109268 | Amicale Moto des Fins | BFC | 1:56.770 | 3 | 7.170 | |
10 | 157 | SOUCHET Damien | YAMAHA | MC des Trois Tours | 10 | 199141 | MC St Aignan le Jaillard | Centre-V. de L. | 1:56.857 | 6 | 7.257 | |
11 | 202 | GAUGUIN Benjamin | YAMAHA | Sud Morvan MC | 11 | 217747 | MC Charnycois | BFC | 1:57.827 | 2 | 8.227 | |
12 | 988 | GUIDAR Peter | HUSQVARNA | MC Brienon | 12 | 146124 | MC Brienon | BFC | 1:57.895 | 4 | 8.295 | |
13 | 550 | CHIPIER Honore | TM | Moto Club du Val de Vergy | 13 | 225505 | Moto Club du Val de Vergy | BFC | 1:58.163 | 5 | 8.563 | |
14 | 642 | JANIER Damien | HONDA | Association Grandvalliere D'Encadrement Pour La Pratique Des Sports Mecaniques | 14 | 70665 | Ass.Grandvalliere D'Encadrement Pour La Pratique D | BFC | 1:59.051 | 3 | 9.451 | |
15 | 844 | DUPRE Erwan | Bourges Racing Team | 15 | 172440 | Moto Club Berry | Centre-V. de L. | 2:01.867 | 6 | 12.267 | ||
16 | 3 | MEILLER Emilien | YAMAHA | MX TEAM BERSAILLIN | 16 | 149121 | MX TEAM BERSAILLIN | BFC | 2:02.892 | 6 | 13.292 | |
17 | 365 | SAMIE Alexandre | YAMAHA | Ass° MC Issois | 17 | 263270 | MC des Grands Crus | BFC | 2:05.051 | 3 | 15.451 | |
18 | 581 | MOURLOT Yoann | KTM | MC Venarey Les Laumes | 18 | 283369 | MC Venarey Les Laumes | BFC | 2:06.854 | 3 | 17.254 | |
19 | 437 | ASTORINO Thibaud | KAWASAKI | MC COTE CHALONNAISE | 19 | 275747 | MC COTE CHALONNAISE | BFC | 2:07.431 | 2 | 17.831 | |
20 | 153 | LABEILLE Bastien | HUSQVARNA | MC Brienon | 20 | 247538 | MC Brienon | BFC | 2:07.804 | 2 | 18.204 | |
21 | 522 | CHAUMIEN Marius | GASGAS | Moto Club De Mont Baron | 21 | 386191 | Moto Club de Montbaron | BFC | 2:08.299 | 3 | 18.699 | |
22 | 749 | LEBEAU Dylan | KTM | MC Venarey Les Laumes | 22 | 334879 | MC Venarey Les Laumes | BFC | 2:09.298 | 3 | 19.698 | |
23 | 856 | PRINCE Fabrice | HONDA | Loisirs Motors Sens TT | 23 | 217873 | Loisirs Motors Sens TT | BFC | 2:09.383 | 2 | 19.783 | |
24 | 548 | DA SILVA Roger Lee | YAMAHA | MX TEAM BERSAILLIN | 24 | 201560 | MX TEAM BERSAILLIN | BFC | 2:09.727 | 5 | 20.127 | |
25 | 871 | VAILLAUT Georgy | KTM | Ass° MC Issois | 25 | 130095 | Ass° MC Issois | BFC | 2:10.216 | 2 | 20.616 | |
26 | 9 | RIBOT Noha | HONDA | Moto Cross Rochelois | 26 | 303121 | Moto Cross Rochelois | BFC | 2:11.276 | 6 | 21.676 | |
27 | 259 | HOENEN Raphael | YAMAHA | AS Beines Sports Mécaniques | 27 | 260719 | Moto Sports Nature | BFC | 2:11.431 | 3 | 21.831 | |
28 | 594 | PARISSE Thomas | KAWASAKI | MC Leuglay | 28 | 261404 | MC Venarey Les Laumes | BFC | 2:12.237 | 3 | 22.637 | |
29 | 281 | TOULOUSE Matthieu | KTM | MC Leuglay | 29 | 283376 | MC Leuglay | BFC | 2:13.836 | 2 | 24.236 | |
30 | 251 | GALOSEAU Julien | KAWASAKI | MC Leuglay | 30 | 230817 | MC Leuglay | BFC | 2:14.224 | 3 | 24.624 | |
31 | 280 | TOULOUSE Guillaume | KTM | A.S Loisirs Off Road | 31 | 234647 | A.S Loisirs Off Road | BFC | 2:14.236 | 6 | 24.636 | |
32 | 986 | MASSENOT Clement | YAMAHA | Asso MotoCross Télégraphe | 32 | 248019 | Ass.MotoCross Télégraphe | BFC | 2:14.514 | 3 | 24.914 | |
33 | 5 | LEGOUGE Lois | YAMAHA | Sud Morvan MC | 33 | 2:14.739 | 6 | 25.139 | ||||
34 | 113 | PLANIOL Manuel | KTM | Ass° MC Issois | 34 | 207469 | Ass° MC Issois | BFC | 2:18.193 | 5 | 28.593 | |
35 | 817 | LECORRE Benjamin | YAMAHA | MC Venarey Les Laumes | 35 | 408551 | Moto Cross Rochelois | BFC | 2:18.314 | 3 | 28.714 | |
36 | 667 | BREDELET Vincent | YAMAHA | Moto Club de Saint Rémy | 36 | 273019 | Moto Club de Saint Rémy | BFC | 2:18.351 | 6 | 28.751 | |
37 | 560 | DE ROJAS Theo | KTM | MC Venarey Les Laumes | 37 | 236694 | MC Venarey Les Laumes | BFC | 2:19.414 | 5 | 29.814 | |
38 | 31 | BRENCKLE Kevin | YAMAHA | Sud Morvan MC | 38 | 326303 | Moto Club Champignolais | Grand Est | 2:19.743 | 2 | 30.143 | |
39 | 318 | PAGEAUD Thomas | HONDA | Moto Cross Rochelois | 39 | 331668 | AS Beines Sports | BFC | 2:21.868 | 6 | 32.268 | |
40 | 97 | SIGLER Theo | KTM | Moto Club Champignolais | 40 | 306776 | Moto Club Champignolais | Grand Est | 2:24.885 | 2 | 35.285 | |
41 | 837 | VERDIER Omar | SUZUKI | MC Venarey Les Laumes | 41 | 260239 | MC Venarey Les Laumes | BFC | 2:26.621 | 2 | 37.021 |
- DNF : Do Not Finish (DNF) - DNS : Do Not Start (DNS)
Accepted payment method
Bank card, Check, Transfer
Worth knowing:
Key dates
-
Friday 2 September 2022, Price will be increased by 20 €
-
Wednesday 7 September 2022, 23:59, registration closing date