11 September 2022
Registration is closed
238 participants
Results for the event Motocross 11 September 2022
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
125 cc>Essais Chronos - 125 cc
125 cc>Manche 1 - 125 cc
125 cc>Manche 2 - 125 cc
125 cc>Classement Journée - 125 cc
ESPOIRS 85 cc>Essais Chronos - ESPOIRS 85 cc
ESPOIRS 85 cc>Manche 1 - ESPOPIRS 85 cc
ESPOIRS 85 cc>Manche 2 - ESPOIRS 85 cc
ESPOIRS 85 cc>Classement Journee - ESPOIRS 85 CC
MINICROSS 65/85>Essais Chronos - MINICROSS 65/85
MINICROSS 65/85>Classement Journée - Minicross
OPEN>Essais Chronos - OPEN Groupe A
OPEN>Essais Chronos - OPEN Groupe B
OPEN>Manche 1 - OPEN
OPEN>Manche 2 - OPEN
OPEN>Classement Journée - OPEN
OPEN NON QUALIFIE>Manche 1 - OPEN NON QUALIFIE
OPEN NON QUALIFIE>Manche 2 - OPEN NON QUALIFIE
OPEN NON QUALIFIE>Classement Journée - OPEN non qualifié
VETERANS ET FEMININES>Manche 1 - VETERAN
VETERANS ET FEMININES>Manche 2 - VETERAN
VETERANS ET FEMININES>Classement Journée - Veterans et Féminines
MINICROSS 65/85>Manche 1 - MINICROSS 65/85
MINICROSS 65/85>Manche 2 - MINICROSS 65/85
VETERANS ET FEMININES>Essais Chronos - VETERAN
Place | Number | Participant | Motorcycle | Motorcycle club |
|
Rg/cat | Licence | Club | Ligue | Meilleur tour | Au tour | Ecart avec 1er |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | MILLOT Frederic | HONDA | Moto Club De Mont Baron | 1 | 063806 | Moto Club De Mont Baron | BFC | 1:58.057 | 7 | - | |
2 | 862 | COLLIN Rodolphe | KTM | Moto Club Champignolais | 2 | 028915 | Moto Club Champignolais | Grand Est | 1:59.511 | 3 | 1.454 | |
3 | 78 | HENRY Johnny | HUSQVARNA | Mx Activites | 3 | 012809 | Sud Morvan MC | BFC | 1:59.567 | 2 | 1.510 | |
4 | 89 | TRACCAN Thierry | YAMAHA | MC Brienon | 4 | 023253 | MC Brienon | BFC | 2:01.184 | 5 | 3.127 | |
5 | 99 | GALLIENNE Benoit | YAMAHA | Section Motocross Etoile Auxonnaise | 5 | 010902 | Section MC Etoile Auxonnaise | BFC | 2:01.738 | 2 | 3.681 | |
6 | 151 | TROMENSCHLAGER Thomas | YAMAHA | MC COTE CHALONNAISE | 6 | 054809 | MC COTE CHALONNAISE | BFC | 2:02.452 | 7 | 4.395 | |
7 | 37 | THOUILLOT Luc | HONDA | Moto Cross Rochelois | 7 | 023041 | Moto Cross Rochelois | BFC | 2:04.152 | 7 | 6.095 | |
8 | 277 | LEDY Jason | HONDA | MC COTE CHALONNAISE | 8 | 248016 | Moto Cross Val de Saône | BFC | 2:04.317 | 4 | 6.260 | |
9 | 4 | GUIDAR Yves | HUSQVARNA | MC Brienon | 9 | 146126 | MC Brienon | BFC | 2:05.839 | 4 | 7.782 | |
10 | 7 | DEMASSEY Dany | SUZUKI | MC Leuglay | 10 | 008404 | MC Leuglay | BFC | 2:06.040 | 3 | 7.983 | |
11 | 364 | DIVORNE Loic | HONDA | Chronovert | 11 | 114306 | Chronovert | BFC | 2:06.403 | 7 | 8.346 | |
12 | 33 | POISSONNIER Jean-Philippe | GASGAS | Union Motocycliste Doloise | 12 | 109348 | Union Motocycliste Doloise | BFC | 2:07.917 | 4 | 9.860 | |
13 | 353 | VILLAIN Martial | YAMAHA | Mc Pouligney Lusans | 13 | 104933 | Mc Pouligney Lusans | BFC | 2:08.739 | 3 | 10.682 | |
14 | 44 | UNGAUER Franck | YAMAHA | Colos Sports | 14 | 023455 | Colos Sports | BFC | 2:09.000 | 6 | 10.943 | |
15 | 85 | JUNOT Aymeric | HUSQVARNA | Ass° MC Issois | 15 | 079530 | Ass° MC Issois | BFC | 2:10.800 | 2 | 12.743 | |
16 | 107 | GUILLAUME Romain | FANTIC | Moto Club de Saint Rémy | 16 | 072652 | Moto Club de Saint Rémy | BFC | 2:11.369 | 6 | 13.312 | |
17 | 40 | DIERS Christian | HONDA | MC Brienon | 17 | 104020 | MC Brienon | BFC | 2:13.350 | 2 | 15.293 | |
18 | 806 | PELLETIER Thierry | KTM | MC Nevers Nièvre | 18 | 18983 | Moto Club Portusien | BFC | 2:13.475 | 5 | 15.418 | |
19 | 9 | RIBOT Pascal | HONDA | Moto Cross Rochelois | 19 | 292805 | Moto Cross Rochelois | BFC | 2:13.489 | 3 | 15.432 | |
20 | 2 | POURSIN Sebastien | GASGAS | MC Nevers Nièvre | 20 | 055532 | MC Nevers Nièvre | BFC | 2:13.529 | 4 | 15.472 | |
21 | 17 | MAILLOT Julien | HONDA | A.S Loisirs Off Road | 21 | 202444 | MC Venarey Les Laumes | BFC | 2:13.727 | 4 | 15.670 | |
22 | 859 | FAGIOLINI Remy | HONDA | Mc Flafla Fils 225 | 22 | 118959 | Moto Club Champignolais | Grand Est | 2:14.594 | 5 | 16.537 | |
23 | 5 | ROZIER Gilles | KTM | MC Nevers Nièvre | 23 | 021559 | MC Nevers Nièvre | BFC | 2:15.140 | 6 | 17.083 | |
24 | 342 | LIMA Philippe | HONDA | Moto Club du Val de Vergy | 24 | 055713 | Moto Club du Val de Vergy | BFC | 2:17.598 | 6 | 19.541 | |
25 | 12 | BONORON Pascal | HONDA | MC Toucy | 25 | 141725 | Moto Club De Mont Baron | BFC | 2:17.608 | 3 | 19.551 | |
26 | 42 | DALOZ Christophe | HONDA | MOTO VERTE JANCIGNY | 26 | 222187 | MOTO VERTE JANCIGNY | BFC | 2:17.682 | 4 | 19.625 | |
27 | 802 | LYET Fabien | HONDA | Moto Club Asnans Sellieres | 27 | 291945 | MC de la Croix du Dan | BFC | 2:18.506 | 5 | 20.449 | |
28 | 55 | CUGNET Jean-Claude | FANTIC | Moto Club Dardon Gueugnon | 28 | 142893 | Moto Cross Val de Saône | BFC | 2:21.454 | 4 | 23.397 | |
29 | 583 | DE ROJAS Loic | HUSQVARNA | MC Venarey Les Laumes | 29 | 306693 | MC Venarey Les Laumes | BFC | 2:22.391 | 5 | 24.334 | |
30 | 185 | LOISEAUX Lucien | KTM | Moto Club de Saint Rémy | 30 | 084520 | Moto Club de Saint Rémy | BFC | 2:22.445 | 2 | 24.388 | |
31 | 3 | MAIGNIEN Gregory | HONDA | ASS.Sportive du Domaine de Foolz | 31 | 245288 | MC Brienon | BFC | 2:24.007 | 4 | 25.950 | |
32 | 86 | VILLAIN Emilie | KTM | Mc Pouligney Lusans | 32 | 318973 | Mc Pouligney Lusans | BFC | 2:25.354 | 5 | 27.297 | |
33 | 158 | MARQUAND Didier | KTM | MC Molosmes | 33 | 198936 | MC Venarey Les Laumes | BFC | 2:25.606 | 4 | 27.549 | |
34 | 46 | VAILLAUT Maxime | KAWASAKI | Ass° MC Issois | 34 | 114762 | Ass° MC Issois | BFC | 2:26.785 | 3 | 28.728 | |
35 | 197 | ROUSSELET Patrick | HONDA | Moto Club Etrabonne | 35 | 021454 | Moto Club Etrabonne | BFC | 2:26.906 | 4 | 28.849 | |
36 | 356 | MILLET Mathieu | HONDA | MC Toucy | 36 | 292198 | MC Toucy | BFC | 2:27.077 | 6 | 29.020 | |
37 | 248 | BAUMANN Philippe | KTM | Ass° MC Issois | 37 | 371168 | Ass° MC Issois | BFC | 2:27.582 | 5 | 29.525 | |
38 | 348 | BELIARD Thierry | KTM | MC Nevers Nièvre | 38 | 321399 | Mx Val De Seine | Grand Est | 2:29.938 | 6 | 31.881 | |
39 | 36 | GIRAUD Thierry | HONDA | MC des Trois Tours | 39 | 011606 | MC des Trois Tours | BFC | 2:30.466 | 4 | 32.409 | |
40 | 38 | SERPILLON Pascal | HONDA | Ass° MC Issois | 40 | 263562 | Moto Club du Val de Vergy | BFC | 2:34.890 | 4 | 36.833 | |
41 | 72 | MERCIER Jean-Claude | HONDA | MC Toucy | 41 | 017149 | Moto Cross Val de Saône | BFC | 2:37.057 | 2 | 39.000 | |
42 | 66 | BUCHS Olivier | KAWASAKI | Moto Club Marnaysien | 42 | 354943 | Moto Club Marnaysien | BFC | 2:44.421 | 2 | 46.364 | |
43 | 954 | BELLONI William | KTM | Asso MotoCross Télégraphe | 43 | 279778 | Asso MotoCross Télégraphe | BFC | - | 0 | - |
- DNF : Do Not Finish (DNF) - DNS : Do Not Start (DNS)
Accepted payment method
Bank card, Check, Transfer
Worth knowing:
Key dates
-
Friday 2 September 2022, Price will be increased by 20 €
-
Wednesday 7 September 2022, 23:59, registration closing date