11 September 2022
Registration is closed
238 participants
Results for the event Motocross 11 September 2022
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
125 cc>Essais Chronos - 125 cc
125 cc>Manche 1 - 125 cc
125 cc>Manche 2 - 125 cc
125 cc>Classement Journée - 125 cc
ESPOIRS 85 cc>Essais Chronos - ESPOIRS 85 cc
ESPOIRS 85 cc>Manche 1 - ESPOPIRS 85 cc
ESPOIRS 85 cc>Manche 2 - ESPOIRS 85 cc
ESPOIRS 85 cc>Classement Journee - ESPOIRS 85 CC
MINICROSS 65/85>Essais Chronos - MINICROSS 65/85
MINICROSS 65/85>Classement Journée - Minicross
OPEN>Essais Chronos - OPEN Groupe A
OPEN>Essais Chronos - OPEN Groupe B
OPEN>Manche 1 - OPEN
OPEN>Manche 2 - OPEN
OPEN>Classement Journée - OPEN
OPEN NON QUALIFIE>Manche 2 - OPEN NON QUALIFIE
OPEN NON QUALIFIE>Classement Journée - OPEN non qualifié
VETERANS ET FEMININES>Essais Chronos - VETERAN
VETERANS ET FEMININES>Manche 1 - VETERAN
VETERANS ET FEMININES>Manche 2 - VETERAN
VETERANS ET FEMININES>Classement Journée - Veterans et Féminines
MINICROSS 65/85>Manche 1 - MINICROSS 65/85
MINICROSS 65/85>Manche 2 - MINICROSS 65/85
OPEN NON QUALIFIE>Manche 1 - OPEN NON QUALIFIE
Place | Number | Participant | Motorcycle | Motorcycle club |
|
Rg/cat | Licence | Club | Ligue | Nb. tours | Meilleur tour | Ecart avec 1er |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 219 | GRANDPIERRE Alix | HONDA | Moto Club de Saint Rémy | 1 | 314690 | Moto Club de Saint Rémy | BFC | 9 | 2:02.594 | - | |
2 | 871 | VAILLAUT Georgy | KTM | Ass° MC Issois | 2 | 130095 | Ass° MC Issois | BFC | 9 | 2:07.243 | 17.247 | |
3 | 548 | DA SILVA Roger Lee | YAMAHA | MX TEAM BERSAILLIN | 3 | 201560 | MX TEAM BERSAILLIN | BFC | 9 | 2:06.989 | 18.876 | |
4 | 280 | TOULOUSE Guillaume | KTM | A.S Loisirs Off Road | 4 | 234647 | A.S Loisirs Off Road | BFC | 9 | 2:09.822 | 54.487 | |
5 | 913 | MELINE Joseph | KTM | MC Venarey Les Laumes | 5 | 234613 | MC Venarey Les Laumes | BFC | 9 | 2:09.179 | 55.798 | |
6 | 54 | DAVID Kevin | KTM | AS Beines Sports Mécaniques | 6 | 236941 | AS Beines Sports | BFC | 9 | 2:08.659 | 1:01.384 | |
7 | 514 | MARECHAL Edouard | YAMAHA | A.S Loisirs Off Road | 7 | 218766 | MC Leuglay | BFC | 9 | 2:13.452 | 1:12.341 | |
8 | 9 | RIBOT Noha | HONDA | Moto Cross Rochelois | 8 | 303121 | Moto Cross Rochelois | BFC | 9 | 2:09.406 | 1:16.704 | |
9 | 175 | CARLIER Mickael | HONDA | Loisirs Motors Sens TT | 9 | 217872 | MC Brienon | BFC | 9 | 2:12.971 | 1:20.471 | |
10 | 668 | VINCENT Thibault | YAMAHA | Agen moto verte | 10 | 345625 | Demigny Sports Mecaniques | BFC | 9 | 2:08.043 | 1:21.623 | |
11 | 560 | DE ROJAS Theo | KTM | MC Venarey Les Laumes | 11 | 236694 | MC Venarey Les Laumes | BFC | 9 | 2:12.909 | 1:23.604 | |
12 | 113 | PLANIOL Manuel | KTM | Ass° MC Issois | 12 | 207469 | Ass° MC Issois | BFC | 9 | 2:13.637 | 1:24.595 | |
13 | 259 | HOENEN Raphael | YAMAHA | AS Beines Sports Mécaniques | 13 | 260719 | Moto Sports Nature | BFC | 9 | 2:12.810 | 1:26.070 | |
14 | 411 | JACCOTTEY Adrien | KTM | Mc Pouligney Lusans | 14 | 304748 | Moto Club Marnaysien | BFC | 9 | 2:09.157 | 1:26.094 | |
15 | 281 | TOULOUSE Matthieu | KTM | MC Leuglay | 15 | 283376 | MC Leuglay | BFC | 9 | 2:13.353 | 1:33.386 | |
16 | 5 | LEGOUGE Lois | YAMAHA | Sud Morvan MC | 16 | 391067 | BFC | 9 | 2:12.150 | 1:34.593 | ||
17 | 667 | BREDELET Vincent | YAMAHA | Moto Club de Saint Rémy | 17 | 273019 | Moto Club de Saint Rémy | BFC | 9 | 2:11.843 | 1:34.866 | |
18 | 989 | SALVAN Mathieu | SUZUKI | MC Molosmes | 18 | 401804 | Moto Sports Nature | BFC | 9 | 2:14.362 | 1:41.990 | |
19 | 994 | DIDIER Mathias | KAWASAKI | Moto Club de Saint Rémy | 19 | 153235 | Moto Club de Saint Rémy | BFC | 9 | 2:12.094 | 1:45.717 | |
20 | 594 | PARISSE Thomas | KAWASAKI | MC Leuglay | 20 | 261404 | MC Venarey Les Laumes | BFC | 9 | 2:14.158 | 1:47.379 | |
21 | 986 | MASSENOT Clement | YAMAHA | Asso MotoCross Télégraphe | 21 | 248019 | Ass.MotoCross Télégraphe | BFC | 9 | 2:13.916 | 1:48.138 | |
22 | 817 | LECORRE Benjamin | YAMAHA | MC Venarey Les Laumes | 22 | 408551 | Moto Cross Rochelois | BFC | 9 | 2:14.396 | 1:49.174 | |
23 | 318 | PAGEAUD Thomas | HONDA | Moto Cross Rochelois | 23 | 331668 | AS Beines Sports | BFC | 9 | 2:15.690 | 1:50.601 | |
24 | 553 | GROS Maxime | YAMAHA | Demigny Sports Mecaniques | 24 | 340197 | MC Venarey Les Laumes | BFC | 9 | 2:14.266 | 1:55.158 | |
25 | 319 | GILLOT Thomas | HONDA | MC Molosmes | 25 | 327967 | MC Molosmes | BFC | 9 | 2:15.443 | 1:55.996 | |
26 | 299 | BAUMANN Tom | KTM | Ass° MC Issois | 26 | 293292 | Ass° MC Issois | BFC | 9 | 2:16.983 | 2:00.841 | |
27 | 251 | GALOSEAU Julien | KAWASAKI | MC Leuglay | 27 | 230817 | MC Leuglay | BFC | 9 | 2:15.248 | 2:13.732 | |
28 | 678 | THUON Lucas | KAWASAKI | Moto Club Champignolais | 28 | 371434 | Moto Club Champignolais | Grand Est | 9 | 2:16.250 | 2:17.648 | |
29 | 110 | ORGEL Bastien | KTM | AS Beines Sports Mécaniques | 29 | 266500 | AS Beines Sports | BFC | 8 | 2:19.035 | 1 Tr. | |
30 | 396 | DUPAYS Valentin | HONDA | AS Beines Sports Mécaniques | 30 | 330889 | AS Beines Sports | BFC | 8 | 2:23.556 | 1 Tr. | |
31 | 31 | BRENCKLE Kevin | YAMAHA | Sud Morvan MC | 31 | 326303 | Moto Club Champignolais | Grand Est | 8 | 2:21.519 | 1 Tr. | |
32 | 617 | THELISSON Hugo | KAWASAKI | Moto Club de Curny | 32 | 350347 | Moto Club de Curny | BFC | 8 | 2:22.416 | 1 Tr. | |
33 | 97 | SIGLER Theo | KTM | Moto Club Champignolais | 33 | 306776 | Moto Club Champignolais | Grand Est | 8 | 2:25.012 | 1 Tr. | |
34 | 168 | SIGLER Thierry | KTM | Moto Club Champignolais | 34 | 306774 | Moto Club Champignolais | Grand Est | 8 | 2:30.442 | 1 Tr. | |
35 | 837 | VERDIER Omar | SUZUKI | MC Venarey Les Laumes | 35 | 260239 | MC Venarey Les Laumes | BFC | 8 | 2:28.114 | 1 Tr. | |
36 | 156 | BOURGEOIS Mike | YAMAHA | MC Leuglay | 36 | 347452 | MC Leuglay | BFC | 7 | 2:38.932 | 2 Tr. | |
37 | 494 | VUILLIER Romain | HONDA | Arcey Moto Club | 37 | 81838 | MC de Sainte Marie | BFC | 5 | 2:00.793 | 4 Tr. | |
38 | 982 | LEBLANC Tanguy | YAMAHA | MC Venarey Les Laumes | 38 | 250565 | MC Venarey Les Laumes | BFC | 4 | 2:27.563 | 5 Tr. | |
39 | 856 | PRINCE Fabrice | HONDA | Loisirs Motors Sens TT | 39 | 217873 | Loisirs Motors Sens TT | BFC | 2 | 2:43.282 | 7 Tr. |
- DNF : Do Not Finish (DNF) - DNS : Do Not Start (DNS)
Accepted payment method
Bank card, Check, Transfer
Worth knowing:
Key dates
-
Friday 2 September 2022, Price will be increased by 20 €
-
Wednesday 7 September 2022, 23:59, registration closing date