11 September 2022
Registration is closed
238 participants
Results for the event Motocross 11 September 2022
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
125 cc>Essais Chronos - 125 cc
125 cc>Manche 1 - 125 cc
125 cc>Manche 2 - 125 cc
125 cc>Classement Journée - 125 cc
ESPOIRS 85 cc>Essais Chronos - ESPOIRS 85 cc
ESPOIRS 85 cc>Manche 1 - ESPOPIRS 85 cc
ESPOIRS 85 cc>Manche 2 - ESPOIRS 85 cc
ESPOIRS 85 cc>Classement Journee - ESPOIRS 85 CC
MINICROSS 65/85>Essais Chronos - MINICROSS 65/85
MINICROSS 65/85>Classement Journée - Minicross
OPEN>Essais Chronos - OPEN Groupe A
OPEN>Essais Chronos - OPEN Groupe B
OPEN>Manche 1 - OPEN
OPEN>Manche 2 - OPEN
OPEN>Classement Journée - OPEN
OPEN NON QUALIFIE>Manche 1 - OPEN NON QUALIFIE
OPEN NON QUALIFIE>Manche 2 - OPEN NON QUALIFIE
VETERANS ET FEMININES>Essais Chronos - VETERAN
VETERANS ET FEMININES>Manche 1 - VETERAN
VETERANS ET FEMININES>Manche 2 - VETERAN
VETERANS ET FEMININES>Classement Journée - Veterans et Féminines
MINICROSS 65/85>Manche 1 - MINICROSS 65/85
MINICROSS 65/85>Manche 2 - MINICROSS 65/85
OPEN NON QUALIFIE>Classement Journée - OPEN non qualifié
Place | Number | Participant | Motorcycle | Motorcycle club |
|
Rg/cat | Licence | Club | Ligue | Manche 1 - OPEN NON QUALIFIE | Manche 2 - OPEN NON QUALIFIE | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 219 | GRANDPIERRE Alix | HONDA | Moto Club de Saint Rémy | 1 | 314690 | Moto Club de Saint Rémy | BFC | 25 | 22 | 47 | |
2 | 871 | VAILLAUT Georgy | KTM | Ass° MC Issois | 2 | 130095 | Ass° MC Issois | BFC | 22 | 20 | 42 | |
3 | 913 | MELINE Joseph | KTM | MC Venarey Les Laumes | 3 | 234613 | MC Venarey Les Laumes | BFC | 16 | 18 | 34 | |
4 | 280 | TOULOUSE Guillaume | KTM | A.S Loisirs Off Road | 4 | 234647 | A.S Loisirs Off Road | BFC | 18 | 14 | 32 | |
5 | 668 | VINCENT Thibault | YAMAHA | Agen moto verte | 5 | 345625 | Demigny Sports Mecaniques | BFC | 11 | 16 | 27 | |
6 | 175 | CARLIER Mickael | HONDA | Loisirs Motors Sens TT | 6 | 217872 | MC Brienon | BFC | 12 | 15 | 27 | |
7 | 514 | MARECHAL Edouard | YAMAHA | A.S Loisirs Off Road | 7 | 218766 | MC Leuglay | BFC | 14 | 12 | 26 | |
8 | 494 | VUILLIER Romain | HONDA | Arcey Moto Club | 8 | 81838 | MC de Sainte Marie | BFC | 0 | 25 | 25 | |
9 | 54 | DAVID Kevin | KTM | AS Beines Sports Mécaniques | 9 | 236941 | AS Beines Sports | BFC | 15 | 8 | 23 | |
10 | 9 | RIBOT Noha | HONDA | Moto Cross Rochelois | 10 | 303121 | Moto Cross Rochelois | BFC | 13 | 7 | 20 | |
11 | 548 | DA SILVA Roger Lee | YAMAHA | MX TEAM BERSAILLIN | 11 | 201560 | MX TEAM BERSAILLIN | BFC | 20 | 0 | 20 | |
12 | 259 | HOENEN Raphael | YAMAHA | AS Beines Sports Mécaniques | 12 | 260719 | Moto Sports Nature | BFC | 8 | 11 | 19 | |
13 | 281 | TOULOUSE Matthieu | KTM | MC Leuglay | 13 | 283376 | MC Leuglay | BFC | 6 | 10 | 16 | |
14 | 411 | JACCOTTEY Adrien | KTM | Mc Pouligney Lusans | 14 | 304748 | Moto Club Marnaysien | BFC | 7 | 9 | 16 | |
15 | 994 | DIDIER Mathias | KAWASAKI | Moto Club de Saint Rémy | 15 | 153235 | Moto Club de Saint Rémy | BFC | 2 | 13 | 15 | |
16 | 560 | DE ROJAS Theo | KTM | MC Venarey Les Laumes | 16 | 236694 | MC Venarey Les Laumes | BFC | 10 | 4 | 14 | |
17 | 5 | LEGOUGE Lois | YAMAHA | Sud Morvan MC | 17 | 391067 | BFC | 5 | 6 | 11 | ||
18 | 667 | BREDELET Vincent | YAMAHA | Moto Club de Saint Rémy | 18 | 273019 | Moto Club de Saint Rémy | BFC | 4 | 5 | 9 | |
19 | 113 | PLANIOL Manuel | KTM | Ass° MC Issois | 19 | 207469 | Ass° MC Issois | BFC | 9 | 0 | 9 | |
20 | 594 | PARISSE Thomas | KAWASAKI | MC Leuglay | 20 | 261404 | MC Venarey Les Laumes | BFC | 1 | 3 | 4 | |
21 | 989 | SALVAN Mathieu | SUZUKI | MC Molosmes | 21 | 401804 | Moto Sports Nature | BFC | 3 | 0 | 3 | |
22 | 319 | GILLOT Thomas | HONDA | MC Molosmes | 22 | 327967 | MC Molosmes | BFC | 0 | 2 | 2 | |
23 | 318 | PAGEAUD Thomas | HONDA | Moto Cross Rochelois | 23 | 331668 | AS Beines Sports | BFC | 0 | 1 | 1 | |
24 | 553 | GROS Maxime | YAMAHA | Demigny Sports Mecaniques | 24 | 340197 | MC Venarey Les Laumes | BFC | 0 | 0 | 0 | |
25 | 110 | ORGEL Bastien | KTM | AS Beines Sports Mécaniques | 25 | 266500 | AS Beines Sports | BFC | 0 | 0 | 0 | |
26 | 678 | THUON Lucas | KAWASAKI | Moto Club Champignolais | 26 | 371434 | Moto Club Champignolais | Grand Est | 0 | 0 | 0 | |
27 | 299 | BAUMANN Tom | KTM | Ass° MC Issois | 27 | 293292 | Ass° MC Issois | BFC | 0 | 0 | 0 | |
28 | 817 | LECORRE Benjamin | YAMAHA | MC Venarey Les Laumes | 28 | 408551 | Moto Cross Rochelois | BFC | 0 | 0 | 0 | |
29 | 31 | BRENCKLE Kevin | YAMAHA | Sud Morvan MC | 29 | 326303 | Moto Club Champignolais | Grand Est | 0 | 0 | 0 | |
30 | 986 | MASSENOT Clement | YAMAHA | Asso MotoCross Télégraphe | 30 | 248019 | Ass.MotoCross Télégraphe | BFC | 0 | 0 | 0 | |
31 | 396 | DUPAYS Valentin | HONDA | AS Beines Sports Mécaniques | 31 | 330889 | AS Beines Sports | BFC | 0 | 0 | 0 | |
32 | 97 | SIGLER Theo | KTM | Moto Club Champignolais | 32 | 306776 | Moto Club Champignolais | Grand Est | 0 | 0 | 0 | |
33 | 168 | SIGLER Thierry | KTM | Moto Club Champignolais | 33 | 306774 | Moto Club Champignolais | Grand Est | 0 | 0 | 0 | |
34 | 837 | VERDIER Omar | SUZUKI | MC Venarey Les Laumes | 34 | 260239 | MC Venarey Les Laumes | BFC | 0 | 0 | 0 | |
35 | 156 | BOURGEOIS Mike | YAMAHA | MC Leuglay | 35 | 347452 | MC Leuglay | BFC | 0 | 0 | 0 | |
36 | 982 | LEBLANC Tanguy | YAMAHA | MC Venarey Les Laumes | 36 | 250565 | MC Venarey Les Laumes | BFC | 0 | 0 | 0 | |
37 | 251 | GALOSEAU Julien | KAWASAKI | MC Leuglay | 37 | 230817 | MC Leuglay | BFC | 0 | 0 | 0 | |
38 | 617 | THELISSON Hugo | KAWASAKI | Moto Club de Curny | 38 | 350347 | Moto Club de Curny | BFC | 0 | 0 | 0 | |
39 | 856 | PRINCE Fabrice | HONDA | Loisirs Motors Sens TT | 39 | 217873 | Loisirs Motors Sens TT | BFC | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (DNF) - DNS : Do Not Start (DNS)
Accepted payment method
Bank card, Check, Transfer
Worth knowing:
Key dates
-
Friday 2 September 2022, Price will be increased by 20 €
-
Wednesday 7 September 2022, 23:59, registration closing date