Motocross Promotions HDF > Results
9 October 2022
@ Domart sur la Luce (80)
Motocross • Moto Club Picard • LIGUE HAUTS DE FRANCE
208 participants
Results
- 1ère Démonstration Kid's 50cc
- 2ème Démonstration Kid's 50
- Général journée Kid's 50cc
- Situation Kid's 50cc avec Point Bonus inclus
- Chrono Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
- 1ère Manche Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
- 2ème Manche Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
- Classement Journée Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
- Situation Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
- Chrono Promotion série 1
- Chrono Promotion série 2
- Chrono Promotion série 3
- 1ère Manche Promotion série A
- 1ère Manche Promotion série B
- 1ère Manche Promotion série C
- Finale Argent
- Finale Bronze
- Finale Or
- Situation Promotion
- Chrono Vétérans
- 1ère Manche Vétérans
- 2ème Manche Vétérans
- Général Journée Vétérans
- Situation Vétérans
2ème Démonstration Kid's 50
Place | Number | Participant | Rg/sc | Club | Nb tour | Temps Total | Meilleur Tour | Au tour | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | PREVOST Tom | Kid 50 | Kid 50 | 1 | Moto Club Crillon | 8 | 0:10:23,958 | 1:17.587 | 3 |
2 | 33 | ROMBAUT Liam | Kid 50 | Kid 50 | 2 | Moto Club de Thelle | 8 | 0:10:58,731 | 1:22.408 | 8 |
3 | 22 | GAIPPE Weston | Kid 50 | Kid 50 | 3 | Moto Club de Gouy en Artois | 8 | 0:10:59,404 | 1:21.978 | 8 |
4 | 7 | MAILLARD Kal | Kid 50 | Kid 50 | 4 | SPORT MECANIQUE A CRA… | 8 | 0:11:18,680 | 1:25.371 | 2 |
5 | 1 | JACQUET Gabriel | Kid 50 | Kid 50 | 5 | MX Landricourt | 8 | 0:11:39,315 | 1:23.712 | 6 |
6 | 555 | BART Smaelo | Kid 50 | Kid 50 | 6 | Moto Club Mervillois | 8 | 0:11:41,579 | 1:23.245 | 2 |
7 | 259 | PAUCHET Raphael | Kid 50 | Kid 50 | 7 | Moto Club Doullennais | 8 | 0:11:48,405 | 1:28.289 | 5 |
8 | 179 | CLAIN Matheo | Kid 50 | Kid 50 | 8 | Moto/Quad Plainville | 7 | 0:10:29,110 | 1:26.887 | 7 |
9 | 6 | DELVILLE Ilario | Kid 50 | Kid 50 | 9 | Planète Quad | 7 | 0:10:33,567 | 1:31.064 | 5 |
10 | 8 | MAVET Sacha | Kid 50 | Kid 50 | 10 | Mx Park Clastres 02 | 7 | 0:10:38,388 | 1:29.453 | 6 |
11 | 262 | NILUSMAS Ayden | Kid 50 | Kid 50 | 11 | Ligny Racing Team | 7 | 0:10:51,252 | 1:33.811 | 6 |
12 | 10 | BATTUT Theo | Kid 50 | Kid 50 | 12 | Moto Club de Thelle | 7 | 0:10:53,360 | 1:30.998 | 5 |
13 | 148 | BRUMAN Auguste | Kid 50 | Kid 50 | 13 | Liovette Club Beauvais | 7 | 0:10:58,311 | 1:29.291 | 6 |
14 | 101 | TOURNEZ Soan | Kid 50 | Kid 50 | 14 | Moto Club de Gouy en Artois | 7 | 0:11:17,617 | 1:35.231 | 6 |
15 | 788 | PECQUERY Kelyo | Kid 50 | Kid 50 | 15 | Les Whoops Flixecourtois | 7 | 0:11:25,798 | 1:37.279 | 4 |
16 | 51 | LECOLLE Marcel | Kid 50 | Kid 50 | 16 | Wheeling Club saint Justois | 7 | 0:11:45,240 | 1:39.616 | 5 |
17 | 26 | BALZAC Florian | Kid 50 | Kid 50 | 17 | Moto Club de Blargies | 7 | 0:11:45,966 | 1:32.671 | 4 |
18 | 421 | FRANCOIS Clement | Kid 50 | Kid 50 | 18 | Association Sportive de Maric… | 6 | 0:12:07,868 | 1:51.363 | 5 |
19 | 19 | LEMOINE Ethan | Kid 50 | Kid 50 | 19 | Liovette Club Beauvais | 6 | 0:12:08,571 | 1:58.331 | 3 |
20 | 226 | VESTIEL Romane | Kid 50 | Kid 50 | 20 | Moto/Quad Plainville | 5 | 0:12:31,914 | 2:01.311 | 4 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)