Motocross Promotions HDF > Results
9 October 2022
@ Domart sur la Luce (80)
Motocross • Moto Club Picard • LIGUE HAUTS DE FRANCE
208 participants
Results
- 1ère Démonstration Kid's 50cc
- 2ème Démonstration Kid's 50
- Général journée Kid's 50cc
- Situation Kid's 50cc avec Point Bonus inclus
- Chrono Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
- 1ère Manche Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
- 2ème Manche Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
- Classement Journée Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
- Situation Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
- Chrono Promotion série 1
- Chrono Promotion série 2
- Chrono Promotion série 3
- 1ère Manche Promotion série A
- 1ère Manche Promotion série B
- 1ère Manche Promotion série C
- Finale Argent
- Finale Bronze
- Finale Or
- Situation Promotion
- Chrono Vétérans
- 1ère Manche Vétérans
- 2ème Manche Vétérans
- Général Journée Vétérans
- Situation Vétérans
Chrono Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
Place | Number | Participant | Rg/sc | Club | Hors Ligue | Meilleur Tour | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 222 | MICHALAK Arthur | Espoir & Educatif | Educatif | 1 | Union Sportive Crepynoise Moto | 2:39.440 | |
1 | 89 | LAVIGNE Smael | Espoir & Educatif | Espoir | 1 | Calais Sports Mécaniques | 2:33.624 | |
2 | 76 | MARIE Loris | Espoir & Educatif | Espoir | 2 | Liovette Club Beauvais | 2:42.501 | |
2 | 19 | ROGER Adam | Espoir & Educatif | Educatif | 2 | Moto Club Mervillois | 2:52.507 | |
3 | 94 | GEORGET Martin | Espoir & Educatif | Espoir | 3 | Wheeling Club saint Justois | 2:45.693 | |
3 | 15 | SERESSIA Teo | Espoir & Educatif | Educatif | 3 | Moto Club de l'Avesnois | 2:55.165 | |
4 | 142 | DEMEURE Herve | Espoir & Educatif | Educatif | 4 | Moto Club du Val de Sensee | 2:57.926 | |
4 | 33 | DELAPLACE Dany | Espoir & Educatif | Espoir | 4 | PRO-STAGE | 2:45.698 | |
5 | 252 | PINCHON Conrad | Espoir & Educatif | Educatif | 5 | Ravin Off Road | 2:58.718 | |
5 | 116 | DEWATTINES Clement | Espoir & Educatif | Espoir | 5 | Moto Club Mervillois | 2:48.949 | |
6 | 301 | LOMBARDO Gabriele | Espoir & Educatif | Educatif | 6 | Moto Club du Val de Sensee | 2:58.865 | |
6 | 179 | CLAIN Nathan | Espoir & Educatif | Espoir | 6 | Moto/Quad Plainville | 2:54.572 | |
7 | 9 | NOZIERE--RIGNON Robin | Espoir & Educatif | Espoir | 7 | Les Whoops Flixecourtois | 2:56.198 | |
7 | 34 | CEULEMANS Aubin | Espoir & Educatif | Educatif | 7 | Mx Park Clastres 02 | 2:59.301 | |
8 | 270 | HERONCE Stan | Espoir & Educatif | Educatif | 8 | Moto Club Nord Seine & Marnais | HL | 2:59.405 |
8 | 31 | DORMY Lorenzo | Espoir & Educatif | Espoir | 8 | Crocoaching | 3:00.042 | |
9 | 110 | HARDY Tim | Espoir & Educatif | Educatif | 9 | Moto Club du Val de Sensee | 3:03.612 | |
9 | 914 | KREIZER-VANDAMME Kingston | Espoir & Educatif | Espoir | 9 | SPORT MECANIQUE A CRAMPONS | 3:01.521 | |
10 | 417 | SARRAUT Leo | Espoir & Educatif | Educatif | 10 | Ligny Racing Team | 3:05.658 | |
11 | 38 | THOMAS Enzo | Espoir & Educatif | Educatif | 11 | Mx Park Clastres 02 | 3:05.712 | |
12 | 380 | BOUILLE Matis | Espoir & Educatif | Educatif | 12 | Moto Club de Thelle | 3:06.578 | |
13 | 226 | HINEUX Marlon | Espoir & Educatif | Educatif | 13 | Association Sportive de Maricourt | 3:16.140 | |
14 | 22 | RUFFI Angelo | Espoir & Educatif | Educatif | 14 | Ligny Racing Team | 3:16.457 | |
15 | 285 | DAUBEUF Dilan | Espoir & Educatif | Educatif | 15 | Mx Park Clastres 02 | 3:16.611 | |
16 | 107 | GEBHARDT Marvin | Espoir & Educatif | Educatif | 16 | Moto Club de l'Avesnois | 3:17.194 | |
17 | 519 | MENNECART Marley | Espoir & Educatif | Educatif | 17 | SPORT MECANIQUE A CRAMPONS | 3:17.715 | |
18 | 238 | NILUSMAN Lyven | Espoir & Educatif | Educatif | 18 | Be Good | HL | 3:22.148 |
19 | 8 | FOIX Louis | Espoir & Educatif | Educatif | 19 | Ligny Racing Team | 3:22.500 | |
20 | 163 | BALZAC Timothe | Espoir & Educatif | Educatif | 20 | Moto Club de Blargies | 3:22.637 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)