Motocross Promotions HDF > Results
9 October 2022
@ Domart sur la Luce (80)
Motocross • Moto Club Picard • LIGUE HAUTS DE FRANCE
208 participants
Results
- 1ère Démonstration Kid's 50cc
- 2ème Démonstration Kid's 50
- Général journée Kid's 50cc
- Situation Kid's 50cc avec Point Bonus inclus
- Chrono Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
- 1ère Manche Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
- 2ème Manche Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
- Classement Journée Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
- Situation Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
- Chrono Promotion série 1
- Chrono Promotion série 2
- Chrono Promotion série 3
- 1ère Manche Promotion série A
- 1ère Manche Promotion série B
- 1ère Manche Promotion série C
- Finale Argent
- Finale Bronze
- Finale Or
- Situation Promotion
- Chrono Vétérans
- 1ère Manche Vétérans
- 2ème Manche Vétérans
- Général Journée Vétérans
- Situation Vétérans
Finale Argent
Place | Number | Participant | Rg/sc | S/C | Club | Nb Tour | Temps Total | Meilleur Tour | Au tour | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 917 | BAILLET Romain | Promotion | Promotion | 1 | Les Whoops Flixecourtois | 8 | 0:20:18,127 | 2:39.668 | 2 | |
2 | 998 | AVILA Baptiste | Promotion | Promotion | 2 | Association Sportive de Maric… | 8 | 0:20:19,566 | 2:40.464 | 3 | |
3 | 23 | CARON Christopher | Promotion | Promotion | 3 | Les Whoops Flixecourtois | 8 | 0:20:24,586 | 2:40.458 | 8 | |
4 | 586 | LEGAGNEUX Nicolas | Promotion | Promotion | 4 | Moto Club Crillon | 8 | 0:20:25,901 | 2:38.897 | 7 | |
5 | 903 | TRAULLE Baptiste | Promotion | Promotion | 5 | Moto/Quad Plainville | 8 | 0:20:47,990 | 2:43.845 | 6 | |
6 | 34 | PLESANT Lucas | Promotion | Promotion | 6 | Moto Club Crillon | 8 | 0:20:50,491 | 2:37.808 | 8 | |
7 | 117 | ZAZZALI Maxime | Promotion | Promotion | 7 | Moto Club Municipal Ailly sur … | 8 | 0:21:04,350 | 2:45.902 | 3 | |
8 | 315 | VANDENABEELE Benoit | Promotion | Promotion | 8 | Moto Club de Blargies | 8 | 0:21:06,267 | 2:46.146 | 6 | |
9 | 811 | PATIN Mathieu | Promotion | Promotion | 9 | Moto Club Zamattio | 8 | 0:21:09,684 | 2:45.190 | 4 | |
10 | 270 | DAIRE Matteo | Promotion | Promotion | 10 | Liovette Club Beauvais | 8 | 0:21:12,526 | 2:44.611 | 8 | |
11 | 622 | PHILIPPE Gaetan | Promotion | Promotion | 11 | Union Sportive Crepynoise Mo… | 8 | 0:21:12,877 | 2:40.259 | 8 | |
12 | 410 | MULLIER Damien | Promotion | Promotion | 12 | MX Landricourt | 8 | 0:21:14,331 | 2:46.862 | 7 | |
13 | 279 | DACHE Florent | Promotion | Promotion | 13 | Moto/Quad Plainville | 8 | 0:21:20,350 | 2:45.564 | 4 | |
14 | 978 | THIESSART Matheo | Promotion | Promotion | 14 | MX Landricourt | 8 | 0:21:20,892 | 2:43.357 | 7 | |
15 | 264 | CLEMENT Matthieu | Promotion | Promotion | 15 | Liovette Club Beauvais | 8 | 0:21:26,711 | 2:48.973 | 4 | |
16 | 225 | DELANEUVILLE Renaud | Promotion | Promotion | 16 | Liovette Club Beauvais | 8 | 0:21:32,221 | 2:47.004 | 4 | |
17 | 379 | GIROIRE Allan | Promotion | Promotion | 17 | Moto/Quad Plainville | 8 | 0:21:32,954 | 2:49.419 | 8 | |
18 | 747 | PHILIPPE Valentin | Promotion | Promotion | 18 | Union Sportive Crepynoise Mo… | 8 | 0:21:39,623 | 2:45.523 | 3 | |
19 | 525 | MOLLET Loic | Promotion | Promotion | 19 | Liovette Club Beauvais | 8 | 0:21:40,799 | 2:49.195 | 4 | |
20 | 296 | STEVENS Romain | Promotion | Promotion | 20 | Moto Club Mervillois | 8 | 0:21:52,617 | 2:50.155 | 3 | |
21 | 274 | AVRIL Dann | Promotion | Promotion | 21 | Moto Club des Hautes Vallées | 8 | 0:21:56,384 | 2:49.228 | 8 | |
22 | 716 | BLANCHET Guillaume | Promotion | Promotion | 22 | Moto Club Picard | 8 | 0:21:57,022 | 2:49.113 | 8 | |
23 | 287 | CARPENTIER Thomas | Promotion | Promotion | 23 | Liovette Club Beauvais | 8 | 0:22:00,865 | 2:47.566 | 4 | |
24 | 851 | BRIATTE Lucas | Promotion | Promotion | 24 | Moto Club Zamattio | 8 | 0:22:02,339 | 2:50.153 | 8 | |
25 | 126 | NORMAND Xavier | Promotion | Promotion | 25 | Liovette Club Beauvais | 8 | 0:22:11,678 | 2:49.336 | 6 | |
26 | 113 | MULLIER Baptiste | Promotion | Promotion | 26 | MX Landricourt | 8 | 0:22:20,881 | 2:47.338 | 8 | |
27 | 66 | CHRETIEN Baptiste | Promotion | Promotion | 27 | Moto Club Picard | 8 | 0:22:23,104 | 2:46.111 | 8 | |
28 | 68 | HERPIN-OBJOIS Baptiste | Promotion | Promotion | 28 | Liovette Club Beauvais | 8 | 0:22:37,095 | 2:49.563 | 6 | |
29 | 822 | HEHN Gabin | Promotion | Promotion | 29 | Liovette Club Beauvais | 8 | 0:23:07,121 | 2:56.728 | 6 | |
30 | 130 | CREPIN Diego | Promotion | Promotion | 30 | Association Sportive de Maric… | 8 | 0:23:22,152 | 3:01.426 | 6 | |
31 | 380 | LAPLACE Benjamin | Promotion | Promotion | 31 | MX Landricourt | 7 | 0:19:08,066 | 2:46.797 | 5 | |
32 | 271 | COSSARD Teddy | Promotion | Promotion | 32 | Liovette Club Beauvais | 7 | 0:20:22,421 | 2:46.710 | 6 | |
33 | 423 | JOUEN Guillaume | Promotion | Promotion | 33 | Moto Club Picard | 7 | 0:21:02,634 | 2:58.068 | 2 | |
34 | 62 | CADET Sylvain | Promotion | Promotion | 34 | Association Sportive de Maric… | 6 | 0:17:28,446 | 2:50.330 | 3 | |
35 | 914 | GAVERIAUX Jeremy | Promotion | Promotion | 35 | Planète Quad | 4 | 0:09:26,931 | 2:40.065 | 2 | |
36 | 36 | BOURGOIS Julien | Promotion | Promotion | 36 | Moto Club de Blargies | 3 | 0:07:38,579 | 2:59.641 | 3 | |
37 | 170 | VANTHOURNOUT Stephane | Promotion | Promotion | 37 | Liovette Club Beauvais | 2 | 0:05:15,661 | 3:27.694 | 2 | |
38 | 57 | DELAMOTTE Arnaud | Promotion | Promotion | 38 | Pilote non-partant | Association Sportive de Maric… | 0 | - | - | 0 |
39 | 292 | NAZE Fabien | Promotion | Promotion | 39 | Pilote non-partant | Liovette Club Beauvais | 0 | - | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)