Motocross Promotions HDF > Results
9 October 2022
@ Domart sur la Luce (80)
Motocross • Moto Club Picard • LIGUE HAUTS DE FRANCE
208 participants
Results
- 1ère Démonstration Kid's 50cc
- 2ème Démonstration Kid's 50
- Général journée Kid's 50cc
- Situation Kid's 50cc avec Point Bonus inclus
- Chrono Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
- 1ère Manche Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
- 2ème Manche Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
- Classement Journée Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
- Situation Espoirs Educatifs 65/85cc par catégorie
- Chrono Promotion série 1
- Chrono Promotion série 2
- Chrono Promotion série 3
- 1ère Manche Promotion série A
- 1ère Manche Promotion série B
- 1ère Manche Promotion série C
- Finale Argent
- Finale Bronze
- Finale Or
- Situation Promotion
- Chrono Vétérans
- 1ère Manche Vétérans
- 2ème Manche Vétérans
- Général Journée Vétérans
- Situation Vétérans
Chrono Promotion série 1
Place | Number | Participant | Rg/sc | Club | Meilleur Tour | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 276 | WARNAULT Julian | Promotion | Promotion | 1 | Les Whoops Flixecourtois | 2:20.982 |
2 | 92 | LOCHON Bastien | Promotion | Promotion | 2 | Association Sportive de Maricourt | 2:22.791 |
3 | 101 | DEFOSSE Francois | Promotion | Promotion | 3 | Moto Club Zamattio | 2:24.552 |
4 | 260 | ROHAUT Louis | Promotion | Promotion | 4 | Moto Club Tilloy Floriville | 2:25.774 |
5 | 71 | HELIE Franck | Promotion | Promotion | 5 | Association Sportive de Maricourt | 2:28.024 |
6 | 331 | ROUTIER Kevin | Promotion | Promotion | 6 | SPORT MECANIQUE A CRAMPONS | 2:28.528 |
7 | 8 | LAVAL Julien | Promotion | Promotion | 7 | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | 2:28.827 |
8 | 417 | BIENAIME Paul | Promotion | Promotion | 8 | Moto Club de Blargies | 2:31.170 |
9 | 34 | PLESANT Lucas | Promotion | Promotion | 9 | Moto Club Crillon | 2:31.399 |
10 | 622 | PHILIPPE Gaetan | Promotion | Promotion | 10 | Union Sportive Crepynoise Moto | 2:31.758 |
11 | 928 | GUICHARD Theo | Promotion | Promotion | 11 | Les Whoops Flixecourtois | 2:31.955 |
12 | 134 | DUQUENNE Alexis | Promotion | Promotion | 12 | Association Sportive de Maricourt | 2:32.134 |
13 | 701 | ESPALIEU Antoine | Promotion | Promotion | 13 | Wheeling Club saint Justois | 2:34.267 |
14 | 747 | PHILIPPE Valentin | Promotion | Promotion | 14 | Union Sportive Crepynoise Moto | 2:35.210 |
15 | 360 | BOURGUIGNON Fabian | Promotion | Promotion | 15 | Moto Club de Blargies | 2:36.464 |
16 | 514 | LALY Romain | Promotion | Promotion | 16 | Moto Club breteuil sur Noye | 2:36.467 |
17 | 217 | JACQUET Nicolas | Promotion | Promotion | 17 | MX Landricourt | 2:37.491 |
18 | 198 | HOTIER Freddy | Promotion | Promotion | 18 | Association Sportive de Maricourt | 2:37.560 |
19 | 609 | LIEBERT Nathan | Promotion | Promotion | 19 | MX Landricourt | 2:37.771 |
20 | 122 | FREGARD Vincent | Promotion | Promotion | 20 | Moto Club de Blargies | 2:38.587 |
21 | 399 | TANFIN Wesley | Promotion | Promotion | 21 | Moto Club de Blargies | 2:39.033 |
22 | 116 | KRUCZYNSKI Antoine | Promotion | Promotion | 22 | Moto Club breteuil sur Noye | 2:39.841 |
23 | 11 | DEFOSSE Yann | Promotion | Promotion | 23 | Moto Club de Blargies | 2:39.974 |
24 | 16 | RIBEIRO Yoann | Promotion | Promotion | 24 | Les Whoops Flixecourtois | 2:41.103 |
25 | 851 | BRIATTE Lucas | Promotion | Promotion | 25 | Moto Club Zamattio | 2:42.822 |
26 | 811 | PATIN Mathieu | Promotion | Promotion | 26 | Moto Club Zamattio | 2:42.846 |
27 | 903 | TRAULLE Baptiste | Promotion | Promotion | 27 | Moto/Quad Plainville | 2:42.856 |
28 | 117 | ZAZZALI Maxime | Promotion | Promotion | 28 | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | 2:42.920 |
29 | 225 | DELANEUVILLE Renaud | Promotion | Promotion | 29 | Liovette Club Beauvais | 2:43.188 |
30 | 716 | BLANCHET Guillaume | Promotion | Promotion | 30 | Moto Club Picard | 2:43.217 |
31 | 135 | POULET Marceau | Promotion | Promotion | 31 | Association Sportive de Maricourt | 2:45.236 |
32 | 419 | OCTAU Sullyvan | Promotion | Promotion | 32 | Moto Club de Blargies | 2:49.379 |
33 | 113 | MULLIER Baptiste | Promotion | Promotion | 33 | MX Landricourt | 2:51.647 |
34 | 51 | AMORY Camille | Promotion | Promotion | 34 | SPORT MECANIQUE A CRAMPONS | 3:02.303 |
35 | 181 | ISRAEL Aurelie | Promotion | Promotion | 35 | Wheeling Club saint Justois | 3:06.608 |
36 | 59 | THIERRY Maxime | Promotion | Promotion | 36 | Association Sportive de Maricourt | 3:07.496 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)