28 May 2023
Registration is closed
265 participants
Results for the event Motocross 28 May 2023
Ligue Moto Hauts de France
Chrono Kid's 50cc
1ère Manche Kid's 50cc
2ème Manche Kid's 50cc
Classement journée Kid's 50cc
Situation Kid's 50cc
Chrono Espoirs 85cc
1ère Manche Espoirs 85cc
2ème Manche Espoirs 85cc
Classement journée Espoirs 85cc
Situation Espoirs 85cc
Chrono Educatifs 65cc
1ère Manche Educatifs 65cc
2ème Manche Educatifs 65cc
Classement journée Educatifs 65cc
Situation Educatifs 65cc
Chrono Promotion série 2
Chrono Promotion série 3
Chrono Promotion série 4
1ère Manche Promotion série A
1ère Manche Promotion série B
1ère Manche Promotion série C
1ère Manche Promotion série D
Finale Argent
Finale Bronze
Finale Consolante
Situation Promotion
Chrono Trophée Open
1ère Manche Trophée Open
2ème Manche Trophée Open
Classement journée Trophée Open
Situation Trophée Open
Chrono Promotion série 1
Place | Number | Participant | Motorcycle | Motorcycle club |
|
|
Rg/sc | S/Catégorie | Meilleur tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 612 | FEURAY Lolan | HONDA | Moto Club de Blargies | Moto Club Tilloy Floriville | Promotion | 1 | 1:56.821 | |
2 | 204 | PEGIS Mathis | GASGAS | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Promotion | 1 | 1:57.649 | |
3 | 891 | DUBUIS Thibaut | YAMAHA | Moto Club Pecquencourt | SPORT MECANIQUE A CRAMPONS | Promotion | 1 | 1:59.869 | |
4 | 7 | ABEELE Steven | HUSQVARNA | Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | Promotion | 1 | 2:03.208 | |
5 | 98 | MESTDAGH Thibault | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | Promotion | 2 | 2:04.361 | |
6 | 51 | DEGOUY Sebastien | HONDA | Jr Racing Team | Moto/Quad Plainville | Promotion | 1 | 2:04.551 | |
7 | 779 | RAMBUR Sebastien | KTM | Bud Racing Training Camp | Moto Club du Littoral 59 | Promotion | 1 | 2:05.209 | |
8 | 602 | COLIN Leo | KTM | Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | Promotion | 3 | 2:05.277 | |
9 | 161 | JUG Sebastien | HONDA | Moto Club breteuil sur Noye | Wheeling Club saint Justois | Promotion | 1 | 2:05.833 | |
10 | 85 | COLLIGNON Jean Pierre | HONDA | Moto Club breteuil sur Noye | Wheeling Club saint Justois | Promotion | 2 | 2:05.879 | |
11 | 15 | PARQUET Julien | KTM | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Promotion | 1 | 2:06.523 | |
12 | 978 | THIESSART Matheo | KAWASAKI | Moto Club Cercle de l'amitié | MX Landricourt | Promotion | 1 | 2:06.622 | |
13 | 101 | DEVISSCHER Jonathan | YAMAHA | Moto Club breteuil sur Noye | Wheeling Club saint Justois | Promotion | 3 | 2:07.507 | |
14 | 117 | ZAZZALI Maxime | KAWASAKI | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Promotion | 1 | 2:07.767 | |
15 | 810 | DUFAU Alexis | YAMAHA | Ligny Racing Team | Moto Club du Littoral 59 | Promotion | 2 | 2:07.924 | |
16 | 57 | DELAMOTTE Arnaud | 250 FC | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Promotion | 1 | 2:07.967 | |
17 | 514 | LALY Romain | HONDA | Moto Club breteuil sur Noye | Mx 15 Moto Club | Promotion | 1 | 2:08.361 | |
18 | 196 | SAINTE CROIX Kylian | HONDA | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | Promotion | 4 | 2:08.619 | |
19 | 156 | ROCHER Florian | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Promotion | 2 | 2:08.826 | |
20 | 974 | AVRIL Dann | HONDA | Elite Motocross | Moto Club des Hautes Vallées | Promotion | 1 | 2:10.490 | |
21 | 107 | CHRISTOPHE Matthieu | KTM | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | Promotion | 5 | 2:10.787 | |
22 | 998 | AVILA Baptiste | HONDA | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Promotion | 2 | 2:11.504 | |
23 | 228 | BENITAH Samy | GASGAS | Moto Club Meruvien | Moto Club Zamattio | Promotion | 4 | 2:11.714 | |
24 | 91 | BLERY Mathieu | KTM | Moto/Quad Plainville | Moto/Quad Plainville | Promotion | 2 | 2:11.823 | |
25 | 821 | RAMET Meddy | HUSQVARNA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Promotion | 2 | 2:12.029 | |
26 | 822 | HEHN Gabin | HUSQVARNA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Promotion | 3 | 2:12.337 | |
27 | 434 | LECLERC Gregoire | KTM | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Promotion | 1 | 2:12.963 | |
28 | 28 | LEVASSEUR Aurelien | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Promotion | 2 | 2:15.453 | |
29 | 419 | OCTAU Sullyvan | HONDA | AM Pisseleu | Moto Club de Blargies | Promotion | 3 | 2:16.084 | |
30 | 94 | ARNAUD Alexandre | HUSQVARNA | Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | Promotion | 5 | 2:16.763 | |
31 | 709 | VERMAND Kevin | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Wheeling Club saint Justois | Promotion | 6 | 2:16.916 | |
32 | 542 | DEFOSSE Lukas | HONDA | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Promotion | 3 | 2:18.085 | |
33 | 623 | LEPORCQ Damien | YAMAHA | Moto Club du Littoral 59 | Moto Club du Littoral 59 | Promotion | 3 | 2:21.167 | |
34 | 232 | LETAILLEUR Erwan | KTM | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Promotion | 4 | 2:21.905 | |
35 | 280 | KOPP Anthony | KAWASAKI | Mx 15 Moto Club | Mx 15 Moto Club | Promotion | 2 | 2:23.503 | |
36 | 926 | WILK Sylvain | HONDA | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Promotion | 4 | 2:25.106 |
- DNF : Do Not Finish (DNF) - DNS : Do Not Start (DNS)
Accepted payment method
Bank card
Worth knowing:
Key dates
-
Wednesday 24 May 2023, Price will be increased by 10 €
-
Thursday 25 May 2023, 12:00, registration closing date