28 May 2023
Registration is closed
265 participants
Results for the event Motocross 28 May 2023
Ligue Moto Hauts de France
Chrono Kid's 50cc
1ère Manche Kid's 50cc
2ème Manche Kid's 50cc
Classement journée Kid's 50cc
Situation Kid's 50cc
Chrono Espoirs 85cc
1ère Manche Espoirs 85cc
2ème Manche Espoirs 85cc
Classement journée Espoirs 85cc
Situation Espoirs 85cc
Chrono Educatifs 65cc
1ère Manche Educatifs 65cc
2ème Manche Educatifs 65cc
Classement journée Educatifs 65cc
Situation Educatifs 65cc
Chrono Promotion série 1
Chrono Promotion série 2
Chrono Promotion série 4
1ère Manche Promotion série A
1ère Manche Promotion série B
1ère Manche Promotion série C
1ère Manche Promotion série D
Finale Argent
Finale Bronze
Finale Consolante
Situation Promotion
Chrono Trophée Open
1ère Manche Trophée Open
2ème Manche Trophée Open
Classement journée Trophée Open
Situation Trophée Open
Chrono Promotion série 3
Place | Number | Participant | Motorcycle | Motorcycle club |
|
|
Rg/sc | S/Catégorie | Meilleur tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 313 | MONPETIT Arthur | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Promotion | 1 | 1:59.103 | |
2 | 414 | THERSSEN Mathis | KAWASAKI | Moto Club de Gouy en Artois | Moto Club de Gouy en Artois | Promotion | 1 | 1:59.296 | |
3 | 189 | DUMORTIER Matis | KTM | Moto Club Picard | Moto Club Picard | Promotion | 1 | 1:59.335 | |
4 | 256 | PREVOT Dimitri | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | Promotion | 1 | 2:00.304 | |
5 | 914 | GAVERIAUX Jeremy | YAMAHA | Mx Park Clastres 02 | Mx Park Clastres 02 | Promotion | 1 | 2:00.528 | |
6 | 168 | PICOU Augustin | GASGAS | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Promotion | 1 | 2:01.538 | |
7 | 479 | CARPENTIER Benjamin | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto/Quad Plainville | Promotion | 1 | 2:01.554 | |
8 | 605 | DENIS Benjamin | KTM | Moto Club Rozoy | Moto Club Rozoy | Promotion | 1 | 2:01.579 | |
9 | 46 | HALEINE Anthony | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Promotion | 2 | 2:01.823 | |
10 | 222 | DELONGCHAMPS Theo | GASGAS | Mx Park Clastres 02 | Mx Park Clastres 02 | Promotion | 2 | 2:02.165 | |
11 | 100 | RIVET Antoine | HONDA | Moto Club Canche Authié | Moto Club Canche Authié | Promotion | 1 | 2:02.436 | |
12 | 164 | DARRAS Tedy | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Moto Club Doullennais | Promotion | 1 | 2:02.926 | |
13 | 432 | COLSON Arnaud | HONDA | Initiation et Perfectionnement au Supermotard | Union Sportive Crepynoise Moto | Promotion | 1 | 2:02.937 | |
14 | 155 | FEDOREZENKO Benoit | KAWASAKI | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Promotion | 1 | 2:03.116 | |
15 | 198 | HOTIER Freddy | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Promotion | 2 | 2:03.308 | |
16 | 287 | CARPENTIER Thomas | HONDA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Promotion | 1 | 2:03.411 | |
17 | 223 | LAMUDE Marc Antoine | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Promotion | 2 | 2:04.796 | |
18 | 144 | PATRELLE Jeremy | GASGAS | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Promotion | 3 | 2:06.277 | |
19 | 273 | GAFFET Theo | HONDA | Mx Park Clastres 02 | Mx Park Clastres 02 | Promotion | 3 | 2:06.383 | |
20 | 270 | DAIRE Matteo | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Promotion | 3 | 2:06.817 | |
21 | 388 | TEIROGA Lorenzo | GASGAS | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Promotion | 4 | 2:07.103 | |
22 | 279 | DACHE Florent | YAMAHA | Moto/Quad Plainville | Moto/Quad Plainville | Promotion | 2 | 2:08.172 | |
23 | 73 | GILLES Victor | KTM | Moto Club Doullennais | Moto Club Doullennais | Promotion | 2 | 2:08.799 | |
24 | 121 | HARBONNIER Alexis | KTM | Moto Club de l'Avesnois | Moto Club de l'Avesnois | Promotion | 1 | 2:08.935 | |
25 | 170 | VANTHOURNOUT Stephane | YAMAHA | AM Pisseleu | Liovette Club Beauvais | Promotion | 5 | 2:09.525 | |
26 | 283 | BRUMAN Louis | KTM | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Promotion | 6 | 2:10.277 | |
27 | 218 | CARDON Allan | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Promotion | 3 | 2:10.417 | |
28 | 938 | MARQUES Cesar | HONDA | MC Vinneuf | Moto Club Rozoy | Promotion | 2 | 2:10.460 | |
29 | 18 | DELICOURT Romain | HONDA | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Rando Trails Compiegnois | Promotion | 1 | 2:11.166 | |
30 | 55 | LUCAS Florent | KAWASAKI | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Promotion | 2 | 2:11.335 | |
31 | 241 | DEBEAUVAIS Damien | HONDA | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Promotion | 4 | 2:12.797 | |
32 | 239 | ECALE Clement | KAWASAKI | Moto Club de Sénart | Moto Club Rozoy | Promotion | 3 | 2:14.603 | |
33 | 251 | CAIGNARD Nino | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Promotion | 5 | 2:17.063 | |
34 | 131 | MARTIN Baptiste | HONDA | Union Sportive Crepynoise Moto | Union Sportive Crepynoise Moto | Promotion | 2 | 2:19.328 | |
35 | 132 | BERTHELOT Damien | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Promotion | 7 | 2:23.742 | |
36 | 35 | GIROIRE Aymeric | KTM | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Promotion | 4 | 2:26.448 | |
37 | 508 | DUMETZ Benjamin | KAWASAKI | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Promotion | 3 | 2:27.017 | |
38 | 293 | BARBIE Mathilde | KTM | Association Sportive de Maricourt | Moto Club Tilloy Floriville | Promotion | 1 | 2:47.221 |
- DNF : Do Not Finish (DNF) - DNS : Do Not Start (DNS)
Accepted payment method
Bank card
Worth knowing:
Key dates
-
Wednesday 24 May 2023, Price will be increased by 10 €
-
Thursday 25 May 2023, 12:00, registration closing date