28 May 2023
Registration is closed
265 participants
Results for the event Motocross 28 May 2023
Ligue Moto Hauts de France
Chrono Kid's 50cc
1ère Manche Kid's 50cc
2ème Manche Kid's 50cc
Classement journée Kid's 50cc
Situation Kid's 50cc
Chrono Espoirs 85cc
1ère Manche Espoirs 85cc
2ème Manche Espoirs 85cc
Classement journée Espoirs 85cc
Situation Espoirs 85cc
Chrono Educatifs 65cc
1ère Manche Educatifs 65cc
2ème Manche Educatifs 65cc
Classement journée Educatifs 65cc
Situation Educatifs 65cc
Chrono Promotion série 1
Chrono Promotion série 2
Chrono Promotion série 3
Chrono Promotion série 4
1ère Manche Promotion série B
1ère Manche Promotion série C
1ère Manche Promotion série D
Finale Argent
Finale Bronze
Finale Consolante
Situation Promotion
Chrono Trophée Open
1ère Manche Trophée Open
2ème Manche Trophée Open
Classement journée Trophée Open
Situation Trophée Open
1ère Manche Promotion série A
Place | Number | Participant | Motorcycle | Motorcycle club |
|
|
Rg/sc | S/Catégorie | Nb Tour | Temps Total | Meilleur Tour | Au Tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 612 | FEURAY Lolan | HONDA | Moto Club de Blargies | Moto Club Tilloy Floriville | Finale Or | 1 | Promotion | 7 | 0:14:44,701 | 2:03.610 | 4 |
2 | 8 | LAVAL Julien | YAMAHA | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Finale Or | 1 | Promotion | 7 | 0:14:55,700 | 2:02.082 | 4 |
3 | 701 | ESPALIEU Antoine | YAMAHA | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | Finale Or | 1 | Promotion | 7 | 0:15:51,511 | 2:13.830 | 2 |
4 | 432 | COLSON Arnaud | HONDA | Initiation et Perfectionnement au Supermotard | Union Sportive Crepynoise Moto | Finale Or | 1 | Promotion | 7 | 0:15:54,311 | 2:11.108 | 3 |
5 | 903 | TRAULLE Baptiste | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Wheeling Club saint Justois | Finale Or | 2 | Promotion | 7 | 0:16:03,757 | 2:14.851 | 2 |
6 | 219 | BOURGUIGNON Fabian | YAMAHA | Moto Club Crillon | Moto Club de Blargies | Finale Or | 1 | Promotion | 7 | 0:16:14,782 | 2:12.668 | 4 |
7 | 609 | LIEBERT Nathan | KAWASAKI | MX Landricourt | MX Landricourt | Finale Or | 1 | Promotion | 7 | 0:16:21,840 | 2:16.208 | 2 |
8 | 281 | CANTRAINE Alan | GASGAS | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallées | Finale Or | 1 | Promotion | 7 | 0:16:27,355 | 2:15.264 | 5 |
9 | 150 | LOFFI Julien | KTM | Moto Club Zamattio | Union Sportive Crepynoise Moto | Finale Or | 2 | Promotion | 7 | 0:16:28,138 | 2:13.115 | 2 |
10 | 414 | THERSSEN Mathis | KAWASAKI | Moto Club de Gouy en Artois | Moto Club de Gouy en Artois | Finale Or | 1 | Promotion | 7 | 0:16:28,254 | 2:12.398 | 4 |
11 | 279 | DACHE Florent | YAMAHA | Moto/Quad Plainville | Moto/Quad Plainville | Finale Argent | 1 | Promotion | 7 | 0:16:30,482 | 2:15.528 | 4 |
12 | 978 | THIESSART Matheo | KAWASAKI | Moto Club Cercle de l'amitié | MX Landricourt | Finale Argent | 1 | Promotion | 7 | 0:16:36,816 | 2:19.097 | 7 |
13 | 938 | MARQUES Cesar | HONDA | MC Vinneuf | Moto Club Rozoy | Finale Argent | 1 | Promotion | 7 | 0:16:45,178 | 2:19.716 | 4 |
14 | 951 | LAVILLETTE Clement | YAMAHA | Moto Club Doullennais | Moto Club Doullennais | Finale Argent | 1 | Promotion | 7 | 0:16:46,057 | 2:16.346 | 3 |
15 | 412 | DE ALMEIDA Jordan | HUSQVARNA | Liovette Club Beauvais | Wheeling Club saint Justois | Finale Argent | 1 | Promotion | 7 | 0:17:02,019 | 2:21.317 | 4 |
16 | 46 | HALEINE Anthony | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Finale Argent | 1 | Promotion | 7 | 0:17:02,783 | 2:18.066 | 6 |
17 | 144 | PATRELLE Jeremy | GASGAS | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Finale Argent | 2 | Promotion | 7 | 0:17:14,446 | 2:25.351 | 6 |
18 | 121 | HARBONNIER Alexis | KTM | Moto Club de l'Avesnois | Moto Club de l'Avesnois | Finale Argent | 1 | Promotion | 6 | 0:14:57,408 | 2:22.850 | 4 |
19 | 525 | MOLLET Loic | HONDA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Finale Argent | 1 | Promotion | 6 | 0:15:16,157 | 2:28.405 | 2 |
20 | 788 | PECQUERY Jean Philippe | HONDA | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Finale Argent | 1 | Promotion | 6 | 0:15:17,886 | 2:28.261 | 4 |
21 | 896 | DELVILLE Romain | HUSQVARNA | Mx Park Clastres 02 | Planète Quad | Finale Bronze | 1 | Promotion | 6 | 0:15:19,421 | 2:26.108 | 4 |
22 | 747 | PHILIPPE Valentin | HUSQVARNA | Union Sportive Crepynoise Moto | Union Sportive Crepynoise Moto | Finale Bronze | 1 | Promotion | 6 | 0:15:21,875 | 2:21.820 | 2 |
23 | 17 | FAGOT Clement | FANTIC | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | Finale Bronze | 1 | Promotion | 6 | 0:15:31,183 | 2:25.516 | 6 |
24 | 821 | RAMET Meddy | HUSQVARNA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Finale Bronze | 1 | Promotion | 6 | 0:15:42,908 | 2:32.941 | 6 |
25 | 966 | PONCET Yohann | KAWASAKI | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallées | Finale Bronze | 1 | Promotion | 6 | 0:16:02,448 | 2:31.274 | 3 |
26 | 423 | JOUEN Guillaume | HONDA | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Finale Bronze | 1 | Promotion | 6 | 0:16:25,926 | 2:29.294 | 4 |
27 | 926 | WILK Sylvain | HONDA | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Finale Bronze | 2 | Promotion | 6 | 0:16:42,940 | 2:35.156 | 3 |
28 | 293 | BARBIE Mathilde | KTM | Association Sportive de Maricourt | Moto Club Tilloy Floriville | Finale Bronze | 1 | Promotion | 5 | 0:17:08,190 | 3:16.748 | 5 |
29 | 137 | BERTHELOT Tony | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Finale Bronze | 2 | Promotion | 5 | 0:17:41,138 | 2:35.714 | 3 |
30 | 61 | CADET Sylvain | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Finale Bronze | 1 | Promotion | 5 | 0:18:08,622 | 2:19.551 | 2 |
31 | 635 | BERTON Clovis | YAMAHA | Moto Club du Littoral 59 | Moto Club du Littoral 59 | Consolante | 1 | Promotion | 3 | 0:08:03,745 | 2:33.956 | 2 |
32 | 25 | JUMELAIS Valentin | KTM | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Consolante | 1 | Promotion | 3 | 0:08:06,602 | 2:29.412 | 2 |
33 | 168 | PICOU Augustin | GASGAS | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Consolante | 1 | Promotion | 3 | 0:09:01,380 | 2:57.401 | 2 |
34 | 100 | RIVET Antoine | HONDA | Moto Club Canche Authié | Moto Club Canche Authié | Consolante | 1 | Promotion | 2 | 0:15:48,681 | 2:36.183 | 2 |
35 | 998 | AVILA Baptiste | HONDA | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Consolante | 1 | Promotion | 1 | 0:02:35,949 | - | 0 |
36 | 131 | MARTIN Baptiste | HONDA | Union Sportive Crepynoise Moto | Union Sportive Crepynoise Moto | Consolante | 1 | Promotion | 1 | 0:05:54,781 | - | 0 |
37 | 88 | LAVAL Quentin | YAMAHA | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Consolante | 1 | Promotion | 0 | - | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (DNF) - DNS : Do Not Start (DNS)
Accepted payment method
Bank card
Worth knowing:
Key dates
-
Wednesday 24 May 2023, Price will be increased by 10 €
-
Thursday 25 May 2023, 12:00, registration closing date