28 May 2023
Registration is closed
265 participants
Results for the event Motocross 28 May 2023
Ligue Moto Hauts de France
Chrono Kid's 50cc
1ère Manche Kid's 50cc
2ème Manche Kid's 50cc
Classement journée Kid's 50cc
Situation Kid's 50cc
Chrono Espoirs 85cc
1ère Manche Espoirs 85cc
2ème Manche Espoirs 85cc
Classement journée Espoirs 85cc
Situation Espoirs 85cc
Chrono Educatifs 65cc
1ère Manche Educatifs 65cc
2ème Manche Educatifs 65cc
Classement journée Educatifs 65cc
Situation Educatifs 65cc
Chrono Promotion série 1
Chrono Promotion série 2
Chrono Promotion série 3
1ère Manche Promotion série A
1ère Manche Promotion série B
1ère Manche Promotion série C
1ère Manche Promotion série D
Finale Argent
Finale Bronze
Finale Consolante
Situation Promotion
Chrono Trophée Open
1ère Manche Trophée Open
2ème Manche Trophée Open
Classement journée Trophée Open
Situation Trophée Open
Chrono Promotion série 4
Place | Number | Participant | Motorcycle | Motorcycle club |
|
|
Rg/sc | S/Catégorie | Meilleur tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 235 | GROMARD Florian | GASGAS | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Promotion | 1 | 1:56.104 | |
2 | 622 | PHILIPPE Gaetan | GASGAS | Union Sportive Crepynoise Moto | Union Sportive Crepynoise Moto | Promotion | 1 | 1:57.153 | |
3 | 701 | ESPALIEU Antoine | YAMAHA | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | Promotion | 1 | 1:58.711 | |
4 | 417 | BIENAIME Paul | HUSQVARNA | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Promotion | 2 | 1:59.243 | |
5 | 20 | LEMOINE Christopher | KAWASAKI | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Wheeling Club saint Justois | Promotion | 2 | 2:00.611 | |
6 | 609 | LIEBERT Nathan | KAWASAKI | MX Landricourt | MX Landricourt | Promotion | 1 | 2:00.894 | |
7 | 626 | GAMBLON Baptiste | SUZUKI | Mx Park Clastres 02 | Planète Quad | Promotion | 1 | 2:00.907 | |
8 | 255 | COLAU Corentin | HONDA | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Promotion | 1 | 2:01.709 | |
9 | 812 | TELLIER Enzo | YAMAHA | Moto Club des Hautes Vallées | MX Landricourt | Promotion | 2 | 2:02.251 | |
10 | 122 | FREGARD Vincent | FANTIC | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Promotion | 3 | 2:02.401 | |
11 | 39 | SAUVAL Matteo | KTM | Moto Club Picard | Moto Club Picard | Promotion | 1 | 2:03.104 | |
12 | 903 | TRAULLE Baptiste | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Wheeling Club saint Justois | Promotion | 3 | 2:03.168 | |
13 | 281 | CANTRAINE Alan | GASGAS | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallées | Promotion | 1 | 2:03.612 | |
14 | 747 | PHILIPPE Valentin | HUSQVARNA | Union Sportive Crepynoise Moto | Union Sportive Crepynoise Moto | Promotion | 2 | 2:05.388 | |
15 | 826 | GOBERT Gauthier | KTM | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Promotion | 1 | 2:05.487 | |
16 | 185 | VERMAND Sebastien | YAMAHA | Moto/Quad Plainville | Wheeling Club saint Justois | Promotion | 4 | 2:05.604 | |
17 | 31 | ACCART Leo | KTM | Holeshot Moto Club | Holeshot Moto Club | Promotion | 1 | 2:05.665 | |
18 | 25 | JUMELAIS Valentin | KTM | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Promotion | 2 | 2:07.167 | |
19 | 50 | JAMOTTE Romain | YZF | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Promotion | 3 | 2:07.723 | |
20 | 61 | CADET Sylvain | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Promotion | 2 | 2:07.795 | |
21 | 54 | DEWEZ Maxime | HONDA | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Promotion | 3 | 2:08.037 | |
22 | 17 | FAGOT Clement | FANTIC | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | Promotion | 5 | 2:08.642 | |
23 | 66 | CHRETIEN Baptiste | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Promotion | 4 | 2:08.744 | |
24 | 325 | VASSEUR Nathan | HONDA | Liovette Club Beauvais | Wheeling Club saint Justois | Promotion | 6 | 2:10.871 | |
25 | 88 | LAVAL Quentin | YAMAHA | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Promotion | 1 | 2:10.950 | |
26 | 14 | MICHEZ Gaetan | KTM | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Promotion | 4 | 2:11.786 | |
27 | 381 | DEBLOCK Jeremy | HONDA | Planète Quad | Planète Quad | Promotion | 2 | 2:12.601 | |
28 | 81 | HORCHOLLE Thibault | KTM | Union Sportive Crepynoise Moto | Union Sportive Crepynoise Moto | Promotion | 3 | 2:14.862 | |
29 | 27 | PONCET Jason | KTM | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallées | Promotion | 2 | 2:15.807 | |
30 | 788 | PECQUERY Jean Philippe | HONDA | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Promotion | 1 | 2:16.682 | |
31 | 119 | CHOPINEAU Aurelien | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Moto Club de Blargies | Promotion | 5 | 2:17.606 | |
32 | 64 | MALHERBE Yoann | KTM | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Promotion | 5 | 2:19.281 | |
33 | 258 | JOUEN Baptiste | SUZUKI | Liovette Club Beauvais | Moto Club de Blargies | Promotion | 6 | 2:19.299 | |
34 | 137 | BERTHELOT Tony | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Promotion | 6 | 2:22.813 | |
35 | 83 | HOUCKE Timothee | HUSQVARNA | Liovette Club Beauvais | Moto Club de Blargies | Promotion | 7 | 2:23.784 | |
36 | 741 | CORMONT Cathy | HONDA | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Promotion | 4 | 2:43.445 |
- DNF : Do Not Finish (DNF) - DNS : Do Not Start (DNS)
Accepted payment method
Bank card
Worth knowing:
Key dates
-
Wednesday 24 May 2023, Price will be increased by 10 €
-
Thursday 25 May 2023, 12:00, registration closing date