28 May 2023
Registration is closed
265 participants
Results for the event Motocross 28 May 2023
Ligue Moto Hauts de France
Chrono Kid's 50cc
1ère Manche Kid's 50cc
2ème Manche Kid's 50cc
Classement journée Kid's 50cc
Situation Kid's 50cc
Chrono Espoirs 85cc
1ère Manche Espoirs 85cc
2ème Manche Espoirs 85cc
Classement journée Espoirs 85cc
Situation Espoirs 85cc
Chrono Educatifs 65cc
1ère Manche Educatifs 65cc
2ème Manche Educatifs 65cc
Classement journée Educatifs 65cc
Situation Educatifs 65cc
Chrono Promotion série 1
Chrono Promotion série 2
Chrono Promotion série 3
Chrono Promotion série 4
1ère Manche Promotion série A
1ère Manche Promotion série B
1ère Manche Promotion série C
1ère Manche Promotion série D
Finale Argent
Finale Consolante
Situation Promotion
Chrono Trophée Open
1ère Manche Trophée Open
2ème Manche Trophée Open
Classement journée Trophée Open
Situation Trophée Open
Finale Bronze
Place | Number | Participant | Motorcycle | Motorcycle club |
|
|
Rg/sc | S/Catégorie | Nb Tour | Temps Total | Meilleur Tour | Au tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | DEVISSCHER Jonathan | YAMAHA | Moto Club breteuil sur Noye | Wheeling Club saint Justois | Finale Bronze | 1 | Promotion | 7 | 0:15:12,658 | 2:07.491 | 7 |
2 | 61 | CADET Sylvain | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Finale Bronze | 1 | Promotion | 7 | 0:15:15,615 | 2:09.194 | 4 |
3 | 31 | ACCART Leo | KTM | Holeshot Moto Club | Holeshot Moto Club | Finale Bronze | 1 | Promotion | 7 | 0:15:16,398 | 2:05.060 | 5 |
4 | 117 | ZAZZALI Maxime | KAWASAKI | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Finale Bronze | 1 | Promotion | 7 | 0:15:25,142 | 2:10.397 | 3 |
5 | 626 | GAMBLON Baptiste | SUZUKI | Mx Park Clastres 02 | Planète Quad | Finale Bronze | 1 | Promotion | 7 | 0:15:51,162 | 2:09.743 | 4 |
6 | 36 | BOURGOIS Julien | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Finale Bronze | 1 | Promotion | 7 | 0:15:55,580 | 2:13.126 | 5 |
7 | 130 | CREPIN Diego | HONDA | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Finale Bronze | 2 | Promotion | 7 | 0:16:31,268 | 2:14.794 | 7 |
8 | 66 | CHRETIEN Baptiste | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Finale Bronze | 1 | Promotion | 7 | 0:16:32,313 | 2:14.623 | 7 |
9 | 218 | CARDON Allan | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Finale Bronze | 3 | Promotion | 7 | 0:16:35,956 | 2:15.021 | 6 |
10 | 381 | DEBLOCK Jeremy | HONDA | Planète Quad | Planète Quad | Finale Bronze | 2 | Promotion | 7 | 0:16:40,410 | 2:16.830 | 7 |
11 | 747 | PHILIPPE Valentin | HUSQVARNA | Union Sportive Crepynoise Moto | Union Sportive Crepynoise Moto | Finale Bronze | 1 | Promotion | 7 | 0:16:41,127 | 2:14.428 | 5 |
12 | 17 | FAGOT Clement | FANTIC | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | Finale Bronze | 2 | Promotion | 7 | 0:16:43,470 | 2:16.594 | 5 |
13 | 54 | DEWEZ Maxime | HONDA | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Finale Bronze | 4 | Promotion | 7 | 0:16:52,325 | 2:16.828 | 6 |
14 | 488 | DUMETZ Corentin | KAWASAKI | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Finale Bronze | 1 | Promotion | 7 | 0:16:53,386 | 2:17.203 | 7 |
15 | 91 | BLERY Mathieu | KTM | Moto/Quad Plainville | Moto/Quad Plainville | Finale Bronze | 1 | Promotion | 7 | 0:16:54,246 | 2:19.711 | 6 |
16 | 325 | VASSEUR Nathan | HONDA | Liovette Club Beauvais | Wheeling Club saint Justois | Finale Bronze | 3 | Promotion | 7 | 0:16:58,215 | 2:14.755 | 7 |
17 | 94 | ARNAUD Alexandre | HUSQVARNA | Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | Finale Bronze | 1 | Promotion | 7 | 0:17:02,452 | 2:16.400 | 6 |
18 | 170 | VANTHOURNOUT Stephane | YAMAHA | AM Pisseleu | Liovette Club Beauvais | Finale Bronze | 2 | Promotion | 7 | 0:17:06,570 | 2:17.892 | 7 |
19 | 27 | PONCET Jason | KTM | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallées | Finale Bronze | 1 | Promotion | 7 | 0:17:07,595 | 2:11.619 | 7 |
20 | 896 | DELVILLE Romain | HUSQVARNA | Mx Park Clastres 02 | Planète Quad | Finale Bronze | 3 | Promotion | 7 | 0:17:11,209 | 2:15.773 | 7 |
21 | 542 | DEFOSSE Lukas | HONDA | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Finale Bronze | 5 | Promotion | 7 | 0:17:11,924 | 2:14.602 | 7 |
22 | 984 | GADET Sebastien | HUSQVARNA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Finale Bronze | 3 | Promotion | 7 | 0:17:15,167 | 2:16.721 | 6 |
23 | 221 | ROSSIGNY Maxence | FANTIC | Les Whoops Flixecourtois | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Finale Bronze | 2 | Promotion | 7 | 0:17:25,066 | 2:23.660 | 5 |
24 | 966 | PONCET Yohann | KAWASAKI | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallées | Finale Bronze | 2 | Promotion | 7 | 0:17:26,663 | 2:19.937 | 4 |
25 | 926 | WILK Sylvain | HONDA | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Finale Bronze | 2 | Promotion | 7 | 0:17:28,430 | 2:28.271 | 7 |
26 | 119 | CHOPINEAU Aurelien | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Moto Club de Blargies | Finale Bronze | 3 | Promotion | 7 | 0:17:29,010 | 2:22.972 | 7 |
27 | 419 | OCTAU Sullyvan | HONDA | AM Pisseleu | Moto Club de Blargies | Finale Bronze | 4 | Promotion | 7 | 0:17:29,760 | 2:21.555 | 6 |
28 | 623 | LEPORCQ Damien | YAMAHA | Moto Club du Littoral 59 | Moto Club du Littoral 59 | Finale Bronze | 1 | Promotion | 6 | 0:15:23,508 | 2:25.672 | 5 |
29 | 18 | DELICOURT Romain | HONDA | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Rando Trails Compiegnois | Finale Bronze | 1 | Promotion | 6 | 0:15:24,174 | 2:23.474 | 4 |
30 | 821 | RAMET Meddy | HUSQVARNA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Finale Bronze | 4 | Promotion | 6 | 0:15:29,676 | 2:23.012 | 3 |
31 | 423 | JOUEN Guillaume | HONDA | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Finale Bronze | 5 | Promotion | 6 | 0:15:50,532 | 2:27.452 | 6 |
32 | 293 | BARBIE Mathilde | KTM | Association Sportive de Maricourt | Moto Club Tilloy Floriville | Finale Bronze | 1 | Promotion | 6 | 0:17:08,531 | 2:46.430 | 6 |
33 | 185 | VERMAND Sebastien | YAMAHA | Moto/Quad Plainville | Wheeling Club saint Justois | Finale Bronze | 4 | Promotion | 5 | 0:11:27,336 | 2:08.555 | 5 |
34 | 239 | ECALE Clement | KAWASAKI | Moto Club de Sénart | Moto Club Rozoy | Finale Bronze | 1 | Promotion | 5 | 0:16:49,170 | 2:26.666 | 3 |
35 | 107 | CHRISTOPHE Matthieu | KTM | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | Finale Bronze | 5 | Promotion | 3 | 0:07:37,427 | 2:28.034 | 2 |
36 | 57 | DELAMOTTE Arnaud | 250 FC | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Finale Bronze | 6 | Promotion | 2 | 0:05:04,773 | 2:27.623 | 2 |
37 | 137 | BERTHELOT Tony | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Finale Bronze | 5 | Promotion | 1 | 0:02:57,059 | - | 0 |
38 | 155 | FEDOREZENKO Benoit | KAWASAKI | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Finale Bronze | 7 | Pilote non partant | 0 | - | - | 0 |
39 | 135 | POULET Marceau | HONDA | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Finale Bronze | 8 | Pilote non partant | 0 | - | - | 0 |
40 | 618 | DROUSIE Valentin | HONDA | SPORT MECANIQUE A CRAMPONS | SPORT MECANIQUE A CRAMPO… | Finale Bronze | 1 | Pilote non partant | 0 | - | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (DNF) - DNS : Do Not Start (DNS)
Accepted payment method
Bank card
Worth knowing:
Key dates
-
Wednesday 24 May 2023, Price will be increased by 10 €
-
Thursday 25 May 2023, 12:00, registration closing date