28 May 2023
Registration is closed
265 participants
Results for the event Motocross 28 May 2023
Ligue Moto Hauts de France
Chrono Kid's 50cc
1ère Manche Kid's 50cc
2ème Manche Kid's 50cc
Classement journée Kid's 50cc
Situation Kid's 50cc
Chrono Espoirs 85cc
1ère Manche Espoirs 85cc
2ème Manche Espoirs 85cc
Classement journée Espoirs 85cc
Situation Espoirs 85cc
Chrono Educatifs 65cc
1ère Manche Educatifs 65cc
2ème Manche Educatifs 65cc
Classement journée Educatifs 65cc
Situation Educatifs 65cc
Chrono Promotion série 1
Chrono Promotion série 2
Chrono Promotion série 3
Chrono Promotion série 4
1ère Manche Promotion série A
1ère Manche Promotion série C
1ère Manche Promotion série D
Finale Argent
Finale Bronze
Finale Consolante
Situation Promotion
Chrono Trophée Open
1ère Manche Trophée Open
2ème Manche Trophée Open
Classement journée Trophée Open
Situation Trophée Open
1ère Manche Promotion série B
Place | Number | Participant | Motorcycle | Motorcycle club |
|
|
Rg/sc | S/Catégorie | Nb Tour | Temps Total | Meilleur Tour | Au Tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 622 | PHILIPPE Gaetan | GASGAS | Union Sportive Crepynoise Moto | Union Sportive Crepynoise Moto | Finale Or | 1 | Promotion | 7 | 0:14:34,561 | 2:04.176 | 3 |
2 | 421 | FRANCOIS Nicolas | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Finale Or | 1 | Promotion | 7 | 0:14:35,218 | 2:01.874 | 7 |
3 | 11 | DEFOSSE Yann | HONDA | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Finale Or | 1 | Promotion | 7 | 0:14:54,689 | 2:06.229 | 3 |
4 | 313 | MONPETIT Arthur | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Finale Or | 1 | Promotion | 7 | 0:15:01,567 | 2:05.908 | 3 |
5 | 189 | DUMORTIER Matis | KTM | Moto Club Picard | Moto Club Picard | Finale Or | 1 | Promotion | 7 | 0:15:29,333 | 2:12.128 | 7 |
6 | 479 | CARPENTIER Benjamin | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto/Quad Plainville | Finale Or | 1 | Promotion | 7 | 0:15:34,876 | 2:11.890 | 7 |
7 | 40 | BEAUGRAND Leo | KTM | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Moto/Quad Plainville | Finale Or | 2 | Promotion | 7 | 0:15:37,119 | 2:10.682 | 7 |
8 | 292 | NAZE Fabien | HUSQVARNA | Liovette Club Beauvais | Mx 15 Moto Club | Finale Or | 1 | Promotion | 7 | 0:15:42,674 | 2:08.544 | 7 |
9 | 223 | LAMUDE Marc Antoine | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Finale Or | 1 | Promotion | 7 | 0:15:46,771 | 2:09.465 | 5 |
10 | 826 | GOBERT Gauthier | KTM | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Finale Or | 2 | Promotion | 7 | 0:15:50,811 | 2:13.459 | 3 |
11 | 222 | DELONGCHAMPS Theo | GASGAS | Mx Park Clastres 02 | Mx Park Clastres 02 | Finale Argent | 1 | Promotion | 7 | 0:15:54,524 | 2:11.016 | 7 |
12 | 974 | AVRIL Dann | HONDA | Elite Motocross | Moto Club des Hautes Vallées | Finale Argent | 1 | Promotion | 7 | 0:16:06,407 | 2:16.510 | 2 |
13 | 312 | LECLERCQ Romain | FANTIC | Moto Club Tilloy Floriville | Moto Club Tilloy Floriville | Finale Argent | 1 | Promotion | 7 | 0:16:08,518 | 2:10.035 | 5 |
14 | 810 | DUFAU Alexis | YAMAHA | Ligny Racing Team | Moto Club du Littoral 59 | Finale Argent | 1 | Promotion | 7 | 0:16:11,765 | 2:14.410 | 5 |
15 | 231 | BIDARD Clement | KTM | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Finale Argent | 1 | Promotion | 7 | 0:16:13,927 | 2:14.523 | 5 |
16 | 912 | DOUCET Allan | YAM | Liovette Club Beauvais | Moto Club Zamattio | Finale Argent | 1 | Promotion | 7 | 0:16:32,552 | 2:07.896 | 7 |
17 | 270 | DAIRE Matteo | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Finale Argent | 1 | Promotion | 7 | 0:16:42,506 | 2:18.899 | 3 |
18 | 28 | LEVASSEUR Aurelien | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Finale Argent | 1 | Promotion | 7 | 0:16:55,736 | 2:21.520 | 3 |
19 | 511 | CLEMENT Matthieu | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Mx 15 Moto Club | Finale Argent | 1 | Promotion | 7 | 0:16:56,214 | 2:20.333 | 5 |
20 | 822 | HEHN Gabin | HUSQVARNA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Finale Argent | 2 | Promotion | 7 | 0:16:56,923 | 2:23.788 | 3 |
21 | 221 | ROSSIGNY Maxence | FANTIC | Les Whoops Flixecourtois | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Finale Bronze | 1 | Promotion | 7 | 0:16:57,727 | 2:20.655 | 5 |
22 | 18 | DELICOURT Romain | HONDA | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Rando Trails Compiegnois | Finale Bronze | 1 | Promotion | 7 | 0:16:58,227 | 2:20.565 | 3 |
23 | 626 | GAMBLON Baptiste | SUZUKI | Mx Park Clastres 02 | Planète Quad | Finale Bronze | 1 | Promotion | 7 | 0:17:11,776 | 2:15.898 | 5 |
24 | 488 | DUMETZ Corentin | KAWASAKI | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Finale Bronze | 1 | Promotion | 6 | 0:14:39,856 | 2:21.491 | 6 |
25 | 130 | CREPIN Diego | HONDA | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Finale Bronze | 1 | Promotion | 6 | 0:14:41,499 | 2:23.665 | 4 |
26 | 94 | ARNAUD Alexandre | HUSQVARNA | Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | Finale Bronze | 1 | Promotion | 6 | 0:14:52,978 | 2:21.849 | 5 |
27 | 66 | CHRETIEN Baptiste | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Finale Bronze | 1 | Promotion | 6 | 0:15:05,538 | 2:19.226 | 3 |
28 | 101 | DEVISSCHER Jonathan | YAMAHA | Moto Club breteuil sur Noye | Wheeling Club saint Justois | Finale Bronze | 1 | Promotion | 6 | 0:15:09,587 | 2:13.877 | 5 |
29 | 618 | DROUSIE Valentin | HONDA | SPORT MECANIQUE A CRAMPONS | SPORT MECANIQUE A CRAMPONS | Finale Bronze | 1 | Promotion | 6 | 0:15:36,092 | 2:28.168 | 6 |
30 | 119 | CHOPINEAU Aurelien | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Moto Club de Blargies | Finale Bronze | 1 | Promotion | 6 | 0:16:24,059 | 2:29.997 | 2 |
31 | 35 | GIROIRE Aymeric | KTM | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Consolante | 1 | Promotion | 6 | 0:16:26,011 | 2:37.958 | 6 |
32 | 280 | KOPP Anthony | KAWASAKI | Mx 15 Moto Club | Mx 15 Moto Club | Consolante | 1 | Promotion | 6 | 0:16:29,826 | 2:39.916 | 6 |
33 | 586 | LEGAGNEUX Nicolas | KTM | Liovette Club Beauvais | Moto Club Crillon | Consolante | 1 | Promotion | 4 | 0:10:40,416 | 2:27.811 | 4 |
34 | 228 | BENITAH Samy | GASGAS | Moto Club Meruvien | Moto Club Zamattio | Consolante | 1 | Promotion | 3 | 0:08:06,706 | 2:23.294 | 2 |
35 | 434 | LECLERC Gregoire | KTM | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Consolante | 1 | Promotion | 1 | 0:03:10,460 | - | 0 |
36 | 7 | ABEELE Steven | HUSQVARNA | Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | Consolante | 2 | Promotion | 0 | - | - | 0 |
37 | 1 | FAURIE Laurent | HONDA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | pilote non partant | 1 | Promotion | 0 | - | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (DNF) - DNS : Do Not Start (DNS)
Accepted payment method
Bank card
Worth knowing:
Key dates
-
Wednesday 24 May 2023, Price will be increased by 10 €
-
Thursday 25 May 2023, 12:00, registration closing date