18 June 2023
Registration is closed
241 participants
Results for the event Motocross 18 June 2023
Ligue Moto Hauts de France
Chrono Kid's 50cc
1ère Manche Kid's 50cc
2ème Manche Kid's 50cc
Classement journée Kid's 50cc
Situation Kid's 50cc
Chrono Educatifs 65cc
1ère Manche Educatifs 65cc
2ème Manche Educatifs 65cc
Classement journée Educatifs 65cc
Situation Educatifs 65cc
Chrono Espoirs 85cc
1ère Manche Espoirs 85cc
2ème Manche Espoirs 85cc
Classement journée Espoirs 85cc
Situation Espoirs 85cc
Chrono Promotion série 1
Chrono Promotion série 2
Chrono Promotion série 3
Chrono Promotion série 4
1ère Manche Promotion série A
Finale Argent
Finale Bronze
Finale Or
Situation Promotion
Chrono Trophée Open
1ère Manche Trophée Open
2ème Manche Trophée Open
Classement Journée Trophée Open
Situation Trophée Open
1ère Manche Promotion série B
Place | Number | Participant | Motorcycle | Motorcycle club |
|
|
Rg/sc | Nb Tours | Temps Total | Meilleur Tour | Au Tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | GAILLARD Damien | KTM | Moto Club Mervillois | Moto Club Mervillois | Finale Or | 1 | 7 | 0:14:50,272 | 2:04.159 | 3 |
2 | 20 | LEMOINE Christopher | KAWASAKI | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Wheeling Club saint Justois | Finale Or | 1 | 7 | 0:15:07,136 | 2:08.703 | 7 |
3 | 914 | GAVERIAUX Jeremy | YAMAHA | Mx Park Clastres 02 | Mx Park Clastres 02 | Finale Or | 1 | 7 | 0:15:17,948 | 2:09.521 | 3 |
4 | 721 | CREPIEUX Geoffrey | KTM | Ligny Racing Team | Ligny Racing Team | Finale Or | 1 | 7 | 0:15:24,380 | 2:09.441 | 5 |
5 | 292 | NAZE Fabien | HUSQVARNA | Liovette Club Beauvais | Mx 15 Moto Club | Finale Or | 1 | 7 | 0:15:26,323 | 2:10.407 | 7 |
6 | 287 | CARPENTIER Thomas | HONDA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Finale Or | 1 | 7 | 0:15:39,875 | 2:11.517 | 5 |
8 | 279 | DACHE Florent | YAMAHA | Moto/Quad Plainville | Moto/Quad Plainville | Finale Or | 1 | 7 | 0:15:40,594 | 2:11.837 | 2 |
9 | 39 | SAUVAL Matteo | KTM | Moto Club Picard | Moto Club Picard | Finale Or | 1 | 7 | 0:15:52,545 | 2:11.893 | 3 |
10 | 622 | PHILIPPE Gaetan | GASGAS | Union Sportive Crepynoise Moto | Union Sportive Crepynoise Moto | Finale Or | 1 | 7 | 0:16:01,648 | 2:10.273 | 3 |
12 | 974 | AVRIL Dann | HONDA | Elite Motocross | Moto Club des Hautes Vallées | Finale Or | 1 | 7 | 0:16:06,438 | 2:13.519 | 3 |
13 | 223 | LAMUDE Marc Antoine | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Finale Or | 1 | 7 | 0:16:12,772 | 2:12.525 | 2 |
14 | 586 | LEGAGNEUX Nicolas | KTM | Liovette Club Beauvais | Moto Club Crillon | Finale Argent | 1 | 7 | 0:16:15,781 | 2:16.775 | 5 |
15 | 62 | VINCENT Damien | YAMAHA | Beauvais Moto Club | Beauvais Moto Club | Finale Argent | 1 | 7 | 0:16:18,598 | 2:17.237 | 3 |
16 | 31 | ACCART Leo | KTM | Holeshot Moto Club | Holeshot Moto Club | Finale Argent | 1 | 7 | 0:16:23,406 | 2:14.734 | 4 |
17 | 241 | DEBEAUVAIS Damien | HONDA | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Finale Argent | 1 | 7 | 0:16:28,594 | 2:17.292 | 7 |
18 | 121 | HARBONNIER Alexis | KTM | Moto Club de l'Avesnois | Moto Club de l'Avesnois | Finale Argent | 1 | 7 | 0:16:30,359 | 2:19.310 | 3 |
19 | 295 | LEGENT Alexandre | KTM | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Finale Argent | 1 | 7 | 0:16:30,692 | 2:14.582 | 3 |
20 | 283 | BRUMAN Louis | KTM | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Finale Argent | 1 | 7 | 0:16:32,172 | 2:18.721 | 3 |
21 | 542 | DEFOSSE Lukas | HONDA | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Finale Argent | 2 | 7 | 0:16:48,032 | 2:20.169 | 3 |
22 | 221 | ROSSIGNY Maxence | FANTIC | Les Whoops Flixecourtois | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Finale Argent | 1 | 7 | 0:16:54,529 | 2:21.705 | 2 |
23 | 89 | LUILLIER Julien | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | Finale Argent | 1 | 7 | 0:17:00,534 | 2:16.920 | 4 |
24 | 896 | DELVILLE Romain | HUSQVARNA | Mx Park Clastres 02 | Planète Quad | Finale Argent | 1 | 7 | 0:17:08,362 | 2:22.192 | 3 |
25 | 25 | JUMELAIS Valentin | KTM | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Finale Argent | 2 | 6 | 0:14:46,212 | 2:17.289 | 5 |
26 | 710 | JURADO-MONNIER Raphael | KTM | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Finale Bronze | 1 | 6 | 0:15:11,035 | 2:22.670 | 2 |
27 | 737 | TROUILLET Damien | YAMAHA | Union Sportive Crepynoise Moto | Union Sportive Crepynoise Moto | Finale Bronze | 1 | 6 | 0:15:19,664 | 2:21.152 | 2 |
28 | 53 | COSYNS Clement | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | Finale Bronze | 1 | 6 | 0:15:22,315 | 2:26.870 | 6 |
29 | 83 | HOUCKE Timothee | HUSQVARNA | Liovette Club Beauvais | Moto Club de Blargies | Finale Bronze | 1 | 6 | 0:15:32,101 | 2:29.823 | 2 |
30 | 444 | VASSEUR Guillaume | SUZUKI | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Finale Bronze | 2 | 6 | 0:15:35,969 | 2:31.778 | 4 |
31 | 35 | GIROIRE Aymeric | KTM | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Finale Bronze | 1 | 6 | 0:15:58,569 | 2:29.686 | 3 |
32 | 453 | PRUVOT Simon | YAMAHA | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Finale Bronze | 1 | 6 | 0:16:14,513 | 2:37.279 | 3 |
33 | 75 | CAGNARD Jeremy | HONDA | Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | Finale Bronze | 2 | 6 | 0:17:22,329 | 2:46.289 | 6 |
34 | 8 | LAVAL Julien | YAMAHA | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Finale Bronze | 2 | 3 | 0:06:15,617 | 2:02.858 | 3 |
35 | 14 | MICHEZ Gaetan | KTM | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Finale Bronze | 3 | 2 | 0:05:01,340 | 2:19.857 | 2 |
36 | 204 | PEGIS Mathis | GASGAS | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Finale Bronze | 1 | 1 | 0:02:33,814 | - | 0 |
37 | 68 | FOURDRINIER--CARON Maymitty | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Finale Bronze | 2 | 0 | - | - | 0 |
903 | TRAULLE Baptiste | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Wheeling Club saint Justois | Finale Or | ... | 7 | 0:15:26,234 | 2:10.875 | 7 | |
891 | DUBUIS Thibaut | YAMAHA | Moto Club Pecquencourt | SPORT MECANIQUE A CRAMPONS | Finale Or | ... | 7 | 0:15:02,425 | 2:07.867 | 2 |
- DNF : Do Not Finish (DNF) - DNS : Do Not Start (DNS)
Accepted payment method
Bank card
Worth knowing:
Key dates
-
Wednesday 14 June 2023, Price will be increased by 10 €
-
Thursday 15 June 2023, 12:30, registration closing date