18 June 2023
Registration is closed
241 participants
Results for the event Motocross 18 June 2023
Ligue Moto Hauts de France
Chrono Kid's 50cc
1ère Manche Kid's 50cc
2ème Manche Kid's 50cc
Classement journée Kid's 50cc
Situation Kid's 50cc
Chrono Educatifs 65cc
1ère Manche Educatifs 65cc
2ème Manche Educatifs 65cc
Classement journée Educatifs 65cc
Situation Educatifs 65cc
Chrono Espoirs 85cc
1ère Manche Espoirs 85cc
2ème Manche Espoirs 85cc
Classement journée Espoirs 85cc
Situation Espoirs 85cc
Chrono Promotion série 1
Chrono Promotion série 2
Chrono Promotion série 3
Chrono Promotion série 4
1ère Manche Promotion série A
1ère Manche Promotion série B
Finale Argent
Finale Bronze
Situation Promotion
Chrono Trophée Open
1ère Manche Trophée Open
2ème Manche Trophée Open
Classement Journée Trophée Open
Situation Trophée Open
Finale Or
Place | Number | Participant | Motorcycle | Motorcycle club |
|
|
Rg/sc | Nb tours | Meilleur Tour | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | LEMOINE Christopher | KAWASAKI | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Wheeling Club saint Justois | Finale Or | 1 | 8 | 2:04.459 | 25 |
2 | 611 | EMARD Alexis | KTM | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Finale Or | 1 | 8 | 2:05.072 | 22 |
3 | 891 | DUBUIS Thibaut | YAMAHA | Moto Club Pecquencourt | SPORT MECANIQUE A CRA… | Finale Or | 1 | 8 | 2:04.993 | 20 |
4 | 329 | FERNANDES Antony | HONDA | Mx Park Clastres 02 | Mx Park Clastres 02 | Finale Or | 1 | 8 | 2:07.059 | 18 |
5 | 86 | GAILLARD Damien | KTM | Moto Club Mervillois | Moto Club Mervillois | Finale Or | 1 | 8 | 2:03.722 | 16 |
6 | 212 | AUZOU Tom | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Finale Or | 2 | 8 | 2:07.369 | 15 |
7 | 605 | DENIS Benjamin | KTM | Moto Club Rozoy | Moto Club Rozoy | Finale Or | 1 | 8 | 2:06.969 | 14 |
8 | 602 | COLIN Leo | KTM | Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | Finale Or | 1 | 8 | 2:09.159 | 13 |
9 | 903 | TRAULLE Baptiste | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Wheeling Club saint Justois | Finale Or | 2 | 8 | 2:09.095 | 12 |
10 | 914 | GAVERIAUX Jeremy | YAMAHA | Mx Park Clastres 02 | Mx Park Clastres 02 | Finale Or | 2 | 8 | 2:09.229 | 11 |
11 | 235 | GROMARD Florian | GASGAS | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Finale Or | 1 | 8 | 2:10.995 | 10 |
12 | 287 | CARPENTIER Thomas | HONDA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Finale Or | 3 | 8 | 2:11.878 | 9 |
13 | 100 | RIVET Antoine | HONDA | Moto Club Canche Authié | Moto Club Canche Authié | Finale Or | 1 | 8 | 2:09.790 | 8 |
14 | 219 | BOURGUIGNON Fabian | YAMAHA | Moto Club Crillon | Moto Club de Blargies | Finale Or | 2 | 8 | 2:10.134 | 7 |
15 | 917 | BAILLET Romain | KAWASAKI | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Finale Or | 1 | 8 | 2:12.852 | 6 |
16 | 421 | FRANCOIS Nicolas | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maric… | Finale Or | 1 | 8 | 2:11.229 | 5 |
17 | 292 | NAZE Fabien | HUSQVARNA | Liovette Club Beauvais | Mx 15 Moto Club | Finale Or | 1 | 8 | 2:11.977 | 4 |
18 | 279 | DACHE Florent | YAMAHA | Moto/Quad Plainville | Moto/Quad Plainville | Finale Or | 1 | 8 | 2:12.838 | 3 |
19 | 622 | PHILIPPE Gaetan | GASGAS | Union Sportive Crepynoise Moto | Union Sportive Crepynoise Mo… | Finale Or | 1 | 8 | 2:10.358 | 2 |
20 | 255 | COLAU Corentin | HONDA | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maric… | Finale Or | 2 | 8 | 2:13.142 | 1 |
21 | 15 | PARQUET Julien | KTM | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Finale Or | 4 | 8 | 2:12.230 | 0 |
22 | 78 | COTRELLE Yohann | KAWASAKI | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Moto Club Municipal Ailly sur … | Finale Or | 1 | 8 | 2:11.263 | 0 |
23 | 161 | JUG Sebastien | HONDA | Moto Club breteuil sur Noye | Wheeling Club saint Justois | Finale Or | 3 | 8 | 2:13.611 | 0 |
24 | 978 | THIESSART Matheo | KAWASAKI | Moto Club Cercle de l'amitié | MX Landricourt | Finale Or | 1 | 8 | 2:13.430 | 0 |
25 | 721 | CREPIEUX Geoffrey | KTM | Ligny Racing Team | Ligny Racing Team | Finale Or | 1 | 8 | 2:12.918 | 0 |
26 | 40 | BEAUGRAND Leo | KTM | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Moto/Quad Plainville | Finale Or | 2 | 8 | 2:10.581 | 0 |
27 | 4 | FLOCH Quentin | KTM | Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | Finale Or | 2 | 8 | 2:11.449 | 0 |
28 | 198 | HOTIER Freddy | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maric… | Finale Or | 3 | 8 | 2:13.698 | 0 |
29 | 223 | LAMUDE Marc Antoine | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Finale Or | 5 | 8 | 2:12.785 | 0 |
30 | 39 | SAUVAL Matteo | KTM | Moto Club Picard | Moto Club Picard | Finale Or | 1 | 8 | 2:13.333 | 0 |
31 | 7 | ABEELE Steven | HUSQVARNA | Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | Finale Or | 3 | 8 | 2:13.859 | 0 |
32 | 974 | AVRIL Dann | HONDA | Elite Motocross | Moto Club des Hautes Vallées | Finale Or | 1 | 8 | 2:15.654 | 0 |
33 | 189 | DUMORTIER Matis | KTM | Moto Club Picard | Moto Club Picard | Finale Or | 2 | 8 | 2:09.327 | 0 |
34 | 626 | GAMBLON Baptiste | SUZUKI | Mx Park Clastres 02 | Planète Quad | Finale Or | 1 | 8 | 2:16.795 | 0 |
35 | 417 | BIENAIME Paul | HUSQVARNA | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Finale Or | 3 | 8 | 2:17.014 | 0 |
36 | 23 | CARON Christopher | HONDA | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Finale Or | 2 | 4 | 2:12.652 | 0 |
37 | 514 | LALY Romain | HONDA | Moto Club breteuil sur Noye | Mx 15 Moto Club | Finale Or | 2 | 3 | 2:14.611 | 0 |
38 | 6 | POUCHAIN Rodrigue | HONDA | Calais Sports Mécaniques | Moto Club de l'Avesnois | Finale Or | 1 | 1 | - | 0 |
39 | 831 | FRAIMBAUD Benjamin | KTM | Moto Club du Littoral 59 | Wheeling Club saint Justois | pilote non partant | 1 | 0 | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (DNF) - DNS : Do Not Start (DNS)
Accepted payment method
Bank card
Worth knowing:
Key dates
-
Wednesday 14 June 2023, Price will be increased by 10 €
-
Thursday 15 June 2023, 12:30, registration closing date