Championnat Languedoc - Roussillon > Results
25 October 2015
@ la viére Saint-Thibéry (34)
Motocross • Moto Club de Saint Thibery • LIGUE OCCITANIE
138 participants
Results
- MX1 1ère MANCHE
- MX1 2ème MANCHE
- MX1 Clt Jour
- 125cc 1ère Manche
- 125cc 2ème MANCHE
- 125cc Clt Jour
- Vétéran 1ère MANCHE
- Vétéran 2ème MANCHE
- Vétéran Clt Jour
- MX2 1ère MANCHE
- MX2 2ème MANCHE
- MX2 Clt Jour
MX1 2ème MANCHE
Place | Number | Participant | Rg/cat | Team | Tr | Temps | Moy/Ec | Meill. Tour | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 925 | ESTEVE Jeremy | MX1 | 1 | Moto Club Naves Castres | 11 | 23:21.915 | 11 Trs | 02:04.912 | 50.0 |
2 | 22 | REMON Jerome | MX1 | 2 | Moto Club de Saint Thibery | 11 | 23:25.314 | 00:03.399 | 02:04.880 | 48.0 |
3 | 70 | GALIBERT Anthony | MX1 | 3 | Tout Terrain Club du Cabardès | 11 | 23:29.060 | 00:07.145 | 02:04.344 | 46.0 |
4 | 24 | FOUBERT Quentin | MX1 | 4 | Moto Club Limouxin | 11 | 23:31.112 | 00:09.197 | 02:05.052 | 44.0 |
5 | 16 | LUQUE Jean-Sebastien | MX1 | 5 | MC Alairac en Malepere | 11 | 24:12.131 | 00:50.216 | 02:09.222 | 42.0 |
6 | 733 | DUNE Geoffrey | MX1 | 6 | MC Fare les Oliviers | 11 | 24:16.439 | 00:54.524 | 02:08.742 | 40.0 |
7 | 399 | DENOVE Anthony | MX1 | 7 | MC Chateauneuf les Martigues | 11 | 24:22.189 | 01:00.274 | 02:11.160 | 39.0 |
8 | 795 | PIERANGELI Kevin | MX1 | 8 | MC Chateauneuf les Martigues | 11 | 24:31.252 | 01:09.337 | 02:10.980 | 38.0 |
9 | 30 | AUBERT Loic | MX1 | 9 | Moto sport Nimois | 11 | 24:42.420 | 01:20.505 | 02:10.092 | 37.0 |
10 | 118 | SICRE Ludovic | MX1 | 10 | Toulouse Moto Sport | 11 | 24:57.206 | 01:35.291 | 02:10.861 | 36.0 |
11 | 219 | LALICHE Loic | MX1 | 11 | Moto Club de Saint Thibery | 11 | 25:10.421 | 01:48.506 | 02:14.360 | 35.0 |
12 | 85 | STEFANIDES Bruno | MX1 | 12 | CM'X Racer | 11 | 25:12.299 | 01:50.384 | 02:14.566 | 34.0 |
13 | 121 | RICO Remi | MX1 | 13 | Moto Club de Saint Thibery | 11 | 25:21.430 | 01:59.515 | 02:14.080 | 33.0 |
14 | 187 | MOLINARI Mathieu | MX1 | 14 | Moto Club Aspiranais | 11 | 25:30.739 | 02:08.824 | 02:15.853 | 32.0 |
15 | 13 | ROCAGEL Julien | MX1 | 15 | Moto Club Haut Cantal | 10 | 22:58.650 | 10 Trs | 02:12.789 | 31.0 |
16 | 176 | STRITTMATTER Jimmy | MX1 | 16 | MC Alairac en Malepere | 10 | 23:41.196 | 00:42.546 | 02:17.413 | 30.0 |
17 | 199 | PENARRUBIA Loic | MX1 | 17 | Moto Club de Saint Thibery | 10 | 23:45.295 | 00:46.645 | 02:18.609 | 29.0 |
18 | 202 | GRANIER Loic | MX1 | 18 | Moto Club du Lauragais | 10 | 23:51.833 | 00:53.183 | 02:19.789 | 28.0 |
19 | 159 | ROCA Gaetan | MX1 | 19 | Moto Club Aspiranais | 10 | 23:59.597 | 01:00.947 | 02:20.122 | 27.0 |
20 | 10 | BARBIER Alain | MX1 | 20 | Moto Club Aspiranais | 10 | 24:03.525 | 01:04.875 | 02:21.971 | 26.0 |
21 | 881 | BAUDEL Elie | MX1 | 21 | Moto Club de Saint Thibery | 10 | 24:14.114 | 01:15.464 | 02:23.071 | 25.0 |
22 | 625 | BILLOTET Marc | MX1 | 22 | Moto Club les Gaulois | 10 | 24:28.941 | 01:30.291 | 02:22.341 | 24.0 |
23 | 88 | FABRE Gwenael | MX1 | 23 | Frontignan La Cible | 10 | 24:43.627 | 01:44.977 | 02:22.460 | 23.0 |
24 | 25 | GOTH Julien | MX1 | 24 | Moto Club Aspiranais | 10 | 24:46.312 | 01:47.662 | 02:22.827 | 22.0 |
25 | 113 | TASTAVY Fabien | MX1 | 25 | Moto Club de Saint Thibery | 10 | 24:46.499 | 01:47.849 | 02:22.474 | 21.0 |
26 | 282 | FILLEAU Thomas | MX1 | 26 | Moto Club de Saint Thibery | 10 | 25:11.484 | 02:12.834 | 02:26.810 | 20.0 |
27 | 52 | AUBRY David | MX1 | 27 | CM'X Racer | 10 | 25:14.948 | 02:16.298 | 02:28.086 | 19.0 |
28 | 259 | BRUNA Gregory | MX1 | 28 | Moto Club les Gaulois | 9 | 23:15.712 | 9 Trs | 02:20.568 | 18.0 |
29 | 157 | NICOLAY Jerome | MX1 | 29 | MC Alairac en Malepere | 9 | 23:42.309 | 00:26.597 | 02:30.629 | 17.0 |
30 | 555 | CONTI David | MX1 | 30 | Moto Club Pernois | 9 | 24:04.522 | 00:48.810 | 02:19.945 | 16.0 |
31 | 4 | PAPPALARDO Gabriel | MX1 | 31 | MC Chateauneuf les Martigues | 9 | 24:19.743 | 01:04.031 | 02:34.729 | 15.0 |
32 | 635 | THOME Jeremy | MX1 | 32 | Moto Club Salindres-Rousson | 9 | 24:33.468 | 01:17.756 | 02:27.981 | 14.0 |
33 | 87 | SAID Thibault | MX1 | 33 | Moto Club de Saint Thibery | 9 | 24:37.601 | 01:21.889 | 02:35.472 | 13.0 |
34 | 747 | AUBRUCHET Damien | MX1 | 34 | Moto Club de Saint Thibery | 8 | 20:58.621 | 8 Trs | 02:27.934 | 12.0 |
35 | 37 | DUTHOIT Georges Edouard | MX1 | 35 | Moto Club de Saint Thibery | 8 | 23:49.539 | 02:50.918 | 02:47.503 | 11.0 |
36 | 33 | PERUZZETTO Jerome | MX1 | 36 | MC Alairac en Malepere | 6 | 12:23.738 | 6 Trs | @02:01.355 | 10.0 |
37 | 821 | FARROBA Jonathan | MX1 | 37 | CM'X Racer | 4 | 10:00.910 | 4 Trs | 02:20.712 | 9.0 |
38 | 305 | DECHORAIN Alexandre | MX1 | 38 | Moto Club de Saint Thibery | 1 | 2:37.932 | 1 Tr | 8.0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)