Championnat Languedoc - Roussillon > Results
25 October 2015
@ la viére Saint-Thibéry (34)
Motocross • Moto Club de Saint Thibery • LIGUE OCCITANIE
138 participants
Results
- MX1 1ère MANCHE
- MX1 2ème MANCHE
- MX1 Clt Jour
- 125cc 1ère Manche
- 125cc 2ème MANCHE
- 125cc Clt Jour
- Vétéran 1ère MANCHE
- Vétéran 2ème MANCHE
- Vétéran Clt Jour
- MX2 1ère MANCHE
- MX2 2ème MANCHE
- MX2 Clt Jour
Vétéran 2ème MANCHE
Place | Number | Participant | Rg/sc | Team | Tr | Temps | Moy/Ec | Meill. Tour | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | SILVAIN GILLES | Vétéran | Argent | 1 | MC COSTIERES | 10 | 22:18.820 | 10 Trs | 02:11.161 | 50.0 |
2 | 29 | LAHOUCINE PASCAL | Vétéran | Or | 1 | MC St Paul Moto Verte | 10 | 22:18.944 | 00:00.124 | @02:10.841 | 48.0 |
3 | 47 | GUILLON Gaetan | Vétéran | Argent | 2 | Moto Club de Saint Thibery | 10 | 22:59.784 | 00:40.964 | 02:14.817 | 46.0 |
4 | 94 | CASSAR Alexandre | Vétéran | Argent | 1 | Villeneuve Moto Loisirs | 10 | 23:02.342 | 00:43.522 | 02:13.058 | 44.0 |
5 | 25 | PERRIN Pascal | Vétéran | Argent | 3 | MC Frontignan La Cible | 10 | 23:59.274 | 01:40.454 | 02:18.238 | 42.0 |
6 | 34 | BONNET Robert | Vétéran | Argent | 4 | A.M.C.A. Auroux | 10 | 24:04.720 | 01:45.900 | 02:22.162 | 40.0 |
7 | 303 | ALCARAZ CHRISTOPHE | Vétéran | Argent | 2 | Moto Club de Poussan | 10 | 24:12.682 | 01:53.862 | 02:23.142 | 39.0 |
8 | 666 | BUISSON Yvan | Vétéran | Argent | 5 | Moto Club les Gaulois | 10 | 24:23.134 | 02:04.314 | 02:23.754 | 38.0 |
9 | 97 | ARNAUD FRANCK | Vétéran | Or | 2 | MC CHATEAUNEUF | 10 | 24:25.181 | 02:06.361 | 02:23.297 | 37.0 |
10 | 299 | RUFFONI EMMANUEL | Vétéran | Argent | 3 | MC AGENAIS | 10 | 24:28.952 | 02:10.132 | 02:23.990 | 36.0 |
11 | 4 | PAPPALARDO Eric | Vétéran | Or | 1 | MC Chateauneuf les Martigues | 10 | 24:46.326 | 02:27.506 | 02:25.668 | 35.0 |
12 | 74 | CLAUSEL Cyril | Vétéran | Argent | 6 | Moto Club de Saint Thibery | 9 | 22:23.918 | 9 Trs | 02:26.048 | 34.0 |
13 | 631 | GEISSE JEAN MARIE | Vétéran | Argent | 7 | MC St Paul Moto Verte | 9 | 22:31.235 | 00:07.317 | 02:27.105 | 33.0 |
14 | 19 | FABRE Regis | Vétéran | Or Ligue | 1 | Frontignan La Cible | 9 | 22:36.193 | 00:12.275 | 02:25.228 | 32.0 |
15 | 81 | PECHAIRE FREDERIC | Vétéran | Or | 3 | MC LES GAULOIS | 9 | 22:38.890 | 00:14.972 | 02:27.335 | 31.0 |
16 | 93 | KOHOUT Stephane | Vétéran | Argent | 8 | Moto Club Aspiranais | 9 | 22:39.280 | 00:15.362 | 02:26.378 | 30.0 |
17 | 73 | GIL Frederic | Vétéran | Argent | 9 | Moto Club de Saint Thibery | 9 | 22:40.919 | 00:17.001 | 02:26.061 | 29.0 |
18 | 7 | ALEMANY JEROME | Vétéran | Argent | 4 | MC ST THIBERY | 9 | 22:54.889 | 00:30.971 | 02:28.452 | 28.0 |
19 | 8 | JONDEAU Lionel | Vétéran | Argent | 10 | Moto Club de Saint Thibery | 9 | 23:01.133 | 00:37.215 | 02:30.739 | 27.0 |
20 | 44 | HOLGADO Olivier | Vétéran | Argent | 11 | MC Alairac en Malepere | 9 | 23:40.022 | 01:16.104 | 02:34.129 | 26.0 |
21 | 174 | CLAUSS Yohann | Vétéran | Argent | 5 | Moto Club de Saint Thibery | 9 | 23:49.168 | 01:25.250 | 02:34.397 | 25.0 |
22 | 162 | COLLADO CHRISTIAN | Vétéran | Or | 4 | MC LAVOULTE | 9 | 24:27.442 | 02:03.524 | 02:38.695 | 24.0 |
23 | 6 | BOFILL DIDIER | Vétéran | Or | 5 | MC ST THIBERY | 9 | 24:56.238 | 02:32.320 | 02:40.799 | 23.0 |
24 | 744 | MARINELLO Francois | Vétéran | Or | 6 | Moto club Sommierois | 8 | 22:38.348 | 8 Trs | 02:43.369 | 22.0 |
25 | 56 | STEFANIDES Francis | Vétéran | Vermeil | 1 | Moto Club Bellegardais | 8 | 22:59.632 | 00:21.284 | 02:45.173 | 21.0 |
26 | 152 | DA FONSECA MARIO JORGE | Vétéran | 26 | MC Alairac en malepere | 7 | 22:42.307 | 7 Trs | 02:59.460 | 20.0 | |
27 | 40 | RAMIS EUGENE | Vétéran | Vermeil | 2 | MC CHATEAUNEUF | 6 | 24:54.761 | 6 Trs | 03:53.724 | 19.0 |
28 | 401 | ETIENNE David | Vétéran | Argent | 12 | Moto Club de Saint Thibery | 2 | 5:25.512 | 2 Trs | 02:44.919 | 18.0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)