Championnat Languedoc - Roussillon > Results
25 October 2015
@ la viére Saint-Thibéry (34)
Motocross • Moto Club de Saint Thibery • LIGUE OCCITANIE
138 participants
Results
- MX1 1ère MANCHE
- MX1 2ème MANCHE
- MX1 Clt Jour
- 125cc 1ère Manche
- 125cc 2ème MANCHE
- 125cc Clt Jour
- Vétéran 1ère MANCHE
- Vétéran 2ème MANCHE
- Vétéran Clt Jour
- MX2 1ère MANCHE
- MX2 2ème MANCHE
- MX2 Clt Jour
Vétéran 1ère MANCHE
Place | Number | Participant | Rg/sc | Team | Tr | Temps | Moy/Ec | Meill. Tour | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | LAHOUCINE PASCAL | Vétéran | Or | 1 | MC St Paul Moto Verte | 10 | 22:49.649 | 10 Trs | @02:10.914 | 50.0 |
2 | 61 | SILVAIN GILLES | Vétéran | Argent | 1 | MC COSTIERES | 10 | 22:50.608 | 00:00.959 | 02:13.473 | 48.0 |
3 | 94 | CASSAR Alexandre | Vétéran | Argent | 1 | Villeneuve Moto Loisirs | 10 | 22:53.766 | 00:04.117 | 02:12.956 | 46.0 |
4 | 47 | GUILLON Gaetan | Vétéran | Argent | 2 | Moto Club de Saint Thibery | 10 | 23:20.627 | 00:30.978 | 02:17.549 | 44.0 |
5 | 25 | PERRIN Pascal | Vétéran | Argent | 3 | MC Frontignan La Cible | 10 | 24:00.085 | 01:10.436 | 02:18.952 | 42.0 |
6 | 74 | CLAUSEL Cyril | Vétéran | Argent | 4 | Moto Club de Saint Thibery | 10 | 24:03.584 | 01:13.935 | 02:22.010 | 40.0 |
7 | 299 | RUFFONI EMMANUEL | Vétéran | Argent | 2 | MC AGENAIS | 10 | 24:06.995 | 01:17.346 | 02:21.857 | 39.0 |
8 | 34 | BONNET Robert | Vétéran | Argent | 5 | A.M.C.A. Auroux | 10 | 24:14.130 | 01:24.481 | 02:23.080 | 38.0 |
9 | 303 | ALCARAZ CHRISTOPHE | Vétéran | Argent | 3 | Moto Club de Poussan | 10 | 24:21.122 | 01:31.473 | 02:24.298 | 37.0 |
10 | 97 | ARNAUD FRANCK | Vétéran | Or | 2 | MC CHATEAUNEUF | 10 | 24:34.704 | 01:45.055 | 02:25.381 | 36.0 |
11 | 4 | PAPPALARDO Eric | Vétéran | Or | 1 | MC Chateauneuf les Martigues | 10 | 24:39.558 | 01:49.909 | 02:24.757 | 35.0 |
12 | 19 | FABRE Regis | Vétéran | Or Ligue | 1 | Frontignan La Cible | 10 | 24:40.801 | 01:51.152 | 02:24.312 | 34.0 |
13 | 666 | BUISSON Yvan | Vétéran | Argent | 6 | Moto Club les Gaulois | 10 | 24:51.741 | 02:02.092 | 02:24.310 | 33.0 |
14 | 93 | KOHOUT Stephane | Vétéran | Argent | 7 | Moto Club Aspiranais | 10 | 25:06.570 | 02:16.921 | 02:25.741 | 32.0 |
15 | 631 | GEISSE JEAN MARIE | Vétéran | Argent | 8 | MC St Paul Moto Verte | 9 | 22:43.206 | 9 Trs | 02:28.757 | 31.0 |
16 | 8 | JONDEAU Lionel | Vétéran | Argent | 9 | Moto Club de Saint Thibery | 9 | 22:51.976 | 00:08.770 | 02:26.670 | 30.0 |
17 | 7 | ALEMANY JEROME | Vétéran | Argent | 4 | MC ST THIBERY | 9 | 23:11.648 | 00:28.442 | 02:27.448 | 29.0 |
18 | 73 | GIL Frederic | Vétéran | Argent | 10 | Moto Club de Saint Thibery | 9 | 23:19.732 | 00:36.526 | 02:30.735 | 28.0 |
19 | 174 | CLAUSS Yohann | Vétéran | Argent | 5 | Moto Club de Saint Thibery | 9 | 23:46.361 | 01:03.155 | 02:33.020 | 27.0 |
20 | 44 | HOLGADO Olivier | Vétéran | Argent | 11 | MC Alairac en Malepere | 9 | 24:02.372 | 01:19.166 | 02:34.086 | 26.0 |
21 | 81 | PECHAIRE FREDERIC | Vétéran | Or | 3 | MC LES GAULOIS | 9 | 24:24.594 | 01:41.388 | 02:35.333 | 25.0 |
22 | 162 | COLLADO CHRISTIAN | Vétéran | Or | 4 | MC LAVOULTE | 9 | 24:38.894 | 01:55.688 | 02:41.425 | 24.0 |
23 | 6 | BOFILL DIDIER | Vétéran | Or | 5 | MC ST THIBERY | 9 | 24:55.735 | 02:12.529 | 02:40.983 | 23.0 |
24 | 56 | STEFANIDES Francis | Vétéran | Vermeil | 1 | Moto Club Bellegardais | 8 | 23:14.486 | 8 Trs | 02:47.044 | 22.0 |
25 | 103 | CABROL MARC | Vétéran | Argent | 12 | MC ASPIRANAIS | 7 | 18:57.289 | 7 Trs | 02:30.715 | 21.0 |
26 | 401 | ETIENNE David | Vétéran | Argent | 13 | Moto Club de Saint Thibery | 6 | 16:24.884 | 6 Trs | 02:36.050 | 20.0 |
27 | 40 | RAMIS EUGENE | Vétéran | Vermeil | 2 | MC CHATEAUNEUF | 6 | 24:50.364 | 08:25.480 | 03:59.600 | 19.0 |
28 | 152 | DA FONSECA MARIO JORGE | Vétéran | 28 | MC Alairac en malepere | 5 | 15:24.230 | 5 Trs | 02:57.398 | 18.0 | |
29 | 70 | CLAUSEL Jeremy | Vétéran | Argent | 14 | MC Nord Seine & Marnais | 4 | 10:19.367 | 4 Trs | 02:28.542 | 17.0 |
30 | 744 | MARINELLO Francois | Vétéran | Or | 6 | Moto club Sommierois | 2 | 5:39.960 | 2 Trs | 02:47.646 | 16.0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)