Championnat Languedoc - Roussillon > Results
25 October 2015
@ la viére Saint-Thibéry (34)
Motocross • Moto Club de Saint Thibery • LIGUE OCCITANIE
138 participants
Results
- MX1 1ère MANCHE
- MX1 2ème MANCHE
- MX1 Clt Jour
- 125cc 1ère Manche
- 125cc 2ème MANCHE
- 125cc Clt Jour
- Vétéran 1ère MANCHE
- Vétéran 2ème MANCHE
- Vétéran Clt Jour
- MX2 1ère MANCHE
- MX2 2ème MANCHE
- MX2 Clt Jour
MX2 1ère MANCHE
Place | Number | Participant | Rg/cat | Team | Tr | Temps | Moy/Ec | Meill. Tour | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 618 | PEYRAS Jimmy | MX2 | 1 | Moto sport Nimois | 11 | 22:54.693 | 11 Trs | 02:02.135 | 50.0 |
2 | 990 | RIBO Yohan | MX2 | 2 | Moto club Sommierois | 11 | 23:18.889 | 00:24.196 | 02:04.670 | 48.0 |
3 | 218 | BREBAN Luc | MX2 | 3 | MOTO CLUB WELCOME TT | 11 | 23:29.239 | 00:34.546 | 02:04.431 | 46.0 |
4 | 20 | CAVAILHES Vincent | MX2 | 4 | Moto Club Aspiranais | 11 | 23:48.634 | 00:53.941 | 02:07.101 | 44.0 |
5 | 421 | GUILLON Tom | MX2 | 5 | Moto Club de Saint Thibery | 11 | 24:18.069 | 01:23.376 | 02:09.873 | 42.0 |
6 | 99 | PERRIER Alexandre | MX2 | 6 | MC Pertuis Durance Luberon | 11 | 24:28.033 | 01:33.340 | 02:10.351 | 40.0 |
7 | 668 | GEBHARD Christophe | MX2 | 7 | Frontignan La Cible | 11 | 24:48.254 | 01:53.561 | 02:12.390 | 39.0 |
8 | 117 | LAIGLE Mickael | MX2 | 8 | Moto sport Nimois | 11 | 25:02.444 | 02:07.751 | @01:57.418 | 38.0 |
9 | 131 | ROUSSEL Lauric | MX2 | 9 | Moto club Sommierois | 11 | 25:08.656 | 02:13.963 | 02:13.059 | 37.0 |
10 | 23 | CHRISTOL Yannick | MX2 | 10 | Moto Club Aspiranais | 10 | 22:59.296 | 10 Trs | 02:15.891 | 36.0 |
11 | 299 | BUISSON Sonny | MX2 | 11 | Moto Club les Gaulois | 10 | 22:59.562 | 00:00.266 | 02:14.176 | 35.0 |
12 | 63 | JIMENEZ Geoffrey | MX2 | 12 | MC Salindres-Rousson | 10 | 23:02.029 | 00:02.733 | 02:11.846 | 34.0 |
13 | 289 | POUGET Thomas | MX2 | 13 | MC Salindres-Rousson | 10 | 23:13.509 | 00:14.213 | 02:15.050 | 33.0 |
14 | 17 | CAZALET Kevin | MX2 | 14 | Moto club Sommierois | 10 | 23:15.922 | 00:16.626 | 02:16.339 | 32.0 |
15 | 14 | VALLA Loic | MX2 | 15 | Moto Club des Costieres | 10 | 23:46.101 | 00:46.805 | 02:18.352 | 31.0 |
16 | 11 | JOUANEN Vincent | MX2 | 16 | Moto Club de Saint Thibery | 10 | 23:49.301 | 00:50.005 | 02:20.010 | 30.0 |
17 | 36 | SANCHEZ Mathieu | MX2 | 17 | MC'Alairac en Malepere | 10 | 23:54.330 | 00:55.034 | 02:18.025 | 29.0 |
18 | 38 | VICO Alexandre | MX2 | 18 | MC Alairac en Malepere | 10 | 23:56.833 | 00:57.537 | 02:17.141 | 28.0 |
19 | 911 | NACER Malcolm | MX2 | 19 | Moto Club de Saint Thibery | 10 | 24:16.515 | 01:17.219 | 02:22.392 | 27.0 |
20 | 114 | LACOMBE Elie | MX2 | 20 | Moto Club Bellegardais | 10 | 24:20.898 | 01:21.602 | 02:19.293 | 26.0 |
21 | 320 | REY Robin | MX2 | 21 | MC Chateauneuf les Martigues | 10 | 24:43.447 | 01:44.151 | 02:24.409 | 25.0 |
22 | 28 | ESCUDER Loic | MX2 | 22 | Moto Club de Saint Thibery | 10 | 24:43.835 | 01:44.539 | 02:26.418 | 24.0 |
23 | 164 | MONCOUQUT Mickael | MX2 | 23 | MC Chateauneuf les Martigues | 10 | 24:57.914 | 01:58.618 | 02:26.427 | 23.0 |
24 | 499 | ETIENNE Lucas | MX2 | 24 | Moto Club de Saint Thibery | 9 | 23:01.724 | 9 Trs | 02:24.354 | 22.0 |
25 | 422 | RIQUELME Allan Christopher | MX2 | 25 | MC Chateauneuf les Martigues | 9 | 23:45.551 | 00:43.827 | 02:16.627 | 21.0 |
26 | 142 | PINTO FONSECA Renato Miguel | MX2 | 26 | MC Alairac en Malepere | 9 | 23:59.842 | 00:58.118 | 02:31.416 | 20.0 |
27 | 145 | COULET Renaud | MX2 | 27 | Moto club Sommierois | 9 | 24:12.518 | 01:10.794 | 02:32.702 | 19.0 |
28 | 269 | GYS Francois | MX2 | 28 | Moto Club Aspiranais | 9 | 24:13.428 | 01:11.704 | 02:34.102 | 18.0 |
29 | 556 | LARGILLIERE Alexandre | MX2 | 29 | MC Chateauneuf les Martigues | 9 | 24:38.685 | 01:36.961 | 02:23.881 | 17.0 |
30 | 165 | ROBILLARD Miguel | MX2 | 30 | MC Chateauneuf les Martigues | 9 | 24:43.094 | 01:41.370 | 02:38.828 | 16.0 |
31 | 214 | CHARON Guillaume | MX2 | 31 | CM'X Racer | 9 | 25:07.847 | 02:06.123 | 02:37.274 | 15.0 |
32 | 158 | RODRIGUEZ Sebastien | MX2 | 32 | CM'X Racer | 9 | 25:48.088 | 02:46.364 | 02:47.104 | 14.0 |
33 | 42 | SALLES Jordan | MX2 | 33 | Moto Club de Saint Thibery | 5 | 14:11.481 | 5 Trs | 02:45.278 | 13.0 |
34 | 47 | BERGE Tristan | MX2 | 34 | MC Alairac en Malepere | |||||
35 | 285 | MARTIN Thomas | MX2 | 35 | Moto Club de Saint Thibery |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)