Championnat Languedoc - Roussillon > Results
25 October 2015
@ la viére Saint-Thibéry (34)
Motocross • Moto Club de Saint Thibery • LIGUE OCCITANIE
138 participants
Results
- MX1 1ère MANCHE
- MX1 2ème MANCHE
- MX1 Clt Jour
- 125cc 1ère Manche
- 125cc 2ème MANCHE
- 125cc Clt Jour
- Vétéran 1ère MANCHE
- Vétéran 2ème MANCHE
- Vétéran Clt Jour
- MX2 1ère MANCHE
- MX2 2ème MANCHE
- MX2 Clt Jour
MX1 Clt Jour
Place | Number | Participant | Rg/cat | Team | X | M 1 | M 2 | X | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | REMON Jerome | MX1 | 1 | Moto Club de Saint Thibery | X | 46 | 48 | X | 94 |
2 | 925 | ESTEVE Jeremy | MX1 | 2 | Moto Club Naves Castres | X | 42 | 50 | X | 92 |
3 | 24 | FOUBERT Quentin | MX1 | 3 | Moto Club Limouxin | X | 48 | 44 | X | 92 |
4 | 70 | GALIBERT Anthony | MX1 | 4 | Tout Terrain Club du Cabardès | X | 44 | 46 | X | 90 |
5 | 733 | DUNE Geoffrey | MX1 | 5 | MC Fare les Oliviers | X | 40 | 40 | X | 80 |
6 | 16 | LUQUE Jean-Sebastien | MX1 | 6 | MC Alairac en Malepere | X | 35 | 42 | X | 77 |
7 | 399 | DENOVE Anthony | MX1 | 7 | MC Chateauneuf les Martigues | X | 38 | 39 | X | 77 |
8 | 795 | PIERANGELI Kevin | MX1 | 8 | MC Chateauneuf les Martigues | X | 36 | 38 | X | 74 |
9 | 30 | AUBERT Loic | MX1 | 9 | Moto sport Nimois | X | 37 | 37 | X | 74 |
10 | 118 | SICRE Ludovic | MX1 | 10 | Toulouse Moto Sport | X | 32 | 36 | X | 68 |
11 | 219 | LALICHE Loic | MX1 | 11 | Moto Club de Saint Thibery | X | 31 | 35 | X | 66 |
12 | 121 | RICO Remi | MX1 | 12 | Moto Club de Saint Thibery | X | 33 | 33 | X | 66 |
13 | 13 | ROCAGEL Julien | MX1 | 13 | Moto Club Haut Cantal | X | 34 | 31 | X | 65 |
14 | 85 | STEFANIDES Bruno | MX1 | 14 | CM'X Racer | X | 29 | 34 | X | 63 |
15 | 33 | PERUZZETTO Jerome | MX1 | 15 | MC Alairac en Malepere | X | 50 | 10 | X | 60 |
16 | 187 | MOLINARI Mathieu | MX1 | 16 | Moto Club Aspiranais | X | 24 | 32 | X | 56 |
17 | 176 | STRITTMATTER Jimmy | MX1 | 17 | MC Alairac en Malepere | X | 26 | 30 | X | 56 |
18 | 199 | PENARRUBIA Loic | MX1 | 18 | Moto Club de Saint Thibery | X | 27 | 29 | X | 56 |
19 | 202 | GRANIER Loic | MX1 | 19 | Moto Club du Lauragais | X | 28 | 28 | X | 56 |
20 | 159 | ROCA Gaetan | MX1 | 20 | Moto Club Aspiranais | X | 25 | 27 | X | 52 |
21 | 881 | BAUDEL Elie | MX1 | 21 | Moto Club de Saint Thibery | X | 23 | 25 | X | 48 |
22 | 555 | CONTI David | MX1 | 22 | Moto Club Pernois | X | 30 | 16 | X | 46 |
23 | 10 | BARBIER Alain | MX1 | 23 | Moto Club Aspiranais | X | 17 | 26 | X | 43 |
24 | 625 | BILLOTET Marc | MX1 | 24 | Moto Club les Gaulois | X | 18 | 24 | X | 42 |
25 | 88 | FABRE Gwenael | MX1 | 25 | Frontignan La Cible | X | 19 | 23 | X | 42 |
26 | 113 | TASTAVY Fabien | MX1 | 26 | Moto Club de Saint Thibery | X | 20 | 21 | X | 41 |
27 | 323 | CARLINI Kevin | MX1 | 27 | Moto Club Aspiranais | X | 39 | X | 39 | |
28 | 282 | FILLEAU Thomas | MX1 | 28 | Moto Club de Saint Thibery | X | 15 | 20 | X | 35 |
29 | 747 | AUBRUCHET Damien | MX1 | 29 | Moto Club de Saint Thibery | X | 22 | 12 | X | 34 |
30 | 25 | GOTH Julien | MX1 | 30 | Moto Club Aspiranais | X | 10 | 22 | X | 32 |
31 | 259 | BRUNA Gregory | MX1 | 31 | Moto Club les Gaulois | X | 14 | 18 | X | 32 |
32 | 52 | AUBRY David | MX1 | 32 | CM'X Racer | X | 12 | 19 | X | 31 |
33 | 157 | NICOLAY Jerome | MX1 | 33 | MC Alairac en Malepere | X | 13 | 17 | X | 30 |
34 | 4 | PAPPALARDO Gabriel | MX1 | 34 | MC Chateauneuf les Martigues | X | 9 | 15 | X | 24 |
35 | 87 | SAID Thibault | MX1 | 35 | Moto Club de Saint Thibery | X | 8 | 13 | X | 21 |
36 | 55 | DI RAIMONDO Alexandre | MX1 | 36 | Moto club Sommierois | X | 21 | X | 21 | |
37 | 635 | THOME Jeremy | MX1 | 37 | Moto Club Salindres-Rousson | X | 6 | 14 | X | 20 |
38 | 305 | DECHORAIN Alexandre | MX1 | 38 | Moto Club de Saint Thibery | X | 11 | 8 | X | 19 |
39 | 37 | DUTHOIT Georges Edouard | MX1 | 39 | Moto Club de Saint Thibery | X | 7 | 11 | X | 18 |
40 | 332 | BOUTIER Mathieu | MX1 | 40 | MC Chateauneuf les Martigues | X | 16 | X | 16 | |
41 | 821 | FARROBA Jonathan | MX1 | 41 | CM'X Racer | X | 4 | 9 | X | 13 |
42 | 357 | ROMERO Robert | MX1 | 42 | Moto Club de Saint Thibery | X | 5 | X | 5 | |
43 | 731 | PUCHE Thibault | MX1 | 43 | Moto Club de Saint Thibery | X | 1 | X | 1 | |
44 | 929 | BADUEL Louis | MX1 | 44 | Moto Club Haut Cantal | X | 1 | X | 1 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)