Motocross Promotions HDF > Results
9 July 2022
@ Rozoy sur Serre (02)
Motocross • Moto Club Rozoy • LIGUE HAUTS DE FRANCE
260 participants
Results
- 1ère démonstration kid's 50cc
- 2ème démonstration Kid's 50cc
- Provisoire Démonstration kid's 50cc
- Chrono Espoirs Educatifs 65/85cc
- 1ère manche Espoirs Educatifs 65/85cc
- 2ème manche Espoirs Educatifs 65/85cc
- Classement journée Espoirs Educatifs 65/85cc
- Situation Espoirs Educatifs 65/85cc
- Chrono Promotion série 1
- Chrono Promotion série 2
- Chrono Promotion série 3
- Chrono Promotion série 4
- 1ère manche Promotion série A
- 1ère manche Promotion série B
- 1ère manche Promotion série C
- 1ère manche Promotion série D
- Consolante
- Finale Argent
- Finale Bronze
- Finale Or
- Situation Promotion
- Chrono Vétérans
- 1ère manche Vétérans
- 2ème manche Vétérans
- Classement Journée Vétérans
- Situation Vétérans
Chrono Espoirs Educatifs 65/85cc
Place | Number | Participant | Rg/cat | Hors Ligue | Meilleur Tour | Au Tour | 2e Meilleur Tour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | MORETTE Louis | SMAC | 1 | 2:17.122 | 5 | 2:18.810 | |
2 | 24 | SOULIER Tim | Moto Club Des Etangs | 1 | 2:19.415 | 2 | 2:20.688 | |
3 | 89 | LAVIGNE Smael | Calais Sports Mécaniques | 1 | 2:19.740 | 2 | 2:20.286 | |
4 | 222 | MICHALAK Arthur | USC Moto | 1 | 2:20.818 | 1 | 2:23.411 | |
5 | 25 | LEQUERTIER Liam | SMAC | 2 | 2:23.603 | 5 | 2:24.094 | |
6 | 76 | MARIE Loris | Liovette Club Beauvais | 1 | 2:24.031 | 1 | 2:25.654 | |
7 | 28 | CHIROT Joshua | Moto Club de Thelle | 1 | 2:24.540 | 1 | 2:25.713 | |
8 | 116 | DEWATTINES Clement | Moto Club Mervillois | 1 | 2:24.602 | 1 | 2:26.271 | |
9 | 16 | CEZ Timotei | Mx Park Clastres 02 | 1 | 2:29.864 | 1 | 2:32.501 | |
10 | 94 | GEORGET Martin | Wheeling Club saint Justois | 1 | 2:32.415 | 5 | 2:33.032 | |
11 | 33 | DELAPLACE Dany | PRO-STAGE | 1 | 2:35.955 | 4 | 2:36.023 | |
12 | 9 | NOZIERE--RIGNON Robin | Les Whoops Flixecourtois | 1 | 2:38.274 | 3 | 2:39.196 | |
13 | 31 | DORMY Lorenzo | Crocoaching | 1 | 2:38.881 | 5 | 2:41.856 | |
14 | 142 | DEMEURE Herve | Moto Club du Val de Sensee | 1 | 2:39.137 | 5 | 2:42.617 | |
15 | 179 | CLAIN Nathan | Moto/Quad Plainville | 1 | 2:40.754 | 5 | 2:41.831 | |
16 | 7 | MANHIABAL Raphael | Moto Club Rozoy | 1 | 2:41.673 | 4 | 2:45.904 | |
17 | 112 | DHENIN Nathan | MC Pavillon | 1 | 2:41.782 | 4 | 2:45.183 | |
18 | 301 | LOMBARDO Gabriele | Moto Club du Val de Sensee | 2 | 2:42.066 | 1 | 2:42.208 | |
19 | 97 | AGAT Yanis | Be Good MC | 1 | HL | 2:44.243 | 2 | 2:44.380 |
20 | 15 | SERESSIA Teo | Moto Club de l'Avesnois | 1 | 2:44.529 | 1 | 2:45.107 | |
21 | 914 | KREIZER-VANDAMME Kingston | SMAC | 3 | 2:46.142 | 4 | 2:47.978 | |
22 | 101 | LEMOINE Tom | Liovette Club Beauvais | 2 | 2:47.083 | 3 | 2:47.986 | |
23 | 27 | LEFEBVRE Stann | Mx 15 Moto Club | 1 | 2:51.649 | 4 | 2:58.930 | |
24 | 442 | PARDON Louis | Moto Club Rozoy | 2 | 2:54.272 | 1 | 2:57.549 | |
25 | 519 | MENNECART Marley | SMAC | 4 | 2:54.682 | 3 | 2:55.732 | |
26 | 380 | BOUILLE Matis | Moto Club de Thelle | 2 | 2:55.011 | 4 | 2:56.635 | |
27 | 110 | HARDY Tim | Moto Club du Val de Sensee | 3 | 2:58.096 | 3 | 3:01.017 | |
28 | 226 | HINEUX Marlon | AS Maricourt | 1 | 3:00.923 | 2 | 3:03.615 | |
29 | 107 | GEBHARDT Marvin | Moto Club de l'Avesnois | 2 | 3:01.111 | 3 | 3:01.171 | |
30 | 285 | DAUBEUF Dilan | Mx Park Clastres 02 | 2 | 3:03.364 | 1 | 3:05.517 | |
31 | 38 | THOMAS Enzo | Mx Park Clastres 02 | 3 | 3:06.781 | 4 | 3:11.596 | |
32 | 8 | FOIX Louis | Ligny Racing Team | 1 | 3:07.321 | 4 | 3:11.415 | |
33 | 5 | DIOUY Theo | Moto Club des Hautes Vallées | 1 | 3:09.008 | 3 | 3:11.472 | |
34 | 22 | RUFFI Angelo | Ligny Racing Team | 2 | 3:14.992 | 1 | 3:16.575 | |
35 | 946 | PARDON Martin | Moto Club Rozoy | 3 | 3:17.909 | 2 | 3:18.790 | |
36 | 14 | FURA Tom | Jr Racing Team | 1 | 3:21.600 | 3 | 3:26.764 | |
37 | 333 | MARTIN Eliot | Moto Club de Thelle | 3 | 3:24.292 | 1 | 3:28.125 | |
38 | 10 | DHENIN Noah | MC Pavillon | 2 | HL | 3:24.545 | 2 | 3:25.863 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)