Motocross Promotions HDF > Results
9 July 2022
@ Rozoy sur Serre (02)
Motocross • Moto Club Rozoy • LIGUE HAUTS DE FRANCE
260 participants
Results
- 1ère démonstration kid's 50cc
- 2ème démonstration Kid's 50cc
- Provisoire Démonstration kid's 50cc
- Chrono Espoirs Educatifs 65/85cc
- 1ère manche Espoirs Educatifs 65/85cc
- 2ème manche Espoirs Educatifs 65/85cc
- Classement journée Espoirs Educatifs 65/85cc
- Situation Espoirs Educatifs 65/85cc
- Chrono Promotion série 1
- Chrono Promotion série 2
- Chrono Promotion série 3
- Chrono Promotion série 4
- 1ère manche Promotion série A
- 1ère manche Promotion série B
- 1ère manche Promotion série C
- 1ère manche Promotion série D
- Consolante
- Finale Argent
- Finale Bronze
- Finale Or
- Situation Promotion
- Chrono Vétérans
- 1ère manche Vétérans
- 2ème manche Vétérans
- Classement Journée Vétérans
- Situation Vétérans
2ème manche Vétérans
Place | Number | Participant | Rg/sc | Hors Ligue | Nb Tour | Meilleur Tour | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 323 | COTTENET Nicolas | MX Landricourt | 1 | 7 | 2:08.231 | 25 | ||
2 | 1 | VANDERMISSEN Serge | Moto Club Rozoy | 1 | 7 | 2:16.381 | 22 | ||
3 | 127 | DE POLLI Nicolas | Moto Club Rozoy | 2 | 7 | 2:16.588 | 20 | ||
4 | 845 | GUICHARD Yannick | Mx Moulins Motoclub | 1 | 7 | 2:18.758 | 18 | ||
5 | 173 | FLAUTRE Mario | Les Whoops Flixecourtois | 1 | 7 | 2:19.004 | 16 | ||
6 | 15 | MICHEL Brice | Moto Club breteuil sur Noye | 1 | 7 | 2:22.285 | 15 | ||
7 | 152 | CORNAILLE David | Moto Club de L'Omois | 1 | 7 | 2:20.987 | 14 | ||
8 | 911 | SCHMUTZ Romain | AS Domaine de Foolz | 1 | HL | 7 | 2:20.031 | 13 | |
9 | 716 | OBERT Gregory | Moto Club Picard | 1 | 7 | 2:21.306 | 12 | ||
10 | 65 | COUTELLIER Daniel | Wheeling Club saint Justois | 1 | 7 | 2:25.514 | 11 | ||
11 | 14 | THIERRY Jordan | Wheeling Club saint Justois | 2 | 7 | 2:27.024 | 10 | ||
12 | 649 | PLANSON Didier | Sport Mecanique Loisirs | 1 | HL | 6 | 2:25.814 | 9 | |
13 | 837 | MOLIN David | MX Landricourt | 2 | 6 | 2:26.562 | 8 | ||
14 | 840 | PILSUDSKI Renaud | Moto Club Manre | 1 | HL | 6 | 2:26.793 | 7 | |
15 | 16 | CAILLOUET Sebastien | Mx 15 Moto Club | 1 | 6 | 2:28.245 | 6 | ||
16 | 201 | JACQUET Thierry | MX Landricourt | 3 | 6 | 2:25.011 | 5 | ||
17 | 843 | NOIZET Gerald | MC Buttes de Beauregard | 1 | HL | 6 | 2:28.824 | 4 | |
18 | 5 | HAVY Nicolas | Moto Club Mailly le Camp | 1 | HL | 6 | 2:29.405 | 3 | |
19 | 76 | TIXIER Steve | MC Charleville Mezieres | 1 | HL | 6 | 2:26.898 | 2 | |
20 | 37 | ORDENER Philippe | MX Landricourt | 4 | 6 | 2:32.855 | 1 | ||
21 | 805 | COLLARD Fabrice | Moto Club Champignolais | 1 | HL | 6 | 2:35.033 | 0 | |
22 | 7 | MAQUERLOT Hugues | Moto Club de Blargies | 1 | 6 | 2:32.327 | 0 | ||
23 | 88 | POSPIECH Christophe | Team MX Menou | 1 | HL | 6 | 2:34.291 | 0 | |
24 | 302 | TELLIER Fabrice | MX Landricourt | 5 | 6 | 2:36.677 | 0 | ||
25 | 77 | TICHON Franck | Moto Club des Hautes Vallées | 1 | 6 | 2:35.336 | 0 | ||
26 | 795 | DELAMETTE Sebastien | Moto Club Zamattio | 1 | 6 | 2:37.739 | 0 | ||
27 | 79 | GANNE Willy | Team MX Menou | 2 | HL | 6 | 2:35.242 | 0 | |
28 | 23 | PAPELARD Franck | Association Team Conde M.V | 1 | 6 | 2:39.496 | 0 | ||
29 | 3 | LEFEVRE Thomas | Planète Quad | 1 | 6 | 2:38.912 | 0 | ||
30 | 2 | FAURIE Nicolas | MCM Ailly sur Noye | 1 | 6 | 2:43.050 | 0 | ||
31 | 375 | RILL Christophe | Moto Club NSM | 1 | HL | 6 | 2:47.575 | 0 | |
32 | 97 | POMMIER John | Liovette Club Beauvais | 1 | 5 | 2:48.253 | 0 | ||
33 | 71 | PARQUET Mickael | Liovette Club Beauvais | 2 | 5 | 2:50.222 | 0 | ||
34 | 827 | LESOILE Thierry | Marigny Moto Club | 1 | HL | 5 | 2:37.615 | 0 | |
35 | 644 | COLAS Yannick | Moto Club Rozoy | 3 | 2 | 3:10.540 | 0 | ||
36 | 13 | BEAUVAIS Jerome | Les Whoops Flixecourtois | 2 | 1 | 2:44.660 | 0 | ||
37 | 979 | GRINGLET Patrick | Planète Quad | pilote non partant | 1 | 0 | - | 0 | |
38 | 60 | DEGOUY Sebastien | Moto/Quad Plainville | pilote non partant | 1 | 0 | - | 0 | |
39 | 123 | POIRET Olivier | Holeshot Moto Club | pilote non partant | 1 | 0 | - | 0 | |
40 | 10 | COUTELET Thierry | Liovette Club Beauvais | pilote non partant | 1 | 0 | - | 0 | |
41 | 4 | LHERMITTE Mathieu | Moto Club de L'Omois | pilote non partant | 1 | 0 | - | 0 | |
42 | 188 | LIBSPCOMB Tony | MX Chrono | pilote non partant | 1 | 0 | - | 0 | |
43 | 25 | SOMVILLE Olivier | Liovette Club Beauvais | pilote non partant | 2 | 0 | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)