Motocross Promotions HDF > Results
9 July 2022
@ Rozoy sur Serre (02)
Motocross • Moto Club Rozoy • LIGUE HAUTS DE FRANCE
260 participants
Results
- 1ère démonstration kid's 50cc
- 2ème démonstration Kid's 50cc
- Provisoire Démonstration kid's 50cc
- Chrono Espoirs Educatifs 65/85cc
- 1ère manche Espoirs Educatifs 65/85cc
- 2ème manche Espoirs Educatifs 65/85cc
- Classement journée Espoirs Educatifs 65/85cc
- Situation Espoirs Educatifs 65/85cc
- Chrono Promotion série 1
- Chrono Promotion série 2
- Chrono Promotion série 3
- Chrono Promotion série 4
- 1ère manche Promotion série A
- 1ère manche Promotion série B
- 1ère manche Promotion série C
- 1ère manche Promotion série D
- Consolante
- Finale Argent
- Finale Bronze
- Finale Or
- Situation Promotion
- Chrono Vétérans
- 1ère manche Vétérans
- 2ème manche Vétérans
- Classement Journée Vétérans
- Situation Vétérans
Chrono Promotion série 3
Place | Number | Participant | Rg/cat | s/c | Meilleur Tour | Au Tour | 2e Meilleur Tour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SCHMITT Julien | Wheeling Club saint Justois | 1 | 2:10.320 | 1 | 2:12.075 | |
2 | 248 | DAUTEUIL Sylvain | SMAC | 1 | 2:12.240 | 3 | 2:14.325 | |
3 | 217 | JACQUET Nicolas | MX Landricourt | 1 | 2:15.602 | 4 | 2:16.225 | |
4 | 891 | DUBUIS Thibaut | Moto Club Pecquencourt | 1 | 2:16.576 | 2 | 2:19.676 | |
5 | 210 | LESAGE Julien | Moto Club de Thelle | 1 | 2:16.585 | 3 | 2:18.327 | |
6 | 4 | FLOCH Quentin | Moto Club Zamattio | 1 | 2:17.066 | 5 | 2:18.903 | |
7 | 198 | HOTIER Freddy | AS Maricourt | 1 | 2:17.108 | 5 | 2:18.190 | |
8 | 173 | RIBEIRO Stephane | Les Whoops Flixecourtois | 1 | 2:17.395 | 2 | 2:17.577 | |
9 | 159 | YVERNEAUX Romain | Moto Club Rozoy | 1 | 2:17.489 | 3 | 2:17.526 | |
10 | 298 | PORQUET Cedric | Wheeling Club saint Justois | 2 | 2:17.749 | 4 | 2:19.441 | |
11 | 74 | FAVRE Alex | Moto Club Zamattio | 2 | 2:21.613 | 1 | 2:22.832 | |
12 | 914 | GAVERIAUX Jeremy | Planète Quad | 1 | 2:22.130 | 2 | 2:22.490 | |
13 | 182 | BAUDEZ Lucien | Moto Club de l'Avesnois | 1 | 2:22.204 | 1 | 2:23.993 | |
14 | 7 | ABEELE Steven | Moto Club Zamattio | 3 | 2:22.233 | 4 | 2:26.226 | |
15 | 104 | WITASSE Baptiste | AS Maricourt | 2 | 2:22.878 | 3 | 2:23.216 | |
16 | 144 | PATRELLE Jeremy | Moto Club de Blargies | 1 | 2:24.018 | 4 | 2:28.055 | |
17 | 918 | DUBUIS Mathis | Moto Club des Hautes Vallées | 1 | 2:25.910 | 4 | 2:29.745 | |
18 | 246 | GOSSET Geoffrey | Moto Club Rozoy | 2 | 2:26.272 | 1 | 2:29.540 | |
19 | 66 | CHRETIEN Baptiste | Moto Club Picard | 1 | 2:26.994 | 3 | 2:28.991 | |
20 | 279 | DACHE Florent | Moto/Quad Plainville | 1 | 2:27.153 | 5 | 2:28.088 | |
21 | 14 | COUTELET Tom | Liovette Club Beauvais | 1 | 2:29.932 | 1 | 2:30.693 | |
22 | 674 | BLEUZE Nathan | Liovette Club Beauvais | 2 | 2:31.238 | 5 | 2:32.565 | |
23 | 379 | GIROIRE Allan | Moto/Quad Plainville | 2 | 2:31.883 | 4 | 2:33.234 | |
24 | 57 | DELAMOTTE Arnaud | AS Maricourt | 3 | 2:32.495 | 4 | 2:32.653 | |
25 | 31 | ACCART Leo | Holeshot Moto Club | 1 | 2:32.684 | 2 | 2:41.474 | |
26 | 419 | OCTAU Sullyvan | Moto Club de Blargies | 2 | 2:33.068 | 4 | 2:33.422 | |
27 | 443 | ELOY Nicolas | MX Landricourt | 2 | 2:33.213 | 5 | 2:33.456 | |
28 | 56 | GUSTIN Dorian | Moto Club Rozoy | 3 | 2:33.292 | 1 | 2:38.292 | |
29 | 821 | RAMET Meddy | Moto Club Crillon | 1 | 2:33.841 | 4 | 2:35.064 | |
30 | 5 | QUERVEL Victor | Liovette Club Beauvais | 3 | 2:34.878 | 2 | 2:35.122 | |
31 | 193 | DUMORTIER Thibault | Moto Club Zamattio | 4 | 2:35.205 | 1 | 2:35.663 | |
32 | 21 | VICO Maxime | Liovette Club Beauvais | 4 | 2:36.050 | 2 | 2:37.558 | |
33 | 96 | PONCET Yohann | Moto Club des Hautes Vallées | 2 | 2:36.568 | 1 | 2:40.511 | |
34 | 257 | TELLIER Mathieu | Moto Club Zamattio | 5 | 2:38.283 | 1 | 2:40.579 | |
35 | 219 | ANTIPAS Dylan | Moto Club des Hautes Vallées | 3 | 2:42.205 | 1 | 2:44.170 | |
36 | 181 | ISRAEL Aurelie | Wheeling Club saint Justois | 3 | 2:45.170 | 2 | 2:47.548 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)