Motocross Promotions HDF > Results
9 July 2022
@ Rozoy sur Serre (02)
Motocross • Moto Club Rozoy • LIGUE HAUTS DE FRANCE
260 participants
Results
- 1ère démonstration kid's 50cc
- 2ème démonstration Kid's 50cc
- Provisoire Démonstration kid's 50cc
- Chrono Espoirs Educatifs 65/85cc
- 1ère manche Espoirs Educatifs 65/85cc
- 2ème manche Espoirs Educatifs 65/85cc
- Classement journée Espoirs Educatifs 65/85cc
- Situation Espoirs Educatifs 65/85cc
- Chrono Promotion série 1
- Chrono Promotion série 2
- Chrono Promotion série 3
- Chrono Promotion série 4
- 1ère manche Promotion série A
- 1ère manche Promotion série B
- 1ère manche Promotion série C
- 1ère manche Promotion série D
- Consolante
- Finale Argent
- Finale Bronze
- Finale Or
- Situation Promotion
- Chrono Vétérans
- 1ère manche Vétérans
- 2ème manche Vétérans
- Classement Journée Vétérans
- Situation Vétérans
1ère manche Vétérans
Place | Number | Participant | Rg/cat | Hors Ligue | Nb Tour | Meilleur Tour | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 323 | COTTENET Nicolas | MX Landricourt | 1 | 7 | 2:06.478 | 25 | |
2 | 127 | DE POLLI Nicolas | Moto Club Rozoy | 1 | 7 | 2:14.846 | 22 | |
3 | 1 | VANDERMISSEN Serge | Moto Club Rozoy | 2 | 7 | 2:16.335 | 20 | |
4 | 15 | MICHEL Brice | Moto Club breteuil sur Noye | 1 | 7 | 2:18.466 | 18 | |
5 | 845 | GUICHARD Yannick | Mx Moulins Motoclub | 1 | HL | 7 | 2:18.372 | 16 |
6 | 173 | FLAUTRE Mario | Les Whoops Flixecourtois | 1 | 7 | 2:18.950 | 15 | |
7 | 911 | SCHMUTZ Romain | AS Domaine de Foolz | 1 | HL | 7 | 2:20.630 | 14 |
8 | 201 | JACQUET Thierry | MX Landricourt | 2 | 7 | 2:20.101 | 13 | |
9 | 152 | CORNAILLE David | Moto Club de L'Omois | 1 | 7 | 2:19.996 | 12 | |
10 | 716 | OBERT Gregory | Moto Club Picard | 1 | 7 | 2:19.673 | 11 | |
11 | 65 | COUTELLIER Daniel | Wheeling Club saint Justois | 1 | 7 | 2:21.592 | 10 | |
12 | 649 | PLANSON Didier | Sport Mecanique Loisirs | 1 | 7 | 2:23.953 | 9 | |
13 | 16 | CAILLOUET Sebastien | Mx 15 Moto Club | 1 | 7 | 2:24.704 | 8 | |
14 | 76 | TIXIER Steve | MC Charleville Mezieres | 1 | HL | 7 | 2:22.116 | 7 |
15 | 843 | NOIZET Gerald | MC Buttes de Beauregard | 1 | HL | 6 | 2:25.059 | 6 |
16 | 14 | THIERRY Jordan | Wheeling Club saint Justois | 2 | 6 | 2:26.427 | 5 | |
17 | 840 | PILSUDSKI Renaud | Moto Club Manre | 1 | HL | 6 | 2:26.560 | 4 |
18 | 837 | MOLIN David | MX Landricourt | 3 | 6 | 2:25.108 | 3 | |
19 | 5 | HAVY Nicolas | Moto Club Mailly le Camp | 1 | HL | 6 | 2:27.854 | 2 |
20 | 37 | ORDENER Philippe | MX Landricourt | 4 | 6 | 2:29.081 | 1 | |
21 | 13 | BEAUVAIS Jerome | Les Whoops Flixecourtois | 2 | 6 | 2:29.398 | 0 | |
22 | 827 | LESOILE Thierry | Marigny Moto Club | 1 | HL | 6 | 2:32.285 | 0 |
23 | 123 | POIRET Olivier | Holeshot Moto Club | 1 | 6 | 2:31.025 | 0 | |
24 | 88 | POSPIECH Christophe | Team MX Menou | 1 | HL | 6 | 2:31.764 | 0 |
25 | 7 | MAQUERLOT Hugues | Moto Club de Blargies | 1 | 6 | 2:30.979 | 0 | |
26 | 79 | GANNE Willy | Team MX Menou | 2 | HL | 6 | 2:31.416 | 0 |
27 | 77 | TICHON Franck | Moto Club des Hautes Vallées | 1 | 6 | 2:34.906 | 0 | |
28 | 23 | PAPELARD Franck | Association Team Conde M.V | 1 | 6 | 2:36.016 | 0 | |
29 | 302 | TELLIER Fabrice | MX Landricourt | 5 | 6 | 2:34.527 | 0 | |
30 | 4 | LHERMITTE Mathieu | Moto Club de L'Omois | 2 | 6 | 2:32.808 | 0 | |
31 | 795 | DELAMETTE Sebastien | Moto Club Zamattio | 1 | 6 | 2:30.664 | 0 | |
32 | 3 | LEFEVRE Thomas | Planète Quad | 1 | 6 | 2:38.288 | 0 | |
33 | 2 | FAURIE Nicolas | MCM Ailly sur Noye | 1 | 6 | 2:37.444 | 0 | |
34 | 375 | RILL Christophe | Moto Club NSM | 1 | HL | 6 | 2:39.527 | 0 |
35 | 805 | COLLARD Fabrice | Moto Club Champignolais | 1 | HL | 6 | 2:35.450 | 0 |
36 | 25 | SOMVILLE Olivier | Liovette Club Beauvais | 1 | 6 | 2:45.896 | 0 | |
37 | 71 | PARQUET Mickael | Liovette Club Beauvais | 2 | 5 | 2:48.861 | 0 | |
38 | 97 | POMMIER John | Liovette Club Beauvais | 3 | 5 | 2:47.952 | 0 | |
39 | 644 | COLAS Yannick | Moto Club Rozoy | 3 | 5 | 3:01.994 | 0 | |
40 | 60 | DEGOUY Sebastien | Moto/Quad Plainville | 1 | 0 | - | 0 | |
41 | 979 | GRINGLET Patrick | Planète Quad | 2 | 0 | - | 0 | |
42 | 10 | COUTELET Thierry | Liovette Club Beauvais | 4 | 0 | - | 0 | |
43 | 188 | LIBSPCOMB Tony | MX Chrono | 1 | 0 | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)