Championnat de Ligue HDF > Results
10 July 2022
@ Rozoy sur Serre (02)
Motocross • Moto Club Rozoy • LIGUE HAUTS DE FRANCE
183 participants
Results
- Chrono Chpt 85cc
- 1ème Manche par catégorie Chpt 85cc
- 2ème Manche par catégorie Chpt 85cc
- Classement journée par catégorie Chpt 85cc
- Situation Chpt 85cc Minimes Cadets
- Chrono Chpt 125cc
- 1ère Manche Chpt 125cc
- 2ème Manche Chpt 125cc
- Classement journée Chpt 125cc
- Situation Chpt 125cc
- Chrono Chpt 250cc 4T série A
- Chrono Chpt 250cc 4T série B
- 1ère Manche Chpt 250cc 4T
- 2ème Manche Chpt 250cc 4T
- Classement journée Chpt 250cc 4T
- Situation Chpt 250cc 4T
- Chrono Chpt 450cc série A
- Chrono Chpt 450cc série B
- 1ère manche Chpt 450cc
- 2ème manche Chpt 450cc
- Classement Journée Chpt 450cc
- Situation Chpt 450cc
- 1ère manche Trophée Open
- 2ème manche Trophée Open
- Classement Journée Trophée Open
- Situation Trophée Open
Classement journée par catégorie Chpt 85cc
Place | Number | Participant | Rg/sc | Hors Ligue | Points | Manche 1 | Manche 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 227 | CAZET Arno | Moto Club Tracer | minime | 1 | HL | 47 | 22 | 25 |
1 | 428 | DUKERTS Tom | Moto Club du Littoral 59 | cadet | 1 | 50 | 25 | 25 | |
2 | 32 | PRIEM Seth | Moto Club Rozoy | cadet | 1 | 44 | 22 | 22 | |
2 | 868 | MAUPIN Maxence | Les Whoops Flixecourtois | minime | 1 | 47 | 25 | 22 | |
3 | 210 | LANGUE Damon | PRO-STAGE | cadet | 1 | 36 | 16 | 20 | |
3 | 849 | PREVOST Raphael | Moto Club Crillon | minime | 1 | 36 | 16 | 20 | |
4 | 536 | SEMINCK Arthur | Moto Club Rozoy | minime | 1 | 36 | 18 | 18 | |
4 | 78 | DE KERPEL Jeremy | Ligny Racing Team | cadet | 1 | 36 | 20 | 16 | |
5 | 34 | LANGUE Tim | PRO-STAGE | minime | 1 | 36 | 20 | 16 | |
5 | 408 | VAN DEN BERGHE Brend | Moto Club Rozoy | cadet | 2 | 33 | 18 | 15 | |
6 | 318 | FLORENCEAU Enzo | Wheeling Club saint Justois | cadet | 1 | 31 | 13 | 18 | |
6 | 59 | VESTIEL Maxence | Moto/Quad Plainville | minime | 1 | 30 | 15 | 15 | |
7 | 112 | ROBERT Alexis | AS Domaine de Foolz | cadet | 1 | HL | 29 | 15 | 14 |
7 | 48 | DUCRET Thomas | Wheeling Club saint Justois | minime | 1 | 25 | 11 | 14 | |
8 | 84 | ANQUEZ Matei | Calais Sports Mécaniques | minime | 1 | 25 | 12 | 13 | |
8 | 18 | SAINTENOY Remy | MX Chrono | cadet | 1 | 25 | 12 | 13 | |
9 | 62 | BOSCO Gillian | AS Maricourt | cadet | 1 | 23 | 11 | 12 | |
9 | 11 | MATTE Mathis | Moto Club Mervillois | minime | 1 | 25 | 13 | 12 | |
10 | 51 | HALLE Axel | Mx Park Clastres 02 | cadet | 1 | 20 | 9 | 11 | |
10 | 29 | PENAUD Gabriel | Moto Club Picard | minime | 1 | 25 | 14 | 11 | |
11 | 222 | MICHALAK Arthur | USCe Moto | minime | 1 | 20 | 10 | 10 | |
11 | 111 | FONTAINE Alexandre | TB Réunion | cadet | 1 | HL | 20 | 10 | 10 |
12 | 289 | DEMANTE Tyliann | Moto Club de Blargies | minime | 1 | 17 | 8 | 9 | |
12 | 198 | DENNEULIN Mattys | MX Chrono | cadet | 2 | 17 | 14 | 3 | |
13 | 10 | PELTIER Martin | Les Whoops Flixecourtois | cadet | 1 | 16 | 7 | 9 | |
13 | 3 | DUPONCHEL Mathis | Moto Club du Pays de la Serre | minime | 1 | 17 | 9 | 8 | |
14 | 102 | SALVADO Lorenzo | Moto/Quad Plainville | minime | 2 | 13 | 6 | 7 | |
14 | 99 | ROY Clara | PRO-STAGE | cadet | 2 | 16 | 8 | 8 | |
15 | 284 | AMOURETTE Antoine | Moto Club Doullennais | cadet | 1 | 13 | 6 | 7 | |
15 | 185 | EVELOY Brice | Rando Trails Compiegnois | minime | 1 | 13 | 7 | 6 | |
16 | 122 | GAROFALO Tino | Team MX Menou | cadet | 1 | HL | 10 | 4 | 6 |
16 | 410 | PORIGNAUX Loan | Moto Club Rozoy | minime | 2 | 10 | 5 | 5 | |
17 | 37 | RICCI Fabio | Moto Club Rozoy | cadet | 3 | 10 | 5 | 5 | |
18 | 15 | ABRAHAM Lea | SCTTA | cadet | 1 | HL | 7 | 3 | 4 |
19 | 23 | BLERIOT Quentin | Moto Club Tilloy Floriville | cadet | 1 | 4 | 2 | 2 | |
20 | 8 | AMAND Matteo | Ligny Racing Team | cadet | 2 | 1 | 0 | 1 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)