Championnat de Ligue HDF > Results
10 July 2022
@ Rozoy sur Serre (02)
Motocross • Moto Club Rozoy • LIGUE HAUTS DE FRANCE
183 participants
Results
- Chrono Chpt 85cc
- 1ème Manche par catégorie Chpt 85cc
- 2ème Manche par catégorie Chpt 85cc
- Classement journée par catégorie Chpt 85cc
- Situation Chpt 85cc Minimes Cadets
- Chrono Chpt 125cc
- 1ère Manche Chpt 125cc
- 2ème Manche Chpt 125cc
- Classement journée Chpt 125cc
- Situation Chpt 125cc
- Chrono Chpt 250cc 4T série A
- Chrono Chpt 250cc 4T série B
- 1ère Manche Chpt 250cc 4T
- 2ème Manche Chpt 250cc 4T
- Classement journée Chpt 250cc 4T
- Situation Chpt 250cc 4T
- Chrono Chpt 450cc série A
- Chrono Chpt 450cc série B
- 1ère manche Chpt 450cc
- 2ème manche Chpt 450cc
- Classement Journée Chpt 450cc
- Situation Chpt 450cc
- 1ère manche Trophée Open
- 2ème manche Trophée Open
- Classement Journée Trophée Open
- Situation Trophée Open
1ère Manche Chpt 250cc 4T
Place | Number | Participant | Rg/cat | Hors Ligue | Nb Tour | Meilleur tour | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | RUBINI Stephen | Moto Club Volx Villeneuve | 1 | HL | 10 | 1:58.493 | 25 |
2 | 72 | EVERTS Liam | MC Lacapelle Marival | 1 | HL | 10 | 1:58.518 | 22 |
3 | 93 | COENEN Lucas | USC Moto | 1 | 10 | 1:59.043 | 20 | |
4 | 19 | COENEN Sacha | USC Moto | 2 | 10 | 2:00.572 | 18 | |
5 | 61 | DESTERCQ Pako | Moto Club de Conde sur Escaut | 1 | 10 | 2:05.315 | 16 | |
6 | 397 | DEPOERS Simon | Moto Club Mervillois | 1 | 10 | 2:08.634 | 15 | |
7 | 828 | LEFEEZ Tom | Moto Club Marle et Voharies | 1 | 10 | 2:09.165 | 14 | |
8 | 774 | BLEUZE Yannis | Liovette Club Beauvais | 1 | 10 | 2:08.709 | 13 | |
9 | 41 | BIETS Jerome | Moto Club Rozoy | 1 | 10 | 2:09.820 | 12 | |
10 | 534 | DECLERCQ Aurelien | Moto Club des Hautes Vallées | 1 | 9 | 2:09.121 | 11 | |
11 | 71 | HERINNE Arnaud | Moto Club Tilloy Floriville | 1 | 9 | 2:07.900 | 10 | |
12 | 440 | CLAISSE Clement | Moto Club Pecquencourt | 1 | 9 | 2:09.605 | 9 | |
13 | 743 | LANGUE Jules | PRO-STAGE | 1 | 9 | 2:10.326 | 8 | |
14 | 274 | VERSTAPPEN Amandine | Moto Club de Conde sur Escaut | 2 | 9 | 2:10.513 | 7 | |
15 | 3 | MOREL Pierre | Moto Club du Littoral 59 | 1 | 9 | 2:10.545 | 6 | |
16 | 100 | HEMERY Jerome | Moto Club breteuil sur Noye | 1 | 9 | 2:10.395 | 5 | |
17 | 510 | COYARD Alexandre | Moto Club Tilloy Floriville | 2 | 9 | 2:11.504 | 4 | |
18 | 577 | LEONARD Antonin | Moto Club breteuil sur Noye | 2 | 9 | 2:11.230 | 3 | |
19 | 859 | DUBOIS Alban | AS Maricourt | 1 | 9 | 2:11.144 | 2 | |
20 | 131 | GRAVIER Gautier | Moto Club des Hautes Vallées | 2 | 9 | 2:11.502 | 1 | |
21 | 80 | LEFEBVRE Leopold | Moto Club Rozoy | 2 | 9 | 2:12.547 | 0 | |
22 | 253 | FRANZONI Ethan | Moto Club Marle et Voharies | 2 | 9 | 2:13.212 | 0 | |
23 | 134 | JOLY Aurelien | Moto Club Manre | 1 | HL | 9 | 2:16.043 | 0 |
24 | 199 | HENNEUSE Jessy | Moto Club Mervillois | 2 | 9 | 2:17.013 | 0 | |
25 | 374 | DEFENTE Anthony | Moto Club Zamattio | 1 | 9 | 2:16.592 | 0 | |
26 | 320 | PETIT Clement | Moto Club Rozoy | 3 | 9 | 2:16.742 | 0 | |
27 | 805 | VIGREUX Axel | Moto Club des Hautes Vallées | 3 | 9 | 2:18.397 | 0 | |
28 | 777 | DESENDER Morgan | Moto Club de Blargies | 1 | 9 | 2:17.499 | 0 | |
29 | 52 | CHARROUX Justine | PRO-STAGE | 2 | 9 | 2:17.480 | 0 | |
30 | 621 | BOGAERT Fangio | Moto Club Zamattio | 2 | 9 | 2:17.556 | 0 | |
31 | 338 | THIEBAUX Bryan | Moto Club Rozoy | 4 | 9 | 2:19.798 | 0 | |
32 | 171 | LORRE Nicolas | Moto Club de L'Omois | 1 | 9 | 2:17.903 | 0 | |
33 | 111 | SCHMUTZ Romain | AS Domaine de Foolz | 1 | HL | 9 | 2:19.114 | 0 |
34 | 674 | FOULLIARON Enzo Valentino | PRO-STAGE | 3 | 9 | 2:10.691 | 0 | |
35 | 780 | ALLIER Benjamin | Moto/Quad Plainville | 1 | 9 | 2:22.754 | 0 | |
36 | 173 | FLAUTRE Mario | Les Whoops Flixecourtois | 1 | 9 | 2:24.336 | 0 | |
37 | 50 | PECQUET Colin | Moto Club Picard | 1 | 9 | 2:22.564 | 0 | |
38 | 124 | VAUVILLE Jean Baptiste | MX Landricourt | 1 | 8 | 2:22.191 | 0 | |
39 | 122 | FONDU Antoine | Moto Club de l'Avesnois | 1 | 3 | 2:22.161 | 0 | |
40 | 810 | BROUX Martin | Ligny Racing Team | 1 | 2 | 2:24.711 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)