Championnat de Ligue HDF > Results
10 July 2022
@ Rozoy sur Serre (02)
Motocross • Moto Club Rozoy • LIGUE HAUTS DE FRANCE
183 participants
Results
- Chrono Chpt 85cc
- 1ème Manche par catégorie Chpt 85cc
- 2ème Manche par catégorie Chpt 85cc
- Classement journée par catégorie Chpt 85cc
- Situation Chpt 85cc Minimes Cadets
- Chrono Chpt 125cc
- 1ère Manche Chpt 125cc
- 2ème Manche Chpt 125cc
- Classement journée Chpt 125cc
- Situation Chpt 125cc
- Chrono Chpt 250cc 4T série A
- Chrono Chpt 250cc 4T série B
- 1ère Manche Chpt 250cc 4T
- 2ème Manche Chpt 250cc 4T
- Classement journée Chpt 250cc 4T
- Situation Chpt 250cc 4T
- Chrono Chpt 450cc série A
- Chrono Chpt 450cc série B
- 1ère manche Chpt 450cc
- 2ème manche Chpt 450cc
- Classement Journée Chpt 450cc
- Situation Chpt 450cc
- 1ère manche Trophée Open
- 2ème manche Trophée Open
- Classement Journée Trophée Open
- Situation Trophée Open
Chrono Chpt 125cc
Place | Number | Participant | Rg/sc | Hors Ligue | Meilleur Tour | Au Tour | 2e Meilleur Tour | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 223 | VILTARD Alexandre | AS Maricourt | 1 | 2:02.064 | 6 | 2:02.741 | ||
2 | 891 | GRITTI Jeremy | Moto Club Zamattio | 1 | 2:02.914 | 5 | 2:03.341 | ||
3 | 134 | DE CLERCQ Chad | Moto Club des Hautes Vallées | 1 | 2:03.399 | 3 | 2:04.567 | ||
4 | 19 | MAUPIN Thibault | Whoops Flixecourt | 1 | 2:03.834 | 3 | 2:05.595 | ||
5 | 436 | CALLENS Tias | MC Pays des Olonnes | 1 | HL | 2:03.842 | 5 | 2:06.278 | |
6 | 32 | BOURGEOIS Matheo | AS Domaine Foolz | 1 | HL | 2:03.895 | 5 | 2:04.153 | |
7 | 277 | BAJEUX Tanel | Moto Club du Littoral 59 | 1 | 2:04.000 | 4 | 2:05.531 | ||
8 | 199 | LEFEBVRE Enzo | AS Maricourt | 2 | HL | 2:04.821 | 5 | 2:06.843 | |
9 | 932 | COSSUS Jimmy | Moto Club Cercle de l'amitié | 1 | 2:04.836 | 6 | 2:05.565 | ||
10 | 619 | STIENNES Hugo | Moto Club Rozoy | 1 | 2:05.237 | 6 | 2:05.255 | ||
11 | 213 | DEBOUTEZ Noah | Moto Club de Conde sur Escaut | 1 | 2:05.263 | 2 | 2:05.540 | ||
12 | 789 | POLART Mathis | Liovette Club Beauvais | 1 | 2:06.989 | 5 | 2:07.610 | ||
13 | 204 | HOUQUE Noa | Moto Club Mervillois | 1 | 2:09.113 | 4 | 2:09.742 | ||
14 | 153 | FRANZONI April | Moto Club Marle et Voharies | 1 | 2:09.436 | 5 | 2:10.224 | ||
15 | 20 | LASSAUX Yann | Moto Club Tracer | 1 | HL | 2:09.911 | 5 | 2:11.178 | |
16 | 27 | MISSIAEN Valentin | Moto Club Tilloy Floriville | 1 | 2:09.966 | 5 | 2:10.688 | ||
17 | 119 | GAROFALO Leo | Team MX Menou | 1 | HL | 2:10.227 | 5 | 2:10.488 | |
18 | 55 | CARON Lucas | Moto Club Pecquencourt | 1 | 2:10.385 | 3 | 2:10.468 | ||
19 | 438 | VAN DE WALLE Brent | Moto Club de Conde sur Escaut | 2 | 2:10.394 | 4 | 2:12.269 | ||
20 | 68 | ROBERT Valentin | MC Pavillon | 1 | HL | 2:10.700 | 3 | 2:11.787 | |
21 | 121 | LENFANT Tom | Moto Club Zamattio | 2 | 2:11.379 | 4 | 2:14.113 | ||
22 | 779 | HENOUILLE Pablo | PRO-STAGE | 1 | 2:11.457 | 5 | 2:13.640 | ||
23 | 318 | POITE Damien | SCTTA | 1 | HL | 2:13.522 | 4 | 2:15.677 | |
24 | 17 | POTENSIER Clement | Moto Club Rozoy | 2 | 2:13.615 | 4 | 2:14.558 | ||
25 | 211 | HOUQUE Frederic | Moto Club Mervillois | 2 | HL | 2:13.664 | 6 | 2:14.290 | |
26 | 188 | LEMPREUX Thomas | Union Moto de la Marne | 1 | 2:13.805 | 2 | 2:14.083 | ||
27 | 125 | LOURDEAUX Lucas | Moto Club de L'Omois | 1 | 2:14.628 | 1 | 2:15.329 | ||
28 | 175 | DECONNE Ryan | USC Moto | 1 | 2:14.758 | 2 | 2:26.262 | ||
29 | 21 | CORNAILLE Leo | Moto Club de L'Omois | 2 | 2:14.791 | 4 | 2:16.123 | ||
30 | 102 | GOMME Quentin | Moto Club de Blargies | 1 | 2:14.808 | 3 | 2:19.560 | ||
31 | 412 | CARLIER Travis | Moto Club Rozoy | 3 | 2:15.021 | 4 | 2:15.380 | ||
32 | 343 | HENRIST Benoit | USC Moto | 2 | 2:15.616 | 4 | 2:16.027 | ||
33 | 160 | DEWITTE Jérémy | Moto Club de Blargies | 2 | 2:18.174 | 5 | 2:20.731 | ||
34 | 94 | DUMONT Clement | Moto Club de Blargies | 3 | 2:19.673 | 3 | 2:21.828 | ||
35 | 442 | LHERMITTE Romain | Moto Club Cercle de l'amitié | 2 | HL | 2:20.025 | 5 | 2:22.418 | |
36 | 38 | DECAYEUX Damien | Moto Club des Hautes Vallées | 2 | 2:20.432 | 4 | 2:22.768 | ||
37 | 6 | TRIOUX Xavier | Wheeling Club saint Justois | 1 | 2:23.704 | 4 | 2:28.829 | ||
38 | 109 | PLAXINE Tom | Moto/Quad Plainville | 1 | 2:23.802 | 1 | 4:44.362 | ||
39 | 126 | LEGLISE Alexandre | Les Whoops Flixecourtois | 1 | 2:23.836 | 3 | 2:24.471 | ||
40 | 580 | JONAS Christopher | Moto Club des 3 frontières | 1 | HL | 2:25.931 | 5 | 2:26.967 | |
41 | 234 | JEDNACZ Thomas | SCTTA | qualifiés Trophée Open | 1 | HL | 2:26.104 | 3 | 2:26.768 |
42 | 217 | LOMBART Dimitri | MC Pavillon | qualifiés Trophée Open | 1 | HL | 2:31.925 | 3 | 2:31.939 |
43 | 139 | PANICHI Tommy | Moto Club de Conde sur Escaut | qualifiés Trophée Open | 1 | 2:33.682 | 3 | 2:34.189 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)