Championnat de Ligue HDF > Results
10 July 2022
@ Rozoy sur Serre (02)
Motocross • Moto Club Rozoy • LIGUE HAUTS DE FRANCE
183 participants
Results
- Chrono Chpt 85cc
- 1ème Manche par catégorie Chpt 85cc
- 2ème Manche par catégorie Chpt 85cc
- Classement journée par catégorie Chpt 85cc
- Situation Chpt 85cc Minimes Cadets
- Chrono Chpt 125cc
- 1ère Manche Chpt 125cc
- 2ème Manche Chpt 125cc
- Classement journée Chpt 125cc
- Situation Chpt 125cc
- Chrono Chpt 250cc 4T série A
- Chrono Chpt 250cc 4T série B
- 1ère Manche Chpt 250cc 4T
- 2ème Manche Chpt 250cc 4T
- Classement journée Chpt 250cc 4T
- Situation Chpt 250cc 4T
- Chrono Chpt 450cc série A
- Chrono Chpt 450cc série B
- 1ère manche Chpt 450cc
- 2ème manche Chpt 450cc
- Classement Journée Chpt 450cc
- Situation Chpt 450cc
- 1ère manche Trophée Open
- 2ème manche Trophée Open
- Classement Journée Trophée Open
- Situation Trophée Open
Situation Chpt 450cc
Place | Number | Participant | Rg/cat | s/c | Points | Blar1 | Blar2 | Plo1 | Plo2 | Lig1 | Lig2 | Blang1 | Blang2 | Ques1 | Ques2 | Aves1 | Aves2 | Rozoy 1 | Rozoy2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 661 | COEN Jeremy | Moto Club Rozoy | 1 | 302 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 22 | 22 | 25 | 25 | 16 | 16 | 20 | 16 | |
2 | 992 | BONNEWIJN Ryan | Moto Club Rozoy | 2 | 224 | 18 | 15 | 20 | 22 | 16 | 16 | 20 | 15 | 22 | 20 | 12 | 0 | 14 | 14 | |
3 | 70 | FLEJOU Bastien | Wheeling Club saint Justois | 1 | 222 | 15 | 20 | 22 | 20 | 12 | 15 | 18 | 20 | 20 | 16 | 11 | 9 | 11 | 13 | |
4 | 323 | COTTENET Nicolas | MX Landricourt | 1 | 216 | 22 | 22 | 18 | 18 | 13 | 14 | 16 | 18 | 15 | 22 | 13 | 13 | 12 | 0 | |
5 | 42 | RICBOURG Adrien | Moto Club des Hautes Vallées | 1 | 182 | 20 | 14 | 14 | 16 | 14 | 13 | 13 | 16 | 11 | 12 | 9 | 12 | 8 | 10 | |
6 | 12 | LABBE Alexis | Liovette Club Beauvais | 1 | 125 | 14 | 13 | 10 | 9 | 0 | 0 | 12 | 10 | 14 | 13 | 7 | 7 | 5 | 11 | |
7 | 2 | COCHARD Jean-Christophe | MX Landricourt | 2 | 124 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 9 | 11 | 2 | 5 | 6 | 4 | |
8 | 672 | MAGUERRE Kevin | Association Sportive de Maricourt | 1 | 110 | 16 | 16 | 13 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 71 | MEURANT Quentin | Planète Quad | 1 | 103 | 10 | 12 | 12 | 13 | 10 | 0 | 9 | 9 | 8 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
10 | 32 | POTISEK Milko | Moto Club du Littoral 59 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
11 | 117 | PARSY Alexis | Association Sportive de Maricourt | 2 | 99 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 946 | MARTENS Daymond | Moto Club Rozoy | 3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 25 | 22 | |
13 | 411 | DERCOURT Nicolas | MC Picard | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | |
14 | 302 | COLLIGNON Alexis | Moto Club du Littoral 59 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
15 | 212 | DEWULF Jeffrey | MC Tilloy | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 16 | 15 | |
16 | 113 | BAZIN Cyril | Moto Club de Thelle | 1 | 61 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17 | 341 | BONNIER Aurelien | Moto Club de l'Avesnois | 1 | 60 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 | 9 | 0 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
18 | 759 | LOBJOIS Ferry | Planète Quad | 2 | 50 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 944 | LOBJOIS Niki | Planète Quad | 3 | 46 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 382 | DESSON Quentin | Moto Club de L'Omois | 1 | 45 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
21 | 20 | FLEJOU Erwan | Wheeling Club saint Justois | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | |
22 | 249 | MIOT Matheo | Ligny Racing Team | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | |
23 | 461 | VANDERBEKE Mathieu | Moto Club Rozoy | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 13 | 9 | |
24 | 818 | HAUQUIER Jeremy | MX Chrono | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | |
25 | 292 | GUERITTE Simon | MX Landricourt | 3 | 38 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
26 | 612 | DELROEUX Killigan | PRO-STAGE | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 116 | BRACKMAN Wietse | Moto Club Tilloy Floriville | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 0 | 0 | |
28 | 5 | HERINNE Jeremy | Moto Club Tilloy Floriville | 2 | 31 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 7 | MARY Corentin | Moto Club de Conde sur Escaut | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 758 | BLOND Raffael | Moto Club Zamattio | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
31 | 425 | MAILLE Maxime | Moto Club du Littoral 59 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 9 | 8 | |
32 | 61 | DEMEESTER Arnaud | Racing Tout Terrain | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 984 | LEROY Fabien | Moto Club Marle et Voharies | 1 | 27 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 830 | FORNIER Noa | Moto Club de Conde sur Escaut | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 982 | MARTY Vincent | Moto Club de Thelle | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | |
36 | 96 | GALLAIS Paul | Wheeling Club saint Justois | 3 | 22 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
37 | 25 | CASEZ Hugo | Moto Club des Hautes Vallées | 2 | 21 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 95 | MARTIN Florian | Ligny Racing Team | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | |
39 | 104 | LERMURIER Dylan | Moto Club de Blargies | 1 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 910 | LOGGHE Alexandre | Holeshot Moto Club | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 33 | FRANSSEN Jason | Moto Club Rozoy | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 780 | ALLIER Benjamin | Moto/Quad Plainville | 1 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 221 | MARTY David | Liovette Club Beauvais | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 771 | HERVET Romain | Moto Club Picard | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 111 | PARIZOT Damien | Moto Club de L'Omois | 2 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 545 | FAURIE Thomas | Moto Club de Blargies | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 676 | LEROY Jeremy | Touquet Auto Moto | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 196 | VAN VAERENBERGH Kristof | Moto Club de Conde sur Escaut | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
49 | 6 | DECOUTER Junior | Moto Club Rozoy | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
50 | 65 | DUVAL Laurent | Moto Club Rozoy | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 262 | PIETROWSKI Christopher | Team MX Chrono | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 131 | FRAIMBAUD Benjamin | Wheeling Club saint Justois | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 40 | SOENS Lowie | Moto Club de Conde sur Escaut | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
54 | 120 | DESREUX Andrew | Liovette Club Beauvais | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 881 | POTISEK Emilien | Cassel Moto Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
56 | 86 | CLEMENT Mickael | Moto Club Marle et Voharies | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
57 | 273 | BENOIT Hugo | Union Sportive Crepynoise Moto | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 319 | ENGLEBERT Benoit | Moto Club Rozoy | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)