Championnat de Ligue HDF > Results
10 July 2022
@ Rozoy sur Serre (02)
Motocross • Moto Club Rozoy • LIGUE HAUTS DE FRANCE
183 participants
Results
- Chrono Chpt 85cc
- 1ème Manche par catégorie Chpt 85cc
- 2ème Manche par catégorie Chpt 85cc
- Classement journée par catégorie Chpt 85cc
- Situation Chpt 85cc Minimes Cadets
- Chrono Chpt 125cc
- 1ère Manche Chpt 125cc
- 2ème Manche Chpt 125cc
- Classement journée Chpt 125cc
- Situation Chpt 125cc
- Chrono Chpt 250cc 4T série A
- Chrono Chpt 250cc 4T série B
- 1ère Manche Chpt 250cc 4T
- 2ème Manche Chpt 250cc 4T
- Classement journée Chpt 250cc 4T
- Situation Chpt 250cc 4T
- Chrono Chpt 450cc série A
- Chrono Chpt 450cc série B
- 1ère manche Chpt 450cc
- 2ème manche Chpt 450cc
- Classement Journée Chpt 450cc
- Situation Chpt 450cc
- 1ère manche Trophée Open
- 2ème manche Trophée Open
- Classement Journée Trophée Open
- Situation Trophée Open
2ème Manche Chpt 250cc 4T
Place | Number | Participant | Rg/sc | Hors Ligue | Nb Tour | Meilleur tour | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | RUBINI Stephen | Moto Club Volx Villeneuve | 1 | HL | 10 | 1:59.364 | 25 | |
2 | 72 | EVERTS Liam | MC Lacapelle Marival | 1 | HL | 10 | 1:59.067 | 22 | |
3 | 19 | COENEN Sacha | USC Moto | 1 | 10 | 2:02.046 | 20 | ||
4 | 93 | COENEN Lucas | USC Moto | 2 | 10 | 2:03.002 | 18 | ||
5 | 61 | DESTERCQ Pako | Moto Club de Conde sur Escaut | 1 | 10 | 2:05.148 | 16 | ||
6 | 397 | DEPOERS Simon | Moto Club Mervillois | 1 | 10 | 2:09.232 | 15 | ||
7 | 440 | CLAISSE Clement | Moto Club Pecquencourt | 1 | 10 | 2:11.215 | 14 | ||
8 | 534 | DECLERCQ Aurelien | Moto Club des Hautes Vallées | 1 | 10 | 2:10.198 | 13 | ||
9 | 41 | BIETS Jerome | Moto Club Rozoy | 1 | 10 | 2:11.942 | 12 | ||
10 | 131 | GRAVIER Gautier | Moto Club des Hautes Vallées | 2 | 10 | 2:11.741 | 11 | ||
11 | 743 | LANGUE Jules | PRO-STAGE | 1 | 10 | 2:12.382 | 10 | ||
12 | 674 | FOULLIARON Enzo Valentino | PRO-STAGE | 2 | 9 | 2:12.509 | 9 | ||
13 | 100 | HEMERY Jerome | Moto Club breteuil sur Noye | 1 | 9 | 2:13.321 | 8 | ||
14 | 274 | VERSTAPPEN Amandine | Moto Club de Conde sur Escaut | 2 | 9 | 2:12.918 | 7 | ||
15 | 828 | LEFEEZ Tom | Moto Club Marle et Voharies | 1 | 9 | 2:12.721 | 6 | ||
16 | 253 | FRANZONI Ethan | Moto Club Marle et Voharies | 2 | 9 | 2:13.277 | 5 | ||
17 | 3 | MOREL Pierre | Moto Club du Littoral 59 | 1 | 9 | 2:12.262 | 4 | ||
18 | 859 | DUBOIS Alban | AS Maricourt | 1 | 9 | 2:11.832 | 3 | ||
19 | 510 | COYARD Alexandre | Moto Club Tilloy Floriville | 1 | 9 | 2:11.755 | 2 | ||
20 | 71 | HERINNE Arnaud | Moto Club Tilloy Floriville | 2 | 9 | 2:09.387 | 1 | ||
21 | 577 | LEONARD Antonin | Moto Club breteuil sur Noye | 2 | 9 | 2:13.781 | 0 | ||
22 | 374 | DEFENTE Anthony | Moto Club Zamattio | 1 | 9 | 2:15.831 | 0 | ||
23 | 80 | LEFEBVRE Leopold | Moto Club Rozoy | 2 | 9 | 2:15.662 | 0 | ||
24 | 805 | VIGREUX Axel | Moto Club des Hautes Vallées | 3 | 9 | 2:16.486 | 0 | ||
25 | 338 | THIEBAUX Bryan | Moto Club Rozoy | 3 | 9 | 2:17.937 | 0 | ||
26 | 171 | LORRE Nicolas | Moto Club de L'Omois | 1 | 9 | 2:17.935 | 0 | ||
27 | 621 | BOGAERT Fangio | Moto Club Zamattio | 2 | 9 | 2:17.343 | 0 | ||
28 | 780 | ALLIER Benjamin | Moto/Quad Plainville | 1 | 9 | 2:20.142 | 0 | ||
29 | 777 | DESENDER Morgan | Moto Club de Blargies | 1 | 9 | 2:19.563 | 0 | ||
30 | 52 | CHARROUX Justine | PRO-STAGE | 3 | 9 | 2:20.166 | 0 | ||
31 | 320 | PETIT Clement | Moto Club Rozoy | 4 | 9 | 2:19.264 | 0 | ||
32 | 111 | SCHMUTZ Romain | AS Domaine de Foolz | 1 | HL | 9 | 2:19.448 | 0 | |
33 | 810 | BROUX Martin | Ligny Racing Team | 1 | 9 | 2:22.069 | 0 | ||
34 | 50 | PECQUET Colin | Moto Club Picard | 1 | 9 | 2:22.975 | 0 | ||
35 | 124 | VAUVILLE Jean Baptiste | MX Landricourt | 1 | 9 | 2:23.657 | 0 | ||
36 | 774 | BLEUZE Yannis | Liovette Club Beauvais | 1 | 3 | 2:11.031 | 0 | ||
37 | 134 | JOLY Aurelien | Moto Club Manre | 1 | HL | 2 | 2:13.984 | 0 | |
38 | 199 | HENNEUSE Jessy | Moto Club Mervillois | 2 | 0 | - | 0 | ||
39 | 122 | FONDU Antoine | Moto Club de l'Avesnois | pilote non partant | 1 | 0 | - | 0 | |
40 | 173 | FLAUTRE Mario | Les Whoops Flixecourtois | pilote non partant | 1 | 0 | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)