11 septembre 2022
Inscriptions fermées
238 participants
Résultats de la compétition Motocross 11 septembre 2022
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
125 cc>Essais Chronos - 125 cc
125 cc>Manche 1 - 125 cc
125 cc>Manche 2 - 125 cc
125 cc>Classement Journée - 125 cc
ESPOIRS 85 cc>Essais Chronos - ESPOIRS 85 cc
ESPOIRS 85 cc>Manche 1 - ESPOPIRS 85 cc
ESPOIRS 85 cc>Manche 2 - ESPOIRS 85 cc
ESPOIRS 85 cc>Classement Journee - ESPOIRS 85 CC
MINICROSS 65/85>Essais Chronos - MINICROSS 65/85
OPEN>Essais Chronos - OPEN Groupe A
OPEN>Essais Chronos - OPEN Groupe B
OPEN>Manche 1 - OPEN
OPEN>Manche 2 - OPEN
OPEN>Classement Journée - OPEN
OPEN NON QUALIFIE>Manche 1 - OPEN NON QUALIFIE
OPEN NON QUALIFIE>Manche 2 - OPEN NON QUALIFIE
OPEN NON QUALIFIE>Classement Journée - OPEN non qualifié
VETERANS ET FEMININES>Essais Chronos - VETERAN
VETERANS ET FEMININES>Manche 1 - VETERAN
VETERANS ET FEMININES>Manche 2 - VETERAN
VETERANS ET FEMININES>Classement Journée - Veterans et Féminines
MINICROSS 65/85>Manche 1 - MINICROSS 65/85
MINICROSS 65/85>Manche 2 - MINICROSS 65/85
MINICROSS 65/85>Classement Journée - Minicross
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Licence | Club | Ligue | Manche 1 | Manche 2 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 727 | BENTINI Hugo | HUSQVARNA | Moto Club Du Canton D'Anglure 2 | 1 | 352572 | MC du Canton d'Anglure 2 | Grand Est | 22 | 25 | 47 | |
2 | 15 | BEAU Leonard | KTM | Moto Club Riceys et environs | 2 | 321384 | Sporting MC Sens | BFC | 25 | 22 | 47 | |
3 | 927 | RONFLETTE Matei | HUSQVARNA | Moto Club Du Canton D'Anglure 2 | 3 | 310516 | MC du Canton d'Anglure 2 | Grand Est | 18 | 20 | 38 | |
4 | 999 | MONNOT Edouard | YAMAHA | Colos Sports | 4 | 366790 | Colos Sports | BFC | 16 | 18 | 34 | |
5 | 17 | RONFLETTE Josh | HUSQVARNA | Moto Club Du Canton D'Anglure 2 | 5 | 331594 | MC du Canton d'Anglure 2 | Grand Est | 14 | 16 | 30 | |
6 | 383 | GAMET Teddy | HUSQVARNA | MX TEAM BERSAILLIN | 6 | 367664 | MX TEAM BERSAILLIN | BFC | 12 | 15 | 27 | |
7 | 208 | LIME Marvin | GASGAS | Moto Club Saint Aubinois | 7 | 352541 | Moto Club Villars S/Ecot | BFC | 13 | 12 | 25 | |
8 | 220 | SAGET Nathan | GASGAS | Moto Club Mx Activites | 8 | 361981 | Moto Club Mx Activites | BFC | 15 | 10 | 25 | |
9 | 281 | MARZOCCHINI Louison | HUSQVARNA | MC COTE CHALONNAISE | 9 | 361757 | MC COTE CHALONNAISE | BFC | 10 | 14 | 24 | |
10 | 121 | VERNET Ange | YAMAHA | Colos Sports | 10 | 348393 | Colos Sports | BFC | 9 | 11 | 20 | |
11 | 652 | LAUNAY MARTIN Maxime | YAMAHA | MC Leuglay | 11 | 342828 | MC Leuglay | BFC | 11 | 9 | 20 | |
12 | 238 | FAVROT Joshua | GASGAS | Association Grandvalliere D'Encadrement Pour La Pratique Des Sports Mecaniques | 12 | 385346 | Ass. Grandvalliere D'Encadrement Pour La Pratique | BFC | 20 | 0 | 20 | |
13 | 125 | CARTIER Nolann | KTM | Bourges Racing Team | 13 | 350178 | Moto Club Berry | Centre-V.de L. | 5 | 13 | 18 | |
14 | 194 | DUMONT Antoine | YAMAHA | Moto Club Asnans Sellieres | 14 | 373269 | Section MX Etoile Auxonnaise | BFC | 6 | 5 | 11 | |
15 | 333 | GARNIER Robin | HUSQVARNA | Moto Sports Nature | 15 | 357051 | Moto Sports Nature | BFC | 7 | 4 | 11 | |
16 | 112 | MICHELIN Tom | KTM | Colos Sports | 16 | 358934 | Colos Sports | BFC | 0 | 8 | 8 | |
17 | 13 | BEAU Marie Jeanne | KTM | Moto Club Riceys et environs | 17 | 361406 | Sporting MC Sens | BFC | 8 | 0 | 8 | |
18 | 39 | MASSON Soleine | HUSQVARNA | Moto Club De la Croix du Dan | 18 | 369183 | MC de la Croix du Dan | BFC | 0 | 7 | 7 | |
19 | 32 | ANDRADE Leo | KTM | Moto Club Du Canton D'Anglure 2 | 19 | 389789 | MC du Canton d'Anglure 2 | Grand Est | 1 | 6 | 7 | |
20 | 24 | CORDE Tom | HUSQVARNA | Sporting MC Sens | 20 | 372994 | Sporting MC Sens | BFC | 4 | 2 | 6 | |
21 | 21 | BIGUEUR Noe | KTM | Moto Club Asnans Sellieres | 21 | 364019 | Moto Club Asnans Sellieres | BFC | 0 | 3 | 3 | |
22 | 313 | MARTAUD Mae | KTM | MC Toucy | 22 | 372717 | MC Toucy | BFC | 3 | 0 | 3 | |
23 | 531 | GOUILLON Solann | KTM | Ass° MC Issois | 23 | 333688 | Ass° MC Issois | BFC | 2 | 0 | 2 | |
24 | 18 | NICOLAS Lucas | KTM | Moto Club Marnaysien | 24 | 374056 | Moto Club Marnaysien | BFC | 0 | 1 | 1 | |
25 | 23 | NILUSMAS Lyven | KTM | Be Good Moto Club | 25 | 409468 | Martinique | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 181 | MONIER Alexandre | HUSQVARNA | Bourges Racing Team | 26 | 370326 | Bourges Racing Team | Centre-V.de L. | 0 | 0 | 0 | |
27 | 99 | GALLIENNE Jimmy | YAMAHA | Section Motocross Etoile Auxonnaise | 27 | 435028 | Section MX Etoile Auxonnaise | BFC | 0 | 0 | 0 | |
28 | 211 | HENRY Jicael | HUSQVARNA | Sud Morvan MC | 28 | 372448 | Sud Morvan MC | BFC | 0 | 0 | 0 | |
29 | 105 | BOUDOT Sasha | KTM | Colos Sports | 29 | 373362 | Colos Sports | BFC | 0 | 0 | 0 | |
30 | 182 | MONIER Vincent | HUSQVARNA | Bourges Racing Team | 30 | 370329 | Bourges Racing Team | Centre-V.de L. | 0 | 0 | 0 | |
31 | 959 | JANIER Manoe | KTM | Association Grandvalliere D'Encadrement Pour La Pratique Des Sports Mecaniques | 31 | 374064 | Ass. Grandvalliere d'Encadrement Pour La Pratique | BFC | 0 | 0 | 0 | |
32 | 428 | DESOINDRE Lucas | YAMAHA | As Team Hippocamtus | 32 | 352271 | Moto Club Mx Activites | BFC | 0 | 0 | 0 | |
33 | 974 | SAUTRON Nohlan | KAWASAKI | MC des Trois Tours | 33 | 377385 | MC des Trois Tours | BFC | 0 | 0 | 0 | |
34 | 773 | MARTIN Lilian | KTM | Moto Sports Nature | 34 | 380329 | Moto Sports Nature | BFC | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque, Virement
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 2 septembre 2022, Inscription majorée de 20 €
-
mercredi 7 septembre 2022, 23:59, fermeture des inscriptions