MX Féminin/kids/Espoirs/Chpt85cc/National Open > Results
19 September 2021
@ Clastres (02)
Motocross • Mx Park Clastres 02 • LIGUE HAUTS DE FRANCE
106 participants
Results
- Chrono Chpt 85cc
- Manche 1 Chpt 85cc
- Manche 2 Chpt 85cc
- Chrono Course Open Nationale
- Manche 1 Course Open Nationale
- Manche 2 Course Open Nationale
- Classement Journée Course Open Nationale
- Chrono Espoirs 65cc Educatifs 85cc
- Manche 1 Espoirs 65 Educatifs 85cc
- Classement Journée Chpt 85cc
- Manche 2 Espoirs 65cc Educatifs 85cc
- Classement journée au Scratch Espoirs 65cc Educatifs 85cc
- Classement journée Espoirs 65cc
- Classement journée Educatifs 85cc
- Démonstration 1
- Démonstration 2
- Classement journée Démonstration
- Classement Journée Démonstration avec Point Bonus
- Provisoire Démonstration Kid's 50cc
Manche 2 Course Open Nationale
Place | Number | Participant | Rg/sc | Nb tours | Ecart avec 1er | Temps total | Meilleur tour | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 268 | MAUPIN Thibault | Moto Club Picard | Gas Gas | 1 | 12 | - | 00:22:19.710 | 1:48.717 |
2 | 661 | COEN Jeremy | Moto Club Rozoy | KTM | 1 | 12 | 25,235 | 00:22:44.945 | 1:48.613 |
3 | 308 | VIELHOMME Lucas | Moto Club Champignolais | Kawasaki | 1 | 12 | 30,070 | 00:22:49.780 | 1:50.258 |
4 | 906 | PEREZ Sebastien | MC CHARTAINVILLIERS | Gas Gas | 1 | 12 | 38,488 | 00:22:58.198 | 1:48.826 |
5 | 859 | FERNANDES Axel | Sporting MC Sens | Honda | 1 | 12 | 44,884 | 00:23:04.594 | 1:50.932 |
6 | 41 | PUFFET Matteo | Moto Club de Conde sur Escaut | Yamaha | 1 | 12 | 46,596 | 00:23:06.306 | 1:51.894 |
7 | 374 | BEURVILLE Jimmy | Moto Club Champignolais | Yamaha | 1 | 12 | 50,811 | 00:23:10.521 | 1:52.696 |
8 | 879 | MONCEL Edgard | Moto Club Mailly le Camp | Yamaha | 1 | 12 | 56,704 | 00:23:16.414 | 1:53.396 |
9 | 277 | BAJEUX Tanel | Moto Club du Littoral 59 | GasGas | 1 | 12 | 1:14.037 | 00:23:33.747 | 1:52.954 |
10 | 850 | DUBOIS Alban | Association Sportive de Maricourt | KTM | 1 | 12 | 1:17.653 | 00:23:37.363 | 1:54.206 |
11 | 12 | LABBE Alexis | Liovette Club Beauvais | GasGas | 1 | 12 | 1:34.572 | 00:23:54.282 | 1:56.639 |
12 | 327 | LABRUYERE Theo | Union Sportive Crepynoise Moto | KTM | 1 | 12 | 1:35.532 | 00:23:55.242 | 1:56.183 |
13 | 163 | MILLEY Kevin | Moto Club des 3 Communes | Husqvarna | 1 | 12 | 2:06.731 | 00:24:26.441 | 1:56.828 |
14 | 984 | LEROY Fabien | Moto Club Marle et Voharies | Yamaha | 1 | 11 | 1 Tr. | 00:22:21.428 | 1:57.493 |
15 | 175 | CHOBRIAT Adrien | Moto Club Rozoy | Honda | 1 | 11 | 1 Tr. | 00:22:32.428 | 1:59.352 |
16 | 747 | BOUTON Raphael | MX Landricourt | Honda | 1 | 11 | 1 Tr. | 00:22:33.259 | 2:00.519 |
17 | 789 | POLART Mathis | Liovette Club Beauvais | Yamaha | 1 | 11 | 1 Tr. | 00:22:34.788 | 1:59.480 |
18 | 641 | RAFFAILLAC Thibaut | Moto Club Tilloy Floriville | KTM | 1 | 11 | 1 Tr. | 00:22:48.916 | 2:00.332 |
19 | 133 | LEFEBVRE Enzo | Association Sportive de Maricourt | KTM | 2 | 11 | 1 Tr. | 00:22:52.097 | 1:58.110 |
20 | 244 | QUENTIN Maxime | Planète Quad | Yamaha | 1 | 11 | 1 Tr. | 00:22:52.859 | 2:02.067 |
21 | 38 | LEFEBVRE Michel | Planète Quad | Yamaha | 2 | 11 | 1 Tr. | 00:23:11.970 | 2:03.293 |
22 | 310 | BRICKA Thomas | Union Moto Bitchoise | GasGas | 1 | 11 | 1 Tr. | 00:23:19.770 | 2:02.096 |
23 | 25 | KURMAN Camille | Mx Moulins Motoclub | Yamaha | 1 | 11 | 1 Tr. | 00:23:22.983 | 2:03.982 |
24 | 160 | DEWITTE Jeremy | Moto Club de Blargies | Honda | 1 | 11 | 1 Tr. | 00:23:32.538 | 2:04.772 |
25 | 117 | POTENSIER Clement | Moto Club Rozoy | GasGas | 1 | 11 | 1 Tr. | 00:23:40.838 | 2:04.462 |
26 | 329 | FERNANDES Antony | Mx Park Clastres 02 | Honda | 1 | 11 | 1 Tr. | 00:23:59.375 | 2:07.594 |
27 | 102 | GOMME Quentin | Moto Club de Blargies | KTM | 1 | 11 | 1 Tr. | 00:24:00.299 | 2:06.834 |
28 | 202 | CHUFFART Francois-Xavier | Association Sportive de Maricourt | Yamaha | 1 | 10 | 2 Tr. | 00:22:23.675 | 2:07.140 |
29 | 734 | DUQUENNE Alexis | Mx Park Clastres 02 | Husqvarna | 1 | 10 | 2 Tr. | 00:22:24.109 | 2:10.731 |
30 | 10 | LEFEBVRE Maxime | Moto Club du Littoral 59 | Kawasaki | 1 | 10 | 2 Tr. | 00:22:25.090 | 2:09.805 |
31 | 105 | FEUTRY Thomas | MX Chrono | KTM | 1 | 10 | 2 Tr. | 00:22:47.458 | 2:09.840 |
32 | 834 | CEULEMANS Timote | Mx Park Clastres 02 | GasGas | 1 | 10 | 2 Tr. | 00:22:55.636 | 2:10.162 |
33 | 242 | CHABRILLAT Flavien | Moto Club Nord Seine & Marnais | Yamaha | 1 | 10 | 2 Tr. | 00:24:08.852 | 2:11.239 |
34 | 296 | LE LAPOUS Florian | Liovette Club Beauvais | Honda | 1 | 10 | 2 Tr. | 00:24:29.364 | 2:20.223 |
35 | 979 | GRINGLET Patrick | MX Landricourt | Honda | 2 | 10 | 2 Tr. | 00:24:49.283 | 2:14.363 |
36 | 260 | FERNEZ Benjamin | Moto Club Mailly le Camp | Honda | 1 | 5 | 7 Tr. | 00:12:43.990 | 2:18.237 |
37 | 848 | MOREL Axel | Planète Quad | Yamaha | 3 | 3 | 9 Tr. | 00:06:37.163 | 2:04.297 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)