MX Féminin/kids/Espoirs/Chpt85cc/National Open > Results
19 September 2021
@ Clastres (02)
Motocross • Mx Park Clastres 02 • LIGUE HAUTS DE FRANCE
106 participants
Results
- Chrono Chpt 85cc
- Manche 1 Chpt 85cc
- Manche 2 Chpt 85cc
- Chrono Course Open Nationale
- Manche 1 Course Open Nationale
- Manche 2 Course Open Nationale
- Classement Journée Course Open Nationale
- Chrono Espoirs 65cc Educatifs 85cc
- Manche 1 Espoirs 65 Educatifs 85cc
- Classement Journée Chpt 85cc
- Manche 2 Espoirs 65cc Educatifs 85cc
- Classement journée au Scratch Espoirs 65cc Educatifs 85cc
- Classement journée Espoirs 65cc
- Classement journée Educatifs 85cc
- Démonstration 1
- Démonstration 2
- Classement journée Démonstration
- Classement Journée Démonstration avec Point Bonus
- Provisoire Démonstration Kid's 50cc
Manche 2 Espoirs 65cc Educatifs 85cc
Place | Number | Participant | Rg/sc | Nb tour | Ecart avec 1er | Temps total | Meilleur tour | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | GUEPIN Theo | Moto/Quad Plainville | Husqvarna | 1 | 7 | - | 00:15:31.868 | 2:10.536 |
2 | 144 | COLLERY Matt | Liovette Club Beauvais | Husqvarna | 1 | 7 | 6,073 | 00:15:37.941 | 2:10.975 |
3 | 48 | DUCRET Thomas | Wheeling Club saint Justois | Yamaha | 1 | 7 | 22,639 | 00:15:54.507 | 2:12.710 |
4 | 24 | SOULIER Tim | Moto Club Des Etangs | KTM | 1 | 7 | 25,881 | 00:15:57.749 | 2:12.990 |
5 | 89 | LAVIGNE Smael | Calais Sports Mécaniques | TM Racing | 1 | 7 | 29,226 | 00:16:01.094 | 2:12.159 |
6 | 16 | DEWATTINES Clement | Moto Club Mervillois | KTM | 1 | 7 | 50,773 | 00:16:22.641 | 2:16.842 |
7 | 289 | DEMANTE Tyliann | Moto Club de Blargies | KTM | 1 | 7 | 1:17.133 | 00:16:49.001 | 2:20.586 |
8 | 3 | DUPONCHEL Mathis | Moto Club du Pays de la Serre | Husqvarna | 1 | 7 | 1:24.037 | 00:16:55.905 | 2:21.371 |
9 | 4 | LESOIL Lea | Mx Park Clastres 02 | Yamaha | 1 | 7 | 1:27.385 | 00:16:59.253 | 2:16.930 |
10 | 76 | MARIE Loris | Normandie Mx Club | KTM | 1 | 7 | 1:32.148 | 00:17:04.016 | 2:19.075 |
11 | 283 | BRUMAN Louis | Moto Club Picard | KTM | 1 | 7 | 2:18.703 | 00:17:50.571 | 2:26.065 |
12 | 260 | GOURDIN Enrick | Moto Club de Conde sur Escaut | Yamaha | 1 | 7 | 2:22.135 | 00:17:54.003 | 2:26.509 |
13 | 179 | CLAIN Nathan | Moto/Quad Plainville | Yamaha | 1 | 6 | 1 Tr. | 00:15:41.220 | 2:32.334 |
14 | 94 | GEORGET Martin | Moto Club de Thelle | Husqvarna | 1 | 6 | 1 Tr. | 00:15:42.371 | 2:30.078 |
15 | 33 | DELAPLACE Dany | PRO-STAGE | YAMAHA | 1 | 6 | 1 Tr. | 00:15:52.070 | 2:25.804 |
16 | 142 | DEMEURE Herve | Moto Club de l'Avesnois | KTM | 1 | 6 | 1 Tr. | 00:16:00.356 | 2:35.411 |
17 | 163 | BALZAC Timothe | Moto Club de Blargies | Husqvarna | 1 | 6 | 1 Tr. | 00:16:11.798 | 2:36.469 |
18 | 12 | DHENIN Nathan | Moto Club Rozoy | Yamaha | 1 | 6 | 1 Tr. | 00:16:18.573 | 2:36.659 |
19 | 102 | SALVADO Lorenzo | Moto/Quad Plainville | husqvarna | 1 | 6 | 1 Tr. | 00:16:28.205 | 2:34.325 |
20 | 731 | DEHEN Noe | Ligny Racing Team | Ktm | 1 | 6 | 1 Tr. | 00:17:48.721 | 2:42.559 |
21 | 9 | NOZIERE--RIGNON Robin | Les Whoops Flixecourtois | Kawasaki | 1 | 6 | 1 Tr. | 00:18:06.136 | 2:46.444 |
22 | 1 | HARDY Tim | Moto Club du Val de Sensee | Yamaha | 1 | 6 | 1 Tr. | 00:18:11.389 | 2:52.252 |
23 | 31 | DORMY Lorenzo | Association Sportive de Maricourt | Yamaha | 1 | 6 | 1 Tr. | 00:18:16.508 | 2:31.328 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)