MX Féminin/kids/Espoirs/Chpt85cc/National Open > Results
19 September 2021
@ Clastres (02)
Motocross • Mx Park Clastres 02 • LIGUE HAUTS DE FRANCE
106 participants
Results
- Chrono Chpt 85cc
- Manche 1 Chpt 85cc
- Manche 2 Chpt 85cc
- Chrono Course Open Nationale
- Manche 1 Course Open Nationale
- Manche 2 Course Open Nationale
- Classement Journée Course Open Nationale
- Chrono Espoirs 65cc Educatifs 85cc
- Manche 1 Espoirs 65 Educatifs 85cc
- Classement Journée Chpt 85cc
- Manche 2 Espoirs 65cc Educatifs 85cc
- Classement journée au Scratch Espoirs 65cc Educatifs 85cc
- Classement journée Espoirs 65cc
- Classement journée Educatifs 85cc
- Démonstration 1
- Démonstration 2
- Classement journée Démonstration
- Classement Journée Démonstration avec Point Bonus
- Provisoire Démonstration Kid's 50cc
Classement journée Démonstration
Place | Number | Participant | Rg/sc | Points | Démonstration 1 | Démonstration 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | CEZ Timotei | Moto Club Nord Seine & Marnais | KTM | 1 | 47 | 22 | 25 |
2 | 20 | MORETTE Liam | SPORT MECANIQUE A CRAMPONS | Husqvarna | 1 | 47 | 25 | 22 |
3 | 10 | DHENIN Noah | Moto Club Rozoy | KTM | 1 | 38 | 18 | 20 |
4 | 224 | HARBONNIER Tymothy | Moto Club du Val de Sensee | GasGas | 1 | 38 | 20 | 18 |
5 | 4 | SARRAUT Leo | Ligny Racing Team | KTM | 1 | 31 | 15 | 16 |
6 | 11 | LORENT Louis | Mx Park Clastres 02 | KTM | 1 | 30 | 16 | 14 |
7 | 22 | RUFFI Angelo | Ligny Racing Team | KTM | 2 | 27 | 14 | 13 |
8 | 25 | SOULIER Calvin | Moto Club Des Etangs | KTM | 1 | 24 | 12 | 12 |
9 | 1 | JACQUET Gabriel | MX Landricourt | Husqvarna | 1 | 21 | 10 | 11 |
10 | 38 | THOMAS Enzo | Mx Park Clastres 02 | KTM | 2 | 21 | 13 | 8 |
11 | 9 | PREVOST Tom | Moto Club Crillon | KTM | 1 | 20 | 5 | 15 |
12 | 823 | FOIX Louis | Ligny Racing Team | Husqvarna | 1 | 20 | 11 | 9 |
13 | 128 | LEFEBVRE Stann | Mx 15 Moto Club | KTM | 1 | 17 | 7 | 10 |
14 | 285 | DAUBEUF Dilan | Association Sportive de Maricourt | KTM | 1 | 14 | 8 | 6 |
15 | 227 | DORMY Kenzo | Association Sportive de Maricourt | KTM | 2 | 11 | 4 | 7 |
16 | 14 | FURA Tom | Moto Club de Thelle | KTM | 1 | 10 | 6 | 4 |
17 | 33 | MARTIN Eliot | Jr Racing Team | Husqvarna | 1 | 9 | 9 | 0 |
18 | 414 | QUETELARD Raphael | Association Sportive de Maricourt | KTM | 3 | 8 | 3 | 5 |
19 | 21 | ROMBAUT Liam | Moto Club de Thelle | KTM | 2 | 5 | 2 | 3 |
20 | 179 | CLAIN Matheo | Moto/Quad Plainville | KTM | 1 | 3 | 1 | 2 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)