MX Féminin/kids/Espoirs/Chpt85cc/National Open > Results
19 September 2021
@ Clastres (02)
Motocross • Mx Park Clastres 02 • LIGUE HAUTS DE FRANCE
106 participants
Results
- Chrono Chpt 85cc
- Manche 1 Chpt 85cc
- Manche 2 Chpt 85cc
- Chrono Course Open Nationale
- Manche 1 Course Open Nationale
- Manche 2 Course Open Nationale
- Classement Journée Course Open Nationale
- Chrono Espoirs 65cc Educatifs 85cc
- Manche 1 Espoirs 65 Educatifs 85cc
- Classement Journée Chpt 85cc
- Manche 2 Espoirs 65cc Educatifs 85cc
- Classement journée au Scratch Espoirs 65cc Educatifs 85cc
- Classement journée Espoirs 65cc
- Classement journée Educatifs 85cc
- Démonstration 1
- Démonstration 2
- Classement journée Démonstration
- Classement Journée Démonstration avec Point Bonus
- Provisoire Démonstration Kid's 50cc
Démonstration 1
Place | Number | Participant | Rg/sc | Nb tour | Eccart avec 1er | Temps total | Meilleur tour | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | MORETTE Liam | SPORT MECANIQUE A CRAMP… | Husqvarna | 1 | 6 | - | 00:11:32.156 | 1:47.398 |
2 | 16 | CEZ Timotei | Moto Club Nord Seine & Marnais | KTM | 1 | 6 | 0,486 | 00:11:32.642 | 1:43.294 |
3 | 224 | HARBONNIER Tymothy | Moto Club du Val de Sensee | GasGas | 1 | 6 | 3,213 | 00:11:35.369 | 1:49.293 |
4 | 10 | DHENIN Noah | Moto Club Rozoy | KTM | 1 | 6 | 33,598 | 00:12:05.754 | 1:54.993 |
5 | 11 | LORENT Louis | Mx Park Clastres 02 | KTM | 1 | 6 | 43,110 | 00:12:15.266 | 1:53.849 |
6 | 4 | SARRAUT Leo | Ligny Racing Team | KTM | 1 | 6 | 44,623 | 00:12:16.779 | 1:54.057 |
7 | 22 | RUFFI Angelo | Ligny Racing Team | KTM | 2 | 6 | 57,738 | 00:12:29.894 | 1:57.680 |
8 | 38 | THOMAS Enzo | Mx Park Clastres 02 | KTM | 2 | 6 | 1:07.501 | 00:12:39.657 | 2:01.919 |
9 | 25 | SOULIER Calvin | Moto Club Des Etangs | KTM | 1 | 6 | 1:26.500 | 00:12:58.656 | 2:00.016 |
10 | 823 | FOIX Louis | Ligny Racing Team | Husqvarna | 1 | 6 | 1:33.976 | 00:13:06.132 | 2:02.871 |
11 | 1 | JACQUET Gabriel | MX Landricourt | Husqvarna | 1 | 6 | 1:40.273 | 00:13:12.429 | 2:01.444 |
12 | 33 | MARTIN Eliot | Jr Racing Team | Husqvarna | 1 | 6 | 1:51.354 | 00:13:23.510 | 2:05.450 |
13 | 285 | DAUBEUF Dilan | Association Sportive de Maricourt | KTM | 1 | 6 | 1:52.192 | 00:13:24.348 | 2:04.454 |
14 | 128 | LEFEBVRE Stann | Mx 15 Moto Club | KTM | 1 | 6 | 1:53.566 | 00:13:25.722 | 2:02.821 |
15 | 14 | FURA Tom | Moto Club de Thelle | KTM | 1 | 6 | 2:19.283 | 00:13:51.439 | 2:07.940 |
16 | 9 | PREVOST Tom | Moto Club Crillon | KTM | 1 | 5 | 1 Tr. | 00:11:34.211 | 1:59.932 |
17 | 227 | DORMY Kenzo | Association Sportive de Maricourt | KTM | 2 | 5 | 1 Tr. | 00:12:14.050 | 2:12.593 |
18 | 414 | QUETELARD Raphael | KTM | 1 | 5 | 1 Tr. | 00:12:14.507 | 2:19.069 | |
19 | 21 | ROMBAUT Liam | Moto Club de Thelle | KTM | 2 | 5 | 1 Tr. | 00:13:01.747 | 2:28.266 |
20 | 179 | CLAIN Matheo | Moto/Quad Plainville | KTM | 1 | 5 | 1 Tr. | 00:13:23.867 | 2:17.194 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)