MX Féminin/kids/Espoirs/Chpt85cc/National Open > Results
19 September 2021
@ Clastres (02)
Motocross • Mx Park Clastres 02 • LIGUE HAUTS DE FRANCE
106 participants
Results
- Chrono Chpt 85cc
- Manche 1 Chpt 85cc
- Manche 2 Chpt 85cc
- Chrono Course Open Nationale
- Manche 1 Course Open Nationale
- Manche 2 Course Open Nationale
- Classement Journée Course Open Nationale
- Chrono Espoirs 65cc Educatifs 85cc
- Manche 1 Espoirs 65 Educatifs 85cc
- Classement Journée Chpt 85cc
- Manche 2 Espoirs 65cc Educatifs 85cc
- Classement journée au Scratch Espoirs 65cc Educatifs 85cc
- Classement journée Espoirs 65cc
- Classement journée Educatifs 85cc
- Démonstration 1
- Démonstration 2
- Classement journée Démonstration
- Classement Journée Démonstration avec Point Bonus
- Provisoire Démonstration Kid's 50cc
Manche 1 Espoirs 65 Educatifs 85cc
Place | Number | Participant | Rg/sc | Cylindrée | Nb tour | Ecart avec 1er | Temps Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | LAVIGNE Smael | Calais Sports Mécaniques | TM Racing | 1 | 85cc | 7 | - | 2:10.853 |
2 | 83 | GUEPIN Theo | Moto/Quad Plainville | Husqvarna | 1 | 85cc | 7 | 5,388 | 2:10.748 |
3 | 48 | DUCRET Thomas | Wheeling Club saint Justois | Yamaha | 1 | 85cc | 7 | 16,842 | 2:11.594 |
4 | 24 | SOULIER Tim | Moto Club Des Etangs | KTM | 1 | 85cc | 7 | 23,030 | 2:12.299 |
5 | 144 | COLLERY Matt | Liovette Club Beauvais | Husqvarna | 1 | 85cc | 7 | 26,286 | 2:12.428 |
6 | 16 | DEWATTINES Clement | Moto Club Mervillois | KTM | 1 | 65cc | 7 | 41,194 | 2:15.208 |
7 | 289 | DEMANTE Tyliann | Moto Club de Blargies | KTM | 1 | 85cc | 7 | 1:20.647 | 2:21.912 |
8 | 4 | LESOIL Lea | Mx Park Clastres 02 | Yamaha | 1 | 85cc | 7 | 1:23.935 | 2:18.427 |
9 | 33 | DELAPLACE Dany | PRO-STAGE | YAMAHA | 1 | 85cc | 7 | 1:25.275 | 2:18.999 |
10 | 3 | DUPONCHEL Mathis | Moto Club du Pays de la Serre | Husqvarna | 1 | 85cc | 7 | 2:03.724 | 2:21.892 |
11 | 283 | BRUMAN Louis | Moto Club Picard | KTM | 1 | 85cc | 7 | 2:25.330 | 2:29.162 |
12 | 76 | MARIE Loris | Normandie Mx Club | KTM | 1 | 85cc | 6 | 1 Tr. | 2:23.769 |
13 | 94 | GEORGET Martin | Moto Club de Thelle | Husqvarna | 1 | 85cc | 6 | 1 Tr. | 2:32.090 |
14 | 31 | DORMY Lorenzo | Association Sportive de Maricourt | Yamaha | 1 | 85cc | 6 | 1 Tr. | 2:31.169 |
15 | 102 | SALVADO Lorenzo | Moto/Quad Plainville | husqvarna | 1 | 85cc | 6 | 1 Tr. | 2:35.038 |
16 | 142 | DEMEURE Herve | Moto Club de l'Avesnois | KTM | 1 | 65cc | 6 | 1 Tr. | 2:36.716 |
17 | 179 | CLAIN Nathan | Moto/Quad Plainville | Yamaha | 1 | 65cc | 6 | 1 Tr. | 2:33.355 |
18 | 260 | GOURDIN Enrick | Moto Club de Conde sur Escaut | Yamaha | 1 | 65cc | 6 | 1 Tr. | 2:33.462 |
19 | 12 | DHENIN Nathan | Moto Club Rozoy | Yamaha | 1 | 65cc | 6 | 1 Tr. | 2:39.204 |
20 | 731 | DEHEN Noe | Ligny Racing Team | Ktm | 1 | 65cc | 6 | 1 Tr. | 2:41.053 |
21 | 163 | BALZAC Timothe | Moto Club de Blargies | Husqvarna | 1 | 65cc | 6 | 1 Tr. | 2:38.551 |
22 | 9 | NOZIERE--RIGNON Robin | Les Whoops Flixecourtois | Kawasaki | 1 | 85cc | 6 | 1 Tr. | 2:40.504 |
23 | 1 | HARDY Tim | Moto Club du Val de Sensee | Yamaha | 1 | 65cc | 5 | 2 Tr. | 3:20.971 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)